집북서울·경기 실거래 기록

서울 용산구 아파트 실거래가

서울 용산구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위20억 7,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)21억 1,000 · 26억 2,000
지난 1년 가격 변화+8.1% (서울·경기 72곳 중 42위)
36개월 고점 대비-2.2%
최근 3개월 거래137건 (1년 전 같은 때 대비 -52.9%)
전세가율42.5%
앞으로 1년 입주 예정1,738세대 (적정 수요의 175%)
최근 석 달 신고가 단지17곳
빌라 지난 1년 변화+19.0%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
삼성래미안도원동20011,458공덕역 10분4718억 6,000 84㎡ 8층 · 2026.10.24
한가람이촌동19982,036이촌역 8분4526억 3,500 84㎡ 2층 · 2026.09.28
센트럴파크한강로3가20201,140신용산역 10분4233억 5,000 92㎡ 22층 · 2026.07.12
리버힐삼성산천동20011,102마포역 12분2917억 7,000 84㎡ 12층 · 2026.10.23
한남아이파크애비뉴한남동2017280한남역 7분299억 49㎡ 15층 · 2026.11.06
강촌이촌동19981,001이촌역 8분2625억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.07.18
신동아서빙고동19841,326서빙고역 6분2633억 95㎡ 2층 · 2026.10.31
이촌코오롱(A)이촌동1999787이촌역 7분2125억 9,000 84㎡ 2층 · 2026.10.24
용산더프라임원효로1가2014559남영역 7분2120억 4,000 84㎡ 30층 · 2026.04.30
한남동리첸시아한남동2004371한남역 10분2119억 6,500 84㎡ 10층 · 2026.05.13
한강(대우)이촌동2000—이촌역 7분1728억 84㎡ 15층 · 2026.09.12
용산e편한세상신계동2011867효창공원앞역 8분1523억 3,500 84㎡ 1층 · 2026.11.02
산호원효로4가1977580마포역 17분1526억 7,000 86㎡ 5층 · 2026.09.21
시범한남동1970120옥수역 14분1512억 1,500 69㎡ 1층 · 2026.04.22
현대맨숀이촌동1974306이촌역 13분1425억 9,980 83㎡ 3층 · 2026.04.28
효창파크푸르지오효창동2010307효창공원앞역 6분1320억 8,000 84㎡ 9층 · 2026.10.30
용산파크타워(24-0)용산동5가2009888이촌역 8분1329억 2,100 100㎡ 13층 · 2026.05.10
청화1이태원동1982585이태원역 8분1230억 2,500 105㎡ 5층 · 2026.08.26
신동아1보광동1992236한남역 15분1244억 5,000 84㎡ 6층 · 2026.10.28
후암미주후암동1980226서울역 7분1210억 8,000 64㎡ 3층 · 2026.10.08
동아그린이촌동1999499용산역 17분1121억 4,000 84㎡ 13층 · 2026.09.23
용산데시앙포레효창동2022384공덕역 17분1119억 84㎡ 5층 · 2026.08.28
한강타운산천동2001289마포역 12분1013억 3,500 59㎡ 8층 · 2026.10.31
북한강(성원)이촌동2001340용산역 24분1021억 1,000 59㎡ 7층 · 2026.08.29
용산KCC웰츠타워문배동2015232효창공원앞역 8분912억 1,000 84㎡ 15층 · 2026.06.10
용산시티파크(1단지)한강로3가2007509이촌역 8분931억 114㎡ 17층 · 2026.04.08
센트레빌아스테리움서울동자동2013278서울역 3분919억 128㎡ 20층 · 2026.02.28
용산롯데캐슬센터포레효창동2019478효창공원앞역 4분824억 7,500 84㎡ 6층 · 2026.07.31
한남더힐한남동2011600한남역 16분838억 4,000 59㎡ 9층 · 2026.10.14
남산대림이태원동1994407녹사평역 12분824억 8,000 84㎡ 4층 · 2026.06.29

정비 추진 구역 49곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 75곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

갈월동 용산남영역롯데캐슬헤리티지

도원동 삼성래미안

동자동 센트레빌아스테리움서울

문배동 CJ나인파크 · 리첸시아용산B · 용산KCC웰츠타워 · 용산큐브 · 이안용산1차(103동) · 이안용산프리미어

보광동 리버빌(삼성) · 신동아1

산천동 리버힐삼성 · 한강타운

서계동 어반허브서울스테이션(UrbanHubSeoulStation)

서빙고동 금호베스트빌1 · 신동아

신계동 용산e편한세상

신창동 세방리버하이빌

용문동 브라운스톤

용산동5가 용산파크타워(24-0) · 용산파크타워(24-1)

원효로1가 리첸시아용산A · 용산더프라임

원효로3가 용산소미글로벌리버파크

원효로4가 강변삼성스위트 · 산호

이촌동 LG한강자이 · 강변 · 강촌 · 대림 · 동부센트레빌 · 동아그린 · 래미안첼리투스 · 반도 · 북한강(성원) · 삼익 · 왕궁 · 우성 · 이촌동삼성리버스위트 · 이촌코오롱(A) · 점보 · 한가람 · 한강(대우) · 한강맨숀 · 현대맨숀 · 현대한강

이태원동 남산대림 · 용산동아파트 · 청화1

청암동 GS자이

한강로1가 대우월드마크용산 · 센트럴파크 · 용산파크자이

한강로2가 래미안용산더센트럴 · 벽산메가트리움 · 용산파크e-편한세상 · 용산푸르지오써밋(420)

한강로3가 센트럴파크 · 시티파크(2단지) · 용산시티파크(1단지) · 한강자이에클라트

한남동 나인원한남 · 리버탑 · 성아1 · 시범 · 한남더힐 · 한남동리첸시아 · 한남아이파크애비뉴 · 한남힐스테이트 · 현대하이페리온

효창동 용산데시앙포레 · 용산롯데캐슬센터포레 · 용산케이씨씨스위첸 · 효창파크푸르지오

후암동 후암미주

서울 용산구 지도에서 보기 → · 다른 시군구