집북서울·경기 실거래 기록

서울 중랑구 아파트 실거래가

서울 중랑구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위8억 3,200
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)6억 4,500 · 9억 8,250
지난 1년 가격 변화+20.5% (서울·경기 72곳 중 21위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래439건 (1년 전 같은 때 대비 -20.6%)
전세가율62.5%
앞으로 1년 입주 예정219세대 (적정 수요의 12%)
최근 석 달 신고가 단지79곳
빌라 지난 1년 변화+6.3%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
신내6대주신내동19961,609봉화산역 13분1088억 2,000 59㎡ 4층 · 2026.10.12
신내9진흥신내동19961,650봉화산역 13분1006억 49㎡ 15층 · 2026.10.20
면목한신면목동19871,169중랑역 18분927억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.09.20
한신아파트상가동유치원동(103~109)중화동19971,544상봉역 7분899억 9,000 84㎡ 1층 · 2026.09.12
신내묵동19961,070화랑대역 11분867억 4,500 59㎡ 8층 · 2026.10.24
사가정센트럴아이파크면목동20201,505사가정역 11분6215억 3,400 84㎡ 7층 · 2026.10.24
엘지,쌍용아파트상봉동1996858망우역 14분519억 2,000 84㎡ 1층 · 2026.11.13
성원신내동1994876망우역 14분508억 84㎡ 11층 · 2026.10.07
동성1신내동19931,081봉화산역 15분458억 3,000 84㎡ 15층 · 2026.11.07
신내11대명신내동1996805망우역 18분435억 9,800 59㎡ 14층 · 2026.06.25
용마한신면목동1990602사가정역 11분427억 6,000 82㎡ 3층 · 2026.11.14
동성3신내동1997831봉화산역 16분368억 84㎡ 9층 · 2026.10.27
진로아파트신내동1995841봉화산역 13분3610억 3,500 101㎡ 7층 · 2026.11.13
신내우디안1단지신내동20141,402신내역 17분359억 1,000 84㎡ 18층 · 2026.11.10
한양수자인사가정파크면목동2019497사가정역 8분3412억 8,000 84㎡ 12층 · 2026.09.12
현대면목동1994626용마산역 7분349억 1,500 84㎡ 16층 · 2026.10.05
화성.두산아파트신내동1995763봉화산역 11분338억 4,300 84㎡ 11층 · 2026.06.17
이편한세상화랑대묵동2017719화랑대역 9분3212억 5,500 84㎡ 13층 · 2026.11.03
금호어울림(580)망우동2006686양원역 10분327억 4,000 84㎡ 1층 · 2026.11.01
신내 데시앙포레신내동20131,896신내역 15분318억 7,500 84㎡ 5층 · 2026.11.07
중앙하이츠신내동1996800망우역 12분277억 5,700 84㎡ 1층 · 2026.10.30
건영2차아파트상봉동19961,113망우역 4분278억 4,100 84㎡ 1층 · 2026.10.01
새한신내동1998532신내역 16분277억 1,000 84㎡ 12층 · 2026.09.02
라온프라이빗면목동2020453사가정역 15분2613억 84㎡ 5층 · 2026.11.02
동부아파트상봉동1999368망우역 7분248억 1,000 84㎡ 10층 · 2026.07.03
브라운스톤태릉묵동2004587화랑대역 6분249억 6,000 83㎡ 6층 · 2026.10.12
용마금호타운면목동1992462사가정역 12분248억 5,500 84㎡ 15층 · 2026.10.21
건영2차신내동1996397망우역 6분237억 4,500 84㎡ 10층 · 2026.04.07
늘푸른동아면목동2002573용마산역 12분228억 8,000 84㎡ 2층 · 2026.07.01
벽산신내동2000284망우역 13분226억 84㎡ 3층 · 2026.09.28

정비 추진 구역 143곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 118곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

망우동 경남 · 금호어울림(580) · 신내역금강펜테리움센트럴파크 · 신내역힐데스하임참좋은아파트 · 신원 · 아스테르아파트 · 예성그린캐슬 · 중랑숲리가 · 중랑숲시티프라디움 · 한일써너스빌리젠시1단지(101동) · 한일써너스빌리젠시2단지 · 한진해모로

면목동 경남아너스빌 · 늘푸른동아 · 대원칸타빌 · 두산1 · 두산2 · 두산3 · 두산4 · 두산5 · 두산6 · 두원 · 라온프라이빗 · 리치카운티 · 마젤란21 · 면목동금호어울림아파트 · 면목삼익아파트 · 면목삼호101 · 면목한신 · 사가정센트럴아이파크 · 성원상떼빌 · 신성 · 신성미소지움 · 쌍용더플래티넘용마산 · 용마금호타운 · 용마동아 · 용마산금호어울림 · 용마산모아엘가파크포레 · 용마산하늘채 · 용마한신 · 용마한신2 · 포르투나 · 풍림 · 한양수자인사가정파크 · 현대 · 현대휴온

묵동 극동늘푸른 · 동구햇살 · 묵동자이(1단지) · 묵동자이(2단지) · 브라운스톤태릉 · 세방 · 세이지움태릉입구역 · 신내 · 신내대림아파트 · 신내두산아파트 · 신도 · 신도브래뉴 · 신안1 · 신안2 · 신안3 · 에이트플레이스 · 우성 · 월드메르디앙 · 위더스빌 · 이편한세상화랑대 · 한국 · 현대아이파크

상봉동 건영1 · 건영2차아파트 · 건영캐스빌 · 동부아파트 · 리더스 · 상봉듀오트리스 · 상봉베스트원 · 상봉생활 · 상봉어반뷰 · 상봉태솔아파트101동 · 센트럴파크55 · 엘지,쌍용아파트 · 와이센트럴시티상봉 · 우정아파트 · 주함해븐타워 · 태영데시앙1 · 태영데시앙2(1411동) · 포시티 · 프레미어스엠코 · 한일써너스빌

신내동 건영2차 · 경남아너스빌 · 다우훼밀리 · 대성유니트 · 데시앙 · 동성1 · 동성3 · 동성7 · 동성아파트 · 동성타워프라자 · 라이프미성 · 벽산 · 새한 · 석탑 · 성원 · 신내 데시앙포레 · 신내11대명 · 신내6대주 · 신내9진흥 · 신내우디안1단지 · 영풍마드레빌 · 우남푸르미아 · 중앙하이츠 · 진로아파트 · 화성.두산아파트

중화동 극동 · 동양엔파트 · 범양프레체 · 중화동건영아파트 · 한신아파트상가동유치원동(103~109)

서울 중랑구 지도에서 보기 → · 다른 시군구