서울 성북구 › 길음동
길음동동부센트레빌(1278-0) 실거래가
서울 성북구 길음동 1278 · 36개월 매매 246건 · 최근 1년 65건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 11억 8,000 전용 84.84㎡ · 10층 · 2026.11.05 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 13억 1,000 (2026.10.29) — 이전 최고 12억 6,500
단지 정보
| 주소 | 서울 성북구 길음동 1278 |
|---|---|
| 준공 | 2003년 |
| 세대수 | 1,377세대 |
| 동 수 · 최고층 | 18개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 270% · 21% |
| 가까운 역 | 길음역 (4호선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 동부건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.22대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,845원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울미아초 |
| 중학교 학군 | 성북강북2학교군 |
| 구역 이름 | 길음재정비촉진지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +31.8% | 6,171만 | 12 |
| 85㎡ 약 34평 | +33.3% | 4,870만 | 11 |
| 115㎡ 약 46평 | +36.9% | 3,898만 | 12 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 10억 8,500 | 5억 9,000 | 54% |
| 85㎡ | 12억 4,500 | 6억 5,000 | 52% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.05 | 84.84㎡ | 10층 | 11억 8,000 | |
| 2026.10.29 | 84.84㎡ | 11층 | 13억 1,000 | |
| 2026.10.28 | 114.91㎡ | 11층 | 13억 5,000 | |
| 2026.10.17 | 84.84㎡ | 6층 | 12억 7,500 | |
| 2026.10.13 | 84.84㎡ | 5층 | 12억 5,000 | |
| 2026.10.05 | 114.91㎡ | 8층 | 13억 7,000 | |
| 2026.09.19 | 84.84㎡ | 6층 | 12억 4,500 | |
| 2026.09.12 | 84.84㎡ | 16층 | 12억 5,000 | |
| 2026.09.05 | 114.91㎡ | 16층 | 13억 2,000 | |
| 2026.08.29 | 60㎡ | 17층 | 11억 2,000 | |
| 2026.08.19 | 114.91㎡ | 7층 | 13억 6,000 | |
| 2026.08.13 | 60㎡ | 18층 | 11억 5,000 | |
| 2026.08.08 | 60㎡ | 2층 | 10억 2,000 | |
| 2026.07.31 | 84.84㎡ | 3층 | 12억 2,500 | |
| 2026.07.24 | 84.84㎡ | 8층 | 12억 6,500 | |
| 2026.07.18 | 84.84㎡ | 16층 | 12억 4,500 | |
| 2026.07.17 | 114.91㎡ | 15층 | 13억 3,300 | |
| 2026.07.16 | 84.84㎡ | 16층 | 11억 6,500 | |
| 2026.07.13 | 60㎡ | 1층 | 10억 6,000 | |
| 2026.07.11 | 84.84㎡ | 12층 | 12억 5,000 |
길음동 다른 단지
길음뉴타운4단지(e편한세상) · 길음뉴타운2단지푸르지오 · 래미안길음센터피스 · 롯데캐슬클라시아 · 길음뉴타운8단지(래미안) · 길음뉴타운1단지(래미안길음1차) · 길음뉴타운9단지(래미안) · 길음뉴타운6단지(래미안) · 삼부컨비니언 · 길음뉴타운3단지푸르지오 · 롯데캐슬골든힐스 · 길음뉴타운7단지(두산위브) · 길음뉴타운5단지(래미안) · 길음뉴타운신안파크아파트 · 길음현대