집북서울·경기 실거래 기록

서울 강북구 아파트 실거래가

서울 강북구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위8억 5,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)7억 600 · 9억
지난 1년 가격 변화+24.0% (서울·경기 72곳 중 13위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래264건 (1년 전 같은 때 대비 -17.8%)
전세가율63.8%
앞으로 1년 입주 예정426세대 (적정 수요의 31%)
최근 석 달 신고가 단지27곳
빌라 지난 1년 변화+2.8%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
에스케이북한산시티미아동20043,830솔샘역 8분2428억 9,000 84㎡ 14층 · 2026.11.18
벽산라이브파크미아동20041,585솔샘역 6분1169억 84㎡ 7층 · 2026.11.03
삼각산아이원미아동20031,344솔샘역 13분1039억 5,000 84㎡ 12층 · 2026.10.30
주공1단지번동19911,430월계역 24분927억 1,000 84㎡ 5층 · 2026.03.31
두산위브트레지움미아동20111,370솔샘역 9분8210억 5,000 84㎡ 9층 · 2026.11.14
삼성래미안트리베라2단지미아동20101,330삼양사거리역 8분6812억 4,700 84㎡ 14층 · 2026.10.31
꿈의숲해링턴플레이스미아동20191,028미아사거리역 13분6610억 84㎡ 2층 · 2026.11.11
수유벽산1차수유동19931,454가오리역 10분618억 84㎡ 13층 · 2026.10.19
래미안트리베라1단지미아동20101,247삼양사거리역 13분5411억 7,000 84㎡ 5층 · 2026.11.03
경남아너스빌(1356-0)미아동2003860미아사거리역 11분429억 2,000 84㎡ 9층 · 2026.10.07
주공4단지번동1991900수유역 24분357억 2,000 84㎡ 7층 · 2026.10.09
꿈의숲롯데캐슬미아동2017615미아사거리역 13분259억 2,000 84㎡ 13층 · 2026.10.24
해모로아파트번동2003430미아역 22분246억 9,500 84㎡ 6층 · 2026.10.24
미아동부센트레빌미아동2006480미아사거리역 9분2311억 2,000 84㎡ 2층 · 2026.10.07
래미안수유수유동2001690가오리역 8분227억 6,000 84㎡ 7층 · 2026.10.29
번동솔그린번동1999380미아역 24분206억 1,000 84㎡ 8층 · 2026.11.02
수유아름채수유동202578수유역 7분202억 6,000 20㎡ 9층 · 2026.08.21
꿈의숲한신더휴미아동2022203미아사거리역 12분198억 5,500 84㎡ 2층 · 2026.06.26
극동수유동1992631가오리역 8분185억 5,500 84㎡ 14층 · 2026.11.07
미아한일유앤아이미아동2002384미아사거리역 17분177억 2,000 84㎡ 3층 · 2026.07.21
신원번동2000285월계역 30분176억 84㎡ 19층 · 2026.10.29
기산그린번동2000263미아역 31분165억 84㎡ 20층 · 2026.03.28
송천센트레빌미아동2010376미아사거리역 8분1512억 2,500 84㎡ 4층 · 2026.05.30
푸르지오시티미아동2014298수유역 7분141억 3,800 18㎡ 16층 · 2026.10.20
성북프라자미아동200998미아역 9분125억 7,000 68㎡ 10층 · 2026.10.08
번동금호어울림번동1998284수유역 22분115억 3,750 84㎡ 3층 · 2026.07.31
성원상떼빌우이동1990262북한산우이역 3분105억 84㎡ 13층 · 2026.09.18
현대(190-2)미아동1992231미아역 7분107억 1,000 84㎡ 5층 · 2026.11.04
한솔솔파크번동2005225미아역 24분106억 9,000 84㎡ 7층 · 2026.07.04
번동한양아파트번동1992261미아역 26분105억 7,000 84㎡ 5층 · 2026.09.10

정비 추진 구역 96곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 49곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

미아동 경남아너스빌 · 경남아너스빌(1356-0) · 꿈의숲롯데캐슬 · 꿈의숲한신더휴 · 꿈의숲해링턴플레이스 · 두산위브트레지움 · 래미안트리베라1단지 · 미아1차래미안 · 미아동부센트레빌 · 미아한일유앤아이 · 벽산라이브파크 · 삼각산아이원 · 삼성래미안트리베라2단지 · 성북프라자 · 송천센트레빌 · 에스케이북한산시티 · 푸르지오시티 · 현대(190-2) · 현대성우

번동 기산그린 · 동문 · 번동금호어울림 · 번동솔그린 · 번동한양아파트 · 삼성 · 수유역두산위브1 · 신원 · 오동공원현대 · 주공1단지 · 주공4단지 · 한솔솔파크 · 한진 · 해모로아파트 · 효성네오인텔리안

수유동 극동 · 래미안수유 · 북한산스카이뷰아파트 · 수유다우아트리체 · 수유벽산1차 · 수유벽산2차 · 수유시그니티 · 수유아름채 · 수유역하이씨티 · 수유프리미어엠 · 수유현대 · 프롬하우징 · 한원힐트리움수유

우이동 대우 · 성원상떼빌

서울 강북구 지도에서 보기 → · 다른 시군구