서울 노원구 › 상계동
상계주공7(고층) 실거래가
서울 노원구 상계동 691 · 36개월 매매 337건 · 최근 1년 171건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 10억 전용 79.07㎡ · 2층 · 2026.09.29 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 7억 4,000 · 전용 49.94㎡ · 10층 · 2026.11.13(아무 평형)
- 신고가: 전용 46㎡ 7억 (2026.09.19) — 이전 최고 6억 6,000
- 싸게 거래: 전용 58㎡ 6억 (2026.10.05) — 직전 6개월 중위 8억. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 16곳보다 평당가 27% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 노원구 상계동 691 |
|---|---|
| 준공 | 1988년 |
| 세대수 | 2,634세대 |
| 동 수 · 최고층 | 21개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 247% |
| 가까운 역 | 노원역 (4호선·7호선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 라이프주택. 삼환. 장복건설 |
| 세대당 주차 | 0.74대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 35만 원 (전용 ㎡당 4,109원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울상월초 |
| 중학교 학군 | 북부2학교군 |
| 구역 이름 | 상계1,2단계택지개발지구, 상계택지개발지구, 서울상계 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 41㎡ 약 16평 | +17.9% | 5,003만 | 11 |
| 46㎡ 약 19평 | +27.4% | 4,609만 | 24 |
| 50㎡ 약 20평 | +14.7% | 4,849만 | 16 |
| 58㎡ 약 23평 | +23.1% | 4,559만 | 12 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 41㎡ | 6억 | 2억 5,000 | 42% |
| 46㎡ | 6억 2,000 | 2억 7,000 | 44% |
| 50㎡ | 7억 2,000 | 3억 | 42% |
| 58㎡ | 8억 | 3억 7,000 | 46% |
| 59㎡ | 7억 7,500 | 3억 7,500 | 48% |
| 79㎡ | 10억 | 5억 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 49.94㎡ | 10층 | 7억 4,000 | |
| 2026.11.12 | 45.9㎡ | 8층 | 6억 8,500 | |
| 2026.11.06 | 59.39㎡ | 13층 | 7억 7,500 | |
| 2026.11.06 | 45.55㎡ | 6층 | 6억 3,500 | |
| 2026.11.03 | 41.3㎡ | 9층 | 6억 2,900 | |
| 2026.11.03 | 58.01㎡ | 5층 | 8억 2,500 | |
| 2026.11.02 | 49.94㎡ | 13층 | 7억 8,000 | |
| 2026.10.30 | 49.94㎡ | 9층 | 7억 1,500 | |
| 2026.10.28 | 45.9㎡ | 14층 | 6억 5,000 | |
| 2026.10.28 | 49.94㎡ | 11층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.24 | 49.94㎡ | 14층 | 7억 1,000 | |
| 2026.10.23 | 45.9㎡ | 9층 | 6억 4,000 | |
| 2026.10.20 | 49.94㎡ | 15층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.16 | 49.94㎡ | 12층 | 7억 1,000 | |
| 2026.10.15 | 58.01㎡ | 13층 | 8억 4,500 | |
| 2026.10.14 | 41.3㎡ | 13층 | 6억 1,500 | |
| 2026.10.13 | 41.3㎡ | 9층 | 5억 9,000 | |
| 2026.10.05 | 58.01㎡ | 9층 | 6억 | |
| 2026.10.02 | 45.55㎡ | 11층 | 6억 3,500 | |
| 2026.09.29 | 79.07㎡ | 2층 | 10억 |
상계동 다른 단지
상계주공9(고층) · 상계주공6(고층) · 보람아파트 · 상계주공16(고층) · 상계주공14(고층) · 상계주공1(고층) · 상계주공4(고층) · 상계주공3(고층) · 상계주공2(고층) · 상계주공10(고층) · 상계주공12(고층) · 상계주공11(고층) · 은빛1단지 · 은빛2단지 · 벽산 · 포레나노원 · 노원센트럴푸르지오 · 상계주공13(고층) · 노원롯데캐슬시그니처 · 상계주공5(저층)