서울 서대문구 › 북가좌동
DMC아이파크 실거래가
서울 서대문구 북가좌동 458 · 36개월 매매 34건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 13억 2,500 전용 84.95㎡ · 8층 · 2026.11.11 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 13억 2,500 (2026.11.11) — 이전 최고 12억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 서대문구 북가좌동 458 |
|---|---|
| 준공 | 2009년 |
| 세대수 | 362세대 |
| 동 수 · 최고층 | 5개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 237% · 23% |
| 가까운 역 | 증산역 (6호선) 걸어서 17분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대산업개발 |
| 세대당 주차 | 1.20대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 38만 원 (전용 ㎡당 4,570원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울북가좌초 |
| 중학교 학군 | 서부3학교군 |
| 구역 이름 | 가재울 재정비촉진지구, 가재울1주택재개발사업구역 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 12억 3,500 | 7억 7,000 | 62% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 84.95㎡ | 8층 | 13억 2,500 | |
| 2026.10.08 | 114.92㎡ | 5층 | 14억 3,500 | |
| 2026.07.17 | 84.93㎡ | 9층 | 12억 7,000 | |
| 2026.07.11 | 84.93㎡ | 2층 | 12억 | |
| 2026.05.20 | 114.94㎡ | 9층 | 12억 9,500 | |
| 2026.04.04 | 114.94㎡ | 11층 | 12억 8,000 | |
| 2026.02.13 | 84.93㎡ | 6층 | 12억 500 | |
| 2026.02.11 | 84.93㎡ | 15층 | 10억 9,000 | |
| 2025.10.29 | 84.95㎡ | 7층 | 10억 4,500 | |
| 2025.10.11 | 114.94㎡ | 1층 | 10억 6,000 | |
| 2025.09.21 | 84.93㎡ | 4층 | 10억 4,000 | |
| 2025.09.20 | 59.96㎡ | 9층 | 9억 8,000 | |
| 2025.09.18 | 84.95㎡ | 6층 | 10억 4,000 | |
| 2025.09.04 | 59.96㎡ | 8층 | 9억 5,500 | |
| 2025.08.04 | 84.95㎡ | 15층 | 10억 3,000 | |
| 2025.07.12 | 59.96㎡ | 5층 | 9억 3,000 | |
| 2025.07.06 | 84.95㎡ | 8층 | 10억 2,000 | |
| 2025.06.21 | 114.94㎡ | 12층 | 11억 7,000 | |
| 2025.06.09 | 59.96㎡ | 1층 | 9억 | |
| 2025.04.19 | 84.93㎡ | 10층 | 9억 9,500 |
북가좌동 다른 단지
DMC래미안e편한세상 · DMC한양 · 북가좌삼호 · 월드컵현대 · DMC현대아파트 · DMC두산위브 · 신일해피트리 · DMC휴먼빌아파트 · DMC서부인터빌 · 요진 · 대경아르체