서울 마포구 › 도화동
우성 실거래가
서울 마포구 도화동 82 · 36개월 매매 162건 · 최근 1년 38건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 18억 3,000 전용 79.97㎡ · 11층 · 2026.08.06 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 16억 5,000 · 전용 68.94㎡ · 2층 · 2026.10.24(아무 평형)
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 도화동 82 |
|---|---|
| 준공 | 1991년 |
| 세대수 | 1,222세대 |
| 동 수 · 최고층 | 15개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 228% |
| 가까운 역 | 마포역 (5호선) 걸어서 7분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 우성건설 |
| 세대당 주차 | 0.93대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,889원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울마포초 |
| 중학교 학군 | 서부4학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 69㎡ 약 28평 | +23.7% | 8,008만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 55㎡ | 15억 5,000 | 5억 2,000 | 34% |
| 69㎡ | 16억 4,000 | 5억 7,500 | 35% |
| 80㎡ | 17억 7,250 | 6억 3,500 | 36% |
| 128㎡ | 19억 7,500 | 8억 | 41% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.24 | 68.94㎡ | 2층 | 16억 5,000 | |
| 2026.08.27 | 68.94㎡ | 7층 | 16억 9,000 | |
| 2026.08.06 | 79.97㎡ | 11층 | 18억 3,000 | |
| 2026.08.03 | 128.31㎡ | 4층 | 19억 5,000 | |
| 2026.07.29 | 128.31㎡ | 7층 | 20억 | |
| 2026.07.28 | 54.72㎡ | 5층 | 15억 3,000 | |
| 2026.07.17 | 54.72㎡ | 5층 | 15억 5,000 | |
| 2026.07.16 | 79.97㎡ | 5층 | 17억 7,000 | |
| 2026.07.11 | 68.94㎡ | 15층 | 16억 8,500 | |
| 2026.06.24 | 79.97㎡ | 6층 | 17억 7,500 | |
| 2026.06.22 | 79.97㎡ | 6층 | 17억 5,000 | |
| 2026.06.15 | 54.72㎡ | 9층 | 15억 6,000 | |
| 2026.06.06 | 141.51㎡ | 3층 | 21억 | |
| 2026.05.23 | 68.94㎡ | 12층 | 16억 3,000 | |
| 2026.05.16 | 79.97㎡ | 4층 | 16억 8,000 | |
| 2026.05.16 | 128.31㎡ | 14층 | 20억 1,000 | |
| 2026.05.13 | 128.31㎡ | 12층 | 19억 4,500 | |
| 2026.05.09 | 68.94㎡ | 5층 | 15억 5,000 | |
| 2026.05.09 | 68.94㎡ | 5층 | 15억 5,000 | |
| 2026.05.05 | 79.97㎡ | 14층 | 18억 2,000 |
도화동 다른 단지
도화동현대 · 한화오벨리스크 · 삼성 · 현대홈타운 · 마포동원베네스트 · 정우상가맨션 · 도화현대 · 성지 · 마포트라팰리스