서울 마포구 › 상암동
상암월드컵파크12단지 실거래가
서울 마포구 상암동 1743 · 36개월 매매 38건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 12억 2,000 전용 84.89㎡ · 7층 · 2026.10.13 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 12억 2,000 (2026.10.13) — 이전 최고 10억 8,000
단지 정보
| 주소 | 서울 마포구 상암동 1743 |
|---|---|
| 준공 | 2010년 |
| 세대수 | 380세대 |
| 동 수 · 최고층 | 9개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 150% · 17% |
| 가까운 역 | 수색역 (경의중앙선) 걸어서 29분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 한신공영 |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 51만 원 (전용 ㎡당 6,073원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울하늘초 |
| 중학교 학군 | 서부5학교군 |
| 구역 이름 | 상암2지구, 서울상암2 택지개발예정지구 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 84.89㎡ | 7층 | 12억 2,000 | |
| 2026.05.21 | 59.73㎡ | 8층 | 9억 3,500 | |
| 2026.05.16 | 114.53㎡ | 7층 | 12억 6,500 | |
| 2026.05.12 | 114.53㎡ | 10층 | 11억 5,000 | |
| 2026.05.11 | 59.73㎡ | 1층 | 9억 | |
| 2026.04.13 | 84.89㎡ | 5층 | 10억 8,000 | |
| 2026.04.02 | 114.53㎡ | 9층 | 12억 9,500 | |
| 2026.03.25 | 59.73㎡ | 4층 | 9억 4,000 | |
| 2026.01.30 | 59.73㎡ | 6층 | 9억 4,000 | |
| 2025.12.05 | 114.53㎡ | 9층 | 12억 | |
| 2025.11.17 | 114.72㎡ | 12층 | 12억 7,000 | |
| 2025.11.10 | 59.73㎡ | 4층 | 8억 8,000 | |
| 2025.10.17 | 84.89㎡ | 6층 | 10억 2,000 | |
| 2025.10.14 | 59.73㎡ | 8층 | 8억 6,500 | |
| 2025.10.11 | 59.73㎡ | 3층 | 8억 7,000 | |
| 2025.10.11 | 59.73㎡ | 3층 | 8억 7,000 | |
| 2025.09.19 | 114.72㎡ | 1층 | 11억 9,000 | |
| 2025.07.12 | 114.26㎡ | 3층 | 13억 | |
| 2025.06.27 | 59.73㎡ | 6층 | 8억 4,500 | |
| 2025.06.20 | 114.72㎡ | 11층 | 12억 3,000 |
상암동 다른 단지
상암월드컵파크2단지 · 상암월드컵파크4단지 · 상암월드컵파크7단지 · 상암월드컵파크3단지 · 상암월드컵파크5단지 · DMC상암센트럴파크2단지 · 상암월드컵파크6단지 · 상암월드컵파크9단지 · DMC상암센트럴파크1단지 · 상암월드컵파크10단지 · 상암월드컵파크11단지