서울 양천구 › 목동
목동롯데캐슬마에스트로 실거래가
서울 양천구 목동 965 · 36개월 매매 85건 · 최근 1년 30건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 15억 5,000 전용 84.98㎡ · 3층 · 2026.11.04 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 13억 4,500 · 전용 59.98㎡ · 13층 · 2026.11.13(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 13억 9,500 (2026.11.10) — 이전 최고 13억 8,500
단지 정보
| 주소 | 서울 양천구 목동 965 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 410세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 14층 |
| 용적률 · 건폐율 | 217% · 28% |
| 가까운 역 | 등촌역 (9호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 롯데건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.19대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 37만 원 (전용 ㎡당 4,400원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울등촌초 |
| 중학교 학군 | 강서양천3학교군 |
| 구역 이름 | 목1 주택재건축 정비구역 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +23.2% | 7,578만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 13억 5,500 | 7억 | 52% |
| 85㎡ | 14억 8,000 | 8억 5,000 | 57% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 59.98㎡ | 13층 | 13억 4,500 | |
| 2026.11.10 | 59.98㎡ | 12층 | 13억 9,500 | |
| 2026.11.04 | 84.98㎡ | 3층 | 15억 5,000 | |
| 2026.09.29 | 59.98㎡ | 11층 | 13억 8,500 | |
| 2026.08.26 | 59.98㎡ | 6층 | 13억 6,500 | |
| 2026.07.28 | 84.98㎡ | 1층 | 15억 | |
| 2026.07.25 | 101.82㎡ | 3층 | 17억 1,000 | |
| 2026.07.24 | 59.98㎡ | 13층 | 13억 6,000 | |
| 2026.07.11 | 59.98㎡ | 9층 | 13억 4,800 | |
| 2026.07.07 | 59.98㎡ | 14층 | 13억 8,500 | |
| 2026.06.22 | 59.98㎡ | 3층 | 12억 8,000 | |
| 2026.06.12 | 84.98㎡ | 11층 | 15억 | |
| 2026.06.12 | 59.98㎡ | 6층 | 13억 5,000 | |
| 2026.06.05 | 59.98㎡ | 13층 | 13억 2,000 | |
| 2026.05.29 | 84.98㎡ | 12층 | 14억 7,000 | |
| 2026.05.23 | 84.98㎡ | 10층 | 14억 8,000 | |
| 2026.05.19 | 84.98㎡ | 7층 | 14억 8,000 | |
| 2026.05.18 | 84.98㎡ | 3층 | 14억 | |
| 2026.04.08 | 59.98㎡ | 10층 | 13억 4,000 | |
| 2026.03.25 | 59.98㎡ | 11층 | 12억 5,000 |
목동 다른 단지
목동신시가지7 · 목동청구한신아파트 · 목동신시가지1 · 롯데캐슬위너 · 목동신시가지5 · 목동신시가지4 · 목동신시가지2 · 목동신시가지3 · 목동신시가지6 · 우성 · 성원2 · 하이페리온2 · 삼익 · 금호어울림 · 목동현대1 · 목동에버하임 · 대원칸타빌2 · 현대하이페리온 · 트라팰리스웨스턴에비뉴 · 목동트윈빌