서울 양천구 › 신월동
목동센트럴아이파크위브3단지 실거래가
서울 양천구 신월동 1077 · 36개월 매매 120건 · 최근 1년 22건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 13억 4,000 전용 84.98㎡ · 5층 · 2026.11.16 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 60㎡ 13억 (2026.10.13) — 이전 최고 12억 2,000
단지 정보
| 주소 | 서울 양천구 신월동 1077 |
|---|---|
| 준공 | 2020년 |
| 세대수 | 574세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 229% · 23% |
| 가까운 역 | 신정네거리역 (2호선) 걸어서 18분 |
| 배정 초등학교 | 서울신남초 |
| 중학교 학군 | 강서양천4학교군 |
| 구역 이름 | 신정재정비촉진지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 12억 2,850 | 6억 5,000 | 53% |
| 85㎡ | 13억 4,500 | 7억 5,000 | 56% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 84.98㎡ | 5층 | 13억 4,000 | |
| 2026.10.13 | 59.97㎡ | 10층 | 13억 | |
| 2026.08.05 | 84.98㎡ | 6층 | 14억 2,000 | |
| 2026.07.31 | 84.98㎡ | 7층 | 13억 4,500 | |
| 2026.07.31 | 84.98㎡ | 8층 | 13억 4,500 | |
| 2026.07.31 | 52.85㎡ | 4층 | 10억 4,000 | |
| 2026.07.17 | 84.98㎡ | 1층 | 12억 8,000 | |
| 2026.06.13 | 59.88㎡ | 9층 | 11억 5,700 | |
| 2026.05.09 | 84.98㎡ | 5층 | 12억 6,500 | |
| 2026.04.26 | 52.85㎡ | 8층 | 9억 7,300 | |
| 2026.04.06 | 59.88㎡ | 7층 | 12억 | |
| 2026.04.05 | 84.98㎡ | 13층 | 13억 2,000 | |
| 2026.03.28 | 52.85㎡ | 11층 | 9억 5,000 | |
| 2026.03.26 | 59.97㎡ | 13층 | 12억 2,000 | |
| 2026.03.26 | 52.85㎡ | 14층 | 9억 5,000 | |
| 2026.03.18 | 84.98㎡ | 4층 | 12억 5,000 | |
| 2026.03.09 | 52.85㎡ | 13층 | 9억 7,000 | |
| 2026.02.11 | 59.88㎡ | 12층 | 12억 1,000 | |
| 2026.01.31 | 84.98㎡ | 10층 | 13억 | |
| 2026.01.31 | 59.88㎡ | 7층 | 10억 6,500 |
신월동 다른 단지
신월시영 · 목동센트럴아이파크위브2단지 · 롯데캐슬 · 목동센트럴아이파크위브4단지 · 목동센트럴아이파크위브1단지 · 신안약수 · 신정두산위브 · 양천벽산블루밍2단지 · 양천벽산블루밍1단지 · 벽산블루밍2단지 · 수명산롯데캐슬 · 롯데캐슬(1057-0) · 삼정그린뷰 · 신안파크 · 대성유니드 · 롯데캐슬(1057-1) · 신목동파라곤 · 벽산블루밍1단지 · 신월2차보람쉬움 · 신월대림