서울 구로구 › 개봉동
삼호 실거래가
서울 구로구 개봉동 471 · 36개월 매매 41건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 4,000 전용 84.88㎡ · 16층 · 2026.10.17 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 8억 5,600 (2026.10.07) — 이전 최고 8억 700
- 싸게 거래: 전용 85㎡ 6억 (2026.09.16) — 직전 6개월 중위 7억 9,500. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 8곳보다 평당가 13% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 개봉동 471 |
|---|---|
| 준공 | 1996년 |
| 세대수 | 369세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 24층 |
| 용적률 · 건폐율 | 398% · 30% |
| 가까운 역 | 개봉역 (1호선) 걸어서 3분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 삼호(주) |
| 세대당 주차 | 0.86대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 25만 원 (전용 ㎡당 3,025원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울개봉초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
| 구역 이름 | 개봉역 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 7억 9,750 | 4억 7,250 | 59% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.17 | 84.88㎡ | 16층 | 8억 4,000 | |
| 2026.10.07 | 84.88㎡ | 20층 | 8억 5,600 | |
| 2026.09.16 | 84.88㎡ | 19층 | 6억 | |
| 2026.07.30 | 84.88㎡ | 12층 | 8억 700 | |
| 2026.07.13 | 59.86㎡ | 16층 | 6억 7,900 | |
| 2026.06.29 | 84.88㎡ | 10층 | 7억 9,500 | |
| 2026.06.23 | 84.88㎡ | 18층 | 8억 | |
| 2026.05.26 | 84.88㎡ | 16층 | 7억 4,000 | |
| 2026.05.10 | 84.88㎡ | 11층 | 7억 3,000 | |
| 2026.02.28 | 59.86㎡ | 3층 | 6억 3,000 | |
| 2026.02.24 | 84.88㎡ | 13층 | 6억 8,500 | |
| 2026.02.21 | 84.88㎡ | 21층 | 6억 7,000 | |
| 2026.02.19 | 84.88㎡ | 21층 | 7억 300 | |
| 2026.02.14 | 84.88㎡ | 11층 | 6억 9,800 | |
| 2026.02.10 | 59.86㎡ | 14층 | 6억 6,000 | |
| 2026.02.06 | 59.86㎡ | 4층 | 6억 3,500 | |
| 2026.01.12 | 59.86㎡ | 1층 | 5억 3,500 | |
| 2025.12.20 | 59.86㎡ | 4층 | 6억 1,500 | |
| 2025.12.12 | 59.86㎡ | 12층 | 6억 3,900 | |
| 2025.11.18 | 84.88㎡ | 24층 | 6억 |
개봉동 다른 단지
한마을 · 현대 · 에드가개봉 · 한진 · 세이지움개봉 · 현대홈타운 · 개봉푸르지오 · 삼환 · 두산 · 개봉동현대아이파크 · 영화 · 대상 · 한양아이클래스구로 · 상우 · 거성푸르뫼 · 거성푸르뫼2 · 신개봉삼환 · 영화아이닉스 · 청실 · 율포그레이스빌