서울 구로구 › 항동
하버라인2단지 실거래가
서울 구로구 항동 237 · 36개월 매매 52건 · 최근 1년 23건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 7억 8,500 전용 84.88㎡ · 3층 · 2026.04.24 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 8억 · 전용 59.86㎡ · 7층 · 2026.10.28(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 8억 (2026.10.28) — 이전 최고 7억 4,500
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 항동 237 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 646세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 217% · 22% |
| 가까운 역 | 온수역 (1호선·7호선) 걸어서 20분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 계룡건설 |
| 세대당 주차 | 1.15대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 30만 원 (전용 ㎡당 3,553원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울항동초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
| 구역 이름 | 서울항동 공공주택지구, 서울항동공공주택지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +12.5% | 4,114만 | 5 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.28 | 59.86㎡ | 7층 | 8억 | |
| 2026.10.20 | 59.86㎡ | 3층 | 7억 3,500 | |
| 2026.08.11 | 59.86㎡ | 5층 | 7억 4,500 | |
| 2026.07.02 | 74.87㎡ | 13층 | 7억 6,000 | |
| 2026.06.14 | 59.86㎡ | 7층 | 6억 9,500 | |
| 2026.06.13 | 59.86㎡ | 6층 | 6억 9,500 | |
| 2026.05.28 | 59.86㎡ | 15층 | 7억 800 | |
| 2026.05.25 | 59.86㎡ | 18층 | 6억 8,300 | |
| 2026.04.29 | 74.85㎡ | 14층 | 7억 5,500 | |
| 2026.04.24 | 84.88㎡ | 3층 | 7억 8,500 | |
| 2026.04.24 | 74.83㎡ | 11층 | 7억 4,400 | |
| 2026.04.03 | 74.87㎡ | 12층 | 7억 5,000 | |
| 2026.04.03 | 59.86㎡ | 5층 | 6억 8,900 | |
| 2026.03.19 | 59.86㎡ | 10층 | 6억 9,000 | |
| 2026.03.14 | 84.88㎡ | 10층 | 8억 3,000 | 직거래 |
| 2026.03.07 | 59.86㎡ | 16층 | 6억 9,500 | |
| 2026.02.04 | 59.86㎡ | 1층 | 6억 4,600 | |
| 2026.01.17 | 74.85㎡ | 8층 | 7억 5,000 | |
| 2026.01.09 | 59.86㎡ | 7층 | 6억 7,500 | |
| 2026.01.09 | 59.86㎡ | 2층 | 6억 4,000 |
항동 다른 단지
하버라인3단지 · 한양수자인에듀힐즈 · 항동제일풍경채포레스트 · 항동중흥에스클래스베르데카운티 · 하버라인4단지 · 우남퍼스트빌더센트럴 · 현대홈타운스위트