서울 금천구 › 시흥동
관악산신도브래뉴 실거래가
서울 금천구 시흥동 1017 · 36개월 매매 24건 · 최근 1년 6건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 3,000 전용 84.8㎡ · 15층 · 2026.09.29 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 7억 5,000 (2026.09.28) — 이전 최고 6억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 금천구 시흥동 1017 |
|---|---|
| 준공 | 2006년 |
| 세대수 | 206세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 249% · 22% |
| 가까운 역 | 금천구청역 (1호선) 걸어서 29분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 신도건설 |
| 세대당 주차 | 1.20대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,660원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울백산초 |
| 중학교 학군 | 남부3학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.29 | 84.8㎡ | 15층 | 6억 3,000 | |
| 2026.09.28 | 84.8㎡ | 11층 | 7억 5,000 | |
| 2026.09.10 | 84.8㎡ | 7층 | 6억 5,500 | |
| 2026.08.15 | 84.8㎡ | 12층 | 6억 5,500 | |
| 2026.07.12 | 84.8㎡ | 4층 | 6억 | |
| 2026.05.08 | 104.51㎡ | 14층 | 6억 9,000 | |
| 2025.11.28 | 94.6㎡ | 5층 | 6억 5,500 | |
| 2025.11.20 | 84.8㎡ | 1층 | 6억 6,000 | |
| 2025.10.13 | 104.51㎡ | 15층 | 6억 9,000 | |
| 2025.08.29 | 84.8㎡ | 8층 | 6억 3,000 | |
| 2025.06.21 | 84.8㎡ | 2층 | 5억 7,000 | |
| 2025.06.13 | 84.8㎡ | 3층 | 6억 4,500 | |
| 2025.02.06 | 84.8㎡ | 9층 | 6억 5,000 | |
| 2024.12.26 | 94.6㎡ | 14층 | 6억 6,500 | |
| 2024.08.28 | 84.8㎡ | 8층 | 6억 5,500 | |
| 2024.08.21 | 84.8㎡ | 5층 | 6억 6,000 | |
| 2024.05.20 | 84.8㎡ | 9층 | 6억 2,000 | |
| 2024.05.03 | 104.51㎡ | 4층 | 6억 8,800 | |
| 2024.05.02 | 84.8㎡ | 4층 | 6억 3,000 | |
| 2024.04.21 | 84.8㎡ | 7층 | 6억 4,000 |
시흥동 다른 단지
관악산벽산타운5 · 남서울힐스테이트 · 벽산 · 우방 · 삼익 · 무지개 · 남서울건영2 · 럭키남서울아파트 · 시흥동월드메르디앙 · 금강 · 벽산3 · 남서울건영아파트 · 시흥베르빌 · 현대(209) · 와이즈플레이스 · 시흥(817-29) · SM엘루이 · 성지