서울 영등포구 › 문래동6가
현대1차 실거래가
서울 영등포구 문래동6가 46 · 36개월 매매 35건 · 최근 1년 13건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 12억 5,000 전용 79.52㎡ · 4층 · 2026.09.10 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 10억 7,300 · 전용 64.38㎡ · 1층 · 2026.11.20(아무 평형)
- 신고가: 전용 80㎡ 12억 5,000 (2026.09.10) — 이전 최고 10억 6,300
단지 정보
| 주소 | 서울 영등포구 문래동6가 46 |
|---|---|
| 준공 | 1986년 |
| 세대수 | 264세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 222% |
| 가까운 역 | 도림천역 (2호선) 걸어서 10분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대산업개발 |
| 세대당 주차 | 0.80대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,652원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울영문초 |
| 중학교 학군 | 남부4학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.20 | 64.38㎡ | 1층 | 10억 7,300 | |
| 2026.09.10 | 79.52㎡ | 4층 | 12억 5,000 | |
| 2026.04.16 | 64.38㎡ | 1층 | 8억 7,000 | |
| 2026.04.06 | 64.38㎡ | 3층 | 9억 4,700 | |
| 2026.04.01 | 79.52㎡ | 3층 | 10억 4,500 | |
| 2026.03.26 | 79.52㎡ | 9층 | 10억 4,500 | |
| 2026.03.20 | 79.52㎡ | 11층 | 10억 6,300 | |
| 2026.03.06 | 79.52㎡ | 13층 | 10억 5,500 | |
| 2026.02.14 | 79.52㎡ | 2층 | 9억 6,900 | |
| 2026.02.07 | 64.38㎡ | 15층 | 9억 4,000 | |
| 2026.01.24 | 64.38㎡ | 11층 | 8억 5,700 | |
| 2025.12.19 | 64.38㎡ | 1층 | 7억 1,900 | |
| 2025.12.18 | 64.38㎡ | 1층 | 7억 7,000 | |
| 2025.11.19 | 64.38㎡ | 10층 | 8억 5,500 | |
| 2025.10.19 | 79.52㎡ | 12층 | 8억 7,600 | |
| 2025.10.18 | 79.52㎡ | 2층 | 8억 4,000 | |
| 2025.10.17 | 64.38㎡ | 11층 | 8억 1,000 | |
| 2025.10.14 | 64.38㎡ | 13층 | 8억 3,000 | |
| 2025.10.10 | 79.52㎡ | 13층 | 8억 8,700 | |
| 2025.09.09 | 64.38㎡ | 3층 | 7억 6,000 |
문래동6가 다른 단지
현대2차 · 문래베어스타운 · e편한세상 문래 에듀플라츠 · 현대6차 · 대원 · 문래미원 · 한신 · 유원문래