서울 동작구 › 신대방동
한성아파트 실거래가
서울 동작구 신대방동 470-8 · 36개월 매매 33건 · 최근 1년 11건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 12억 1,000 전용 84.99㎡ · 3층 · 2026.04.29 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 15억 9,500 · 전용 130.13㎡ · 9층 · 2026.10.21(아무 평형)
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 6곳보다 평당가 51% 높음
단지 정보
| 주소 | 서울 동작구 신대방동 470-8 |
|---|---|
| 준공 | 1995년 |
| 세대수 | 272세대 |
| 동 수 · 최고층 | 4개 동 · 21층 |
| 용적률 · 건폐율 | 221% · 17% |
| 가까운 역 | 보라매공원역 (신림선) 걸어서 9분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 한성건설 |
| 세대당 주차 | 1.08대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,820원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울보라매초 |
| 중학교 학군 | 동작관악1학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 130㎡ | 15억 2,250 | 8억 | 53% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.21 | 130.13㎡ | 9층 | 15억 9,500 | |
| 2026.08.06 | 130.13㎡ | 1층 | 14억 5,000 | |
| 2026.05.29 | 59.87㎡ | 6층 | 10억 7,000 | |
| 2026.05.08 | 59.87㎡ | 1층 | 11억 500 | |
| 2026.04.29 | 84.99㎡ | 3층 | 12억 1,000 | |
| 2026.04.02 | 59.87㎡ | 3층 | 11억 2,000 | |
| 2026.03.21 | 59.87㎡ | 19층 | 11억 5,000 | |
| 2026.02.26 | 84.99㎡ | 7층 | 12억 1,000 | |
| 2026.02.05 | 84.99㎡ | 16층 | 12억 | |
| 2026.01.12 | 59.87㎡ | 15층 | 5억 3,000 | 직거래 |
| 2025.12.19 | 59.87㎡ | 2층 | 10억 3,000 | |
| 2025.09.08 | 84.99㎡ | 11층 | 11억 6,000 | |
| 2025.09.06 | 59.87㎡ | 14층 | 8억 8,000 | |
| 2025.09.01 | 59.87㎡ | 3층 | 8억 4,500 | |
| 2025.08.31 | 59.87㎡ | 18층 | 9억 1,500 | |
| 2025.07.19 | 130.13㎡ | 10층 | 13억 4,000 | |
| 2025.07.08 | 59.87㎡ | 7층 | 8억 6,200 | |
| 2025.06.28 | 59.87㎡ | 2층 | 8억 4,500 | |
| 2025.06.24 | 59.87㎡ | 16층 | 8억 5,700 | |
| 2025.06.15 | 59.87㎡ | 4층 | 8억 6,800 |
신대방동 다른 단지
보라매자이더포레스트 · 롯데낙천대 · 우성1차 · 현대 · 골드타워 · 보라매파크빌 · 동작협성휴포레시그니처 · 동작상떼빌 · 보라매e편한세상 · 신대방경남 · 경남교수 · 우성2차 · 신동아 · 벽산 · 해태보라매타워 · 보라매아카데미타워 · 보라매삼성쉐르빌 · 신대방 · 보라매우성 · 현진에버빌