서울 동작구 › 흑석동
아크로리버하임 실거래가
서울 동작구 흑석동 341 · 36개월 매매 146건 · 최근 1년 8건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 27억 전용 59.92㎡ · 8층 · 2026.09.23 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 60㎡ 27억 (2026.09.23) — 이전 최고 26억 6,000
단지 정보
| 주소 | 서울 동작구 흑석동 341 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 1,073세대 |
| 동 수 · 최고층 | 20개 동 · 28층 |
| 용적률 · 건폐율 | 205% · 30% |
| 가까운 역 | 흑석역 (9호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대림건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.25대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,734원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울흑석초 |
| 중학교 학군 | 동작관악2학교군 |
| 구역 이름 | 흑석7구역주택재개발사업, 흑석재정비촉진지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 26억 1,500 | 9억 9,850 | 38% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.23 | 59.92㎡ | 8층 | 27억 | |
| 2026.07.25 | 59.92㎡ | 4층 | 26억 5,000 | |
| 2026.07.07 | 59.58㎡ | 21층 | 25억 8,000 | |
| 2026.05.23 | 59.92㎡ | 15층 | 22억 5,000 | |
| 2026.05.22 | 113.24㎡ | 10층 | 48억 7,000 | |
| 2026.04.25 | 113.58㎡ | 4층 | 32억 | |
| 2026.04.10 | 59.58㎡ | 13층 | 24억 8,000 | |
| 2026.01.28 | 59.92㎡ | 11층 | 26억 6,000 | |
| 2025.10.16 | 84.91㎡ | 2층 | 24억 | 직거래 |
| 2025.10.15 | 59.58㎡ | 20층 | 25억 5,000 | |
| 2025.10.15 | 84.91㎡ | 2층 | 31억 | |
| 2025.10.14 | 84.92㎡ | 8층 | 34억 6,000 | |
| 2025.10.10 | 84.92㎡ | 9층 | 33억 | |
| 2025.10.09 | 84.92㎡ | 2층 | 27억 6,000 | |
| 2025.10.04 | 84.92㎡ | 4층 | 27억 5,000 | |
| 2025.10.04 | 84.75㎡ | 2층 | 25억 1,000 | |
| 2025.09.20 | 72.95㎡ | 16층 | 27억 4,000 | |
| 2025.09.11 | 59.92㎡ | 3층 | 22억 8,000 | |
| 2025.07.30 | 59.92㎡ | 11층 | 23억 | |
| 2025.06.27 | 84.92㎡ | 3층 | 25억 |
흑석동 다른 단지
흑석한강푸르지오 · 흑석한강센트레빌Ⅱ · 흑석한강센트레빌 · 한강현대 · 흑석동양아파트 · 롯데캐슬에듀포레 · 명수대현대 · 흑석리버파크자이 · 청호 · 우리유앤미 · 해가든