서울 관악구 › 신림동
힐스테이트뉴포레 실거래가
서울 관악구 신림동 1746 · 36개월 매매 128건 · 최근 1년 38건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 16억 9,500 전용 84.94㎡ · 35층 · 2026.07.18 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 14억 · 전용 59.99㎡ · 34층 · 2026.11.02(아무 평형)
- 신고가: 전용 45㎡ 11억 3,000 (2026.10.06) — 이전 최고 10억 7,000
단지 정보
| 주소 | 서울 관악구 신림동 1746 |
|---|---|
| 준공 | 2022년 |
| 세대수 | 1,143세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 35층 |
| 용적률 · 건폐율 | 406% · 25% |
| 가까운 역 | 구로디지털단지역 (2호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 현대엔지니어링 |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,169원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울조원초 |
| 중학교 학군 | 동작관악3학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +16.2% | 7,605만 | 33 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 13억 8,250 | 7억 3,000 | 53% |
| 85㎡ | 16억 9,500 | 8억 5,000 | 50% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 59.99㎡ | 34층 | 14억 | |
| 2026.10.23 | 59.99㎡ | 16층 | 14억 5,000 | |
| 2026.10.22 | 59.99㎡ | 13층 | 13억 5,000 | |
| 2026.10.09 | 59.99㎡ | 3층 | 13억 8,000 | |
| 2026.10.06 | 44.98㎡ | 13층 | 11억 3,000 | |
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 26층 | 13억 8,000 | |
| 2026.08.29 | 59.99㎡ | 35층 | 14억 2,000 | |
| 2026.08.20 | 59.99㎡ | 14층 | 13억 5,000 | |
| 2026.08.08 | 59.99㎡ | 29층 | 13억 8,000 | |
| 2026.07.28 | 59.99㎡ | 25층 | 14억 2,000 | |
| 2026.07.18 | 60㎡ | 16층 | 14억 3,000 | |
| 2026.07.18 | 84.94㎡ | 35층 | 16억 9,500 | |
| 2026.07.15 | 84.94㎡ | 5층 | 15억 9,500 | |
| 2026.06.27 | 60㎡ | 33층 | 13억 9,000 | |
| 2026.06.20 | 60㎡ | 32층 | 12억 8,000 | |
| 2026.06.12 | 84.94㎡ | 32층 | 17억 | |
| 2026.05.25 | 59.99㎡ | 12층 | 14억 5,000 | |
| 2026.05.21 | 60㎡ | 33층 | 14억 | |
| 2026.05.20 | 59.99㎡ | 11층 | 13억 8,500 | |
| 2026.05.18 | 59.99㎡ | 8층 | 13억 3,000 |
신림동 다른 단지
관악산휴먼시아2단지 · 신림현대 · 신림푸르지오 · 삼성산주공(주공3단지) · LIG대학마을(건영아파트3차) · 관악산휴먼시아1단지 · 그대家 · 동부 · 건영1 · 국제산장 · 신림2차푸르지오 · 신림동신도브래뉴 · 현대 · 우방 · 건영2 · 건영4 · 보라매갑을 · 금호(1차) · 태흥 · 라이프미성