서울 강남구 › 압구정동
현대14차(203,204,205,206동) 실거래가
서울 강남구 압구정동 447 · 36개월 매매 29건 · 최근 1년 10건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 52억 6,000 전용 84.98㎡ · 5층 · 2026.11.13 · 국평에 가까운 평형
- 싸게 거래: 전용 85㎡ 51억 (2026.10.29) — 직전 6개월 중위 58억 5,000. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 서울 강남구 압구정동 447 |
|---|---|
| 준공 | 1987년 |
| 세대수 | 388세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 194% |
| 가까운 역 | 압구정역 (3호선) 걸어서 10분 |
| 배정 초등학교 | 서울압구정초 |
| 중학교 학군 | 강남서초1학교군 |
| 구역 이름 | 압구정아파트지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 55억 9,500 | 10억 2,500 | 18% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.13 | 84.98㎡ | 5층 | 52억 6,000 | |
| 2026.10.29 | 84.98㎡ | 6층 | 51억 | |
| 2026.10.21 | 84.56㎡ | 11층 | 54억 | |
| 2026.07.11 | 84.98㎡ | 6층 | 58억 6,000 | |
| 2026.05.16 | 84.94㎡ | 13층 | 57억 9,000 | |
| 2026.05.13 | 84.98㎡ | 1층 | 50억 | |
| 2026.05.09 | 84.98㎡ | 7층 | 66억 | |
| 2026.04.27 | 84.98㎡ | 15층 | 58억 5,000 | |
| 2026.04.18 | 84.98㎡ | 9층 | 58억 5,000 | |
| 2026.04.02 | 84.98㎡ | 13층 | 58억 | |
| 2025.11.17 | 84.98㎡ | 12층 | 63억 | |
| 2025.11.05 | 84.98㎡ | 6층 | 64억 | |
| 2025.08.04 | 84.94㎡ | 7층 | 63억 | |
| 2025.07.10 | 84.98㎡ | 2층 | 62억 | |
| 2025.07.04 | 84.98㎡ | 2층 | 65억 | |
| 2025.06.20 | 84.94㎡ | 10층 | 62억 | |
| 2025.06.02 | 84.98㎡ | 9층 | 52억 | 직거래 |
| 2025.03.06 | 84.94㎡ | 9층 | 52억 | |
| 2025.02.24 | 84.98㎡ | 5층 | 50억 | |
| 2025.01.06 | 84.98㎡ | 1층 | 46억 |
압구정동 다른 단지
한양1차(영동한양) · 신현대12차 · 미성2차 · 현대6차(78~81,83,84,86,87동) · 신현대11차 · 신현대9차 · 현대8차(성수현대:91~95동) · 현대2차(10,11,20,23,24,25동) · 현대7차(73~77,82,85동) · 현대3차(61~64동) · 현대1차(12,13,21,22,31,32,33동) · 한양3 · 한양4 · 한양2 · 한양5 · 현대5차(71,72동) · 한양6 · 현대13차(208~211동) · 한양7 · 미성1차