서울 송파구 › 신천동
롯데캐슬골드 실거래가
서울 송파구 신천동 7-18 · 36개월 매매 40건 · 최근 1년 12건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 32억 5,000 전용 148.15㎡ · 14층 · 2026.07.15 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 30억 1,000 · 전용 167.62㎡ · 30층 · 2026.09.14(아무 평형)
단지 정보
| 주소 | 서울 송파구 신천동 7-18 |
|---|---|
| 준공 | 2005년 |
| 세대수 | 400세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 36층 |
| 용적률 · 건폐율 | 647% · 47% |
| 가까운 역 | 잠실역 (2호선·8호선) 걸어서 4분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 롯데건설 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 53만 원 (전용 ㎡당 6,317원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울잠동초 |
| 중학교 학군 | 강동송파3학교군 |
| 구역 이름 | 잠실광역중심제1지구 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.09.14 | 167.62㎡ | 30층 | 30억 1,000 | |
| 2026.07.15 | 148.15㎡ | 14층 | 32억 5,000 | |
| 2026.06.28 | 148.15㎡ | 18층 | 28억 | |
| 2026.05.28 | 166.7㎡ | 14층 | 27억 8,000 | 직거래 |
| 2026.05.27 | 166.7㎡ | 16층 | 31억 2,000 | |
| 2026.05.13 | 244.75㎡ | 36층 | 47억 4,000 | 직거래 |
| 2026.04.23 | 166.7㎡ | 11층 | 32억 | |
| 2026.03.22 | 148.15㎡ | 26층 | 32억 | |
| 2026.02.21 | 187.65㎡ | 12층 | 36억 5,000 | |
| 2025.12.30 | 166.7㎡ | 17층 | 26억 | |
| 2025.12.09 | 166.7㎡ | 28층 | 33억 5,000 | |
| 2025.12.02 | 166.7㎡ | 27층 | 33억 | |
| 2025.10.17 | 148.15㎡ | 19층 | 26억 | |
| 2025.09.16 | 148.15㎡ | 28층 | 30억 | |
| 2025.06.18 | 187.65㎡ | 22층 | 35억 2,000 | |
| 2025.06.09 | 193.81㎡ | 32층 | 39억 | |
| 2025.03.22 | 148.15㎡ | 28층 | 27억 5,000 | |
| 2025.03.20 | 166.7㎡ | 27층 | 31억 | |
| 2025.02.24 | 187.65㎡ | 14층 | 34억 5,000 | |
| 2025.02.23 | 187.65㎡ | 11층 | 32억 |
신천동 다른 단지
파크리오 · 장미1 · 장미2 · 한신잠실코아 · 잠실푸르지오월드마크 · 더샵스타리버 · 잠실더샵스타파크 · 잠실아이스페이스 · 잠실르엘 · 장미3