서울 송파구 › 장지동
위례신도시송파푸르지오 실거래가
서울 송파구 장지동 878 · 36개월 매매 45건 · 최근 1년 18건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 23억 2,000 전용 108.28㎡ · 10층 · 2026.08.29 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 서울 송파구 장지동 878 |
|---|---|
| 준공 | 2015년 |
| 세대수 | 549세대 |
| 동 수 · 최고층 | 7개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 210% · 22% |
| 가까운 역 | 거여역 (5호선) 걸어서 24분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우건설 |
| 세대당 주차 | 2.01대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,903원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울위례별초 |
| 중학교 학군 | 강동송파4학교군 |
| 구역 이름 | 위례 택지개발사업 예정지구, 위례(서울), 위례택지개발예정지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 107㎡ | 22억 | 10억 2,500 | 47% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.08.29 | 108.28㎡ | 10층 | 23억 2,000 | |
| 2026.06.18 | 106.97㎡ | 15층 | 22억 | |
| 2026.06.03 | 107.63㎡ | 18층 | 22억 1,000 | |
| 2026.05.28 | 106.84㎡ | 3층 | 21억 5,000 | |
| 2026.05.16 | 108.59㎡ | 4층 | 21억 4,500 | |
| 2026.05.16 | 108.82㎡ | 17층 | 22억 8,000 | |
| 2026.05.15 | 106.84㎡ | 18층 | 22억 3,000 | |
| 2026.05.04 | 112.12㎡ | 4층 | 22억 | |
| 2026.04.30 | 106.09㎡ | 4층 | 21억 7,000 | |
| 2026.04.29 | 108.12㎡ | 5층 | 21억 5,000 | |
| 2026.04.24 | 106.97㎡ | 24층 | 21억 4,000 | |
| 2026.04.17 | 108.82㎡ | 8층 | 23억 | |
| 2026.03.20 | 108.59㎡ | 16층 | 19억 9,000 | |
| 2026.01.22 | 108.82㎡ | 2층 | 21억 | |
| 2026.01.15 | 112.12㎡ | 22층 | 20억 | |
| 2025.12.27 | 112.95㎡ | 2층 | 19억 5,000 | |
| 2025.12.13 | 112.12㎡ | 12층 | 18억 5,000 | |
| 2025.12.04 | 108.82㎡ | 2층 | 18억 4,750 | |
| 2025.11.22 | 107.63㎡ | 3층 | 19억 | |
| 2025.11.20 | 108.12㎡ | 2층 | 19억 |
장지동 다른 단지
위례24단지(꿈에그린) · 송파더센트레 · 송파해링턴타워 · 송파파인타운3단지 · 송파파인타운6단지 · 송파와이즈더샵 · 위례2차아이파크 · 송파파인타운10단지 · 힐스테이트송파위례 · 송파파인타운5단지 · 송파파인타운7단지 · 송파파인타운11단지 · 송파파인타운9단지 · 송파파인타운8단지 · 위례아이파크 · 송파파인타운1단지 · 송파파인타운12단지 · 송파파인타운4단지 · 송파파인타운2단지 · 위례중앙푸르지오2단지