서울 강동구 › 고덕동
고덕그라시움 실거래가
서울 강동구 고덕동 693 · 36개월 매매 609건 · 최근 1년 93건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 25억 5,000 전용 84.24㎡ · 13층 · 2026.10.03 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 23억 4,000 · 전용 73.87㎡ · 10층 · 2026.11.03(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 21억 8,500 (2026.09.08) — 이전 최고 21억
단지 정보
| 주소 | 서울 강동구 고덕동 693 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 4,932세대 |
| 동 수 · 최고층 | 53개 동 · 35층 |
| 용적률 · 건폐율 | 250% · 21% |
| 가까운 역 | 상일동역 (5호선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 대우건설, SK건설, 현대건설 |
| 세대당 주차 | 1.40대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 37만 원 (전용 ㎡당 4,452원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울강덕초 |
| 중학교 학군 | 강동송파2학교군 |
| 구역 이름 | 고덕주공2단지아파트 주택재건축정비, 고덕택지, 고덕택지개발지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 74㎡ 약 30평 | +16.7% | 1억 448 | 9 |
| 84㎡ 약 34평 | +5.5% | 9,810만 | 30 |
| 98㎡ 약 39평 | +0.0% | 9,466만 | 5 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 59㎡ | 20억 3,500 | 8억 3,500 | 41% |
| 60㎡ | 20억 1,000 | 8억 3,000 | 41% |
| 74㎡ | 22억 | 9억 9,000 | 45% |
| 84㎡ | 24억 9,000 | 10억 5,000 | 42% |
| 98㎡ | 27억 7,000 | 12억 7,500 | 46% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.10 | 84.24㎡ | 20층 | 22억 5,000 | 직거래 |
| 2026.11.03 | 73.87㎡ | 10층 | 23억 4,000 | |
| 2026.10.03 | 84.24㎡ | 13층 | 25억 5,000 | |
| 2026.09.21 | 97.78㎡ | 10층 | 28억 3,000 | |
| 2026.09.12 | 84.24㎡ | 5층 | 24억 5,000 | |
| 2026.09.08 | 59.78㎡ | 15층 | 21억 8,500 | |
| 2026.08.29 | 59.05㎡ | 14층 | 20억 7,000 | |
| 2026.08.22 | 73.87㎡ | 24층 | 23억 7,000 | |
| 2026.08.08 | 97.78㎡ | 24층 | 27억 7,000 | |
| 2026.08.08 | 73.57㎡ | 13층 | 22억 9,000 | |
| 2026.07.30 | 59.78㎡ | 15층 | 20억 4,500 | |
| 2026.07.25 | 59.03㎡ | 3층 | 20억 9,000 | |
| 2026.07.20 | 59.78㎡ | 6층 | 20억 9,000 | |
| 2026.07.16 | 84.24㎡ | 22층 | 24억 9,000 | |
| 2026.07.11 | 59.78㎡ | 10층 | 19억 8,000 | |
| 2026.07.02 | 59.78㎡ | 14층 | 20억 9,500 | |
| 2026.06.27 | 84.05㎡ | 18층 | 25억 4,500 | |
| 2026.06.27 | 84.24㎡ | 15층 | 25억 | |
| 2026.06.26 | 73.87㎡ | 7층 | 22억 5,000 | |
| 2026.06.22 | 84.24㎡ | 23층 | 21억 9,100 | 직거래 |
고덕동 다른 단지
래미안힐스테이트고덕 · 아남1 · 고덕센트럴푸르지오 · 고덕 아이파크 · 배재현대 · 고덕풍경채어바니티 · 대우