서울 강동구 › 둔촌동
현대2 실거래가
서울 강동구 둔촌동 70-5 · 36개월 매매 34건 · 최근 1년 9건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 12억 5,000 전용 79.79㎡ · 5층 · 2026.10.13 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 서울 강동구 둔촌동 70-5 |
|---|---|
| 준공 | 1988년 |
| 세대수 | 196세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 12층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 226% |
| 가까운 역 | 둔촌동역 (5호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 복도식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 0.41대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,399원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울한산초 |
| 중학교 학군 | 강동송파1학교군 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.13 | 79.79㎡ | 5층 | 12억 5,000 | |
| 2026.10.12 | 79.79㎡ | 12층 | 12억 7,000 | |
| 2026.08.08 | 59.19㎡ | 4층 | 11억 3,000 | |
| 2026.07.28 | 79.79㎡ | 12층 | 12억 5,000 | |
| 2026.06.27 | 59.19㎡ | 9층 | 11억 | |
| 2026.05.27 | 69.17㎡ | 2층 | 11억 8,500 | |
| 2026.05.07 | 79.79㎡ | 2층 | 12억 1,000 | |
| 2026.03.23 | 59.19㎡ | 8층 | 11억 3,000 | |
| 2026.03.21 | 79.79㎡ | 9층 | 13억 5,000 | |
| 2025.10.19 | 69.17㎡ | 9층 | 10억 4,000 | |
| 2025.09.27 | 69.17㎡ | 4층 | 9억 | 직거래 |
| 2025.09.27 | 69.17㎡ | 3층 | 9억 5,500 | |
| 2025.09.24 | 69.17㎡ | 11층 | 9억 8,000 | |
| 2025.09.17 | 69.17㎡ | 1층 | 9억 4,000 | |
| 2025.09.15 | 69.17㎡ | 12층 | 9억 3,500 | |
| 2025.07.14 | 79.79㎡ | 12층 | 9억 3,000 | |
| 2025.06.23 | 59.19㎡ | 1층 | 7억 5,800 | |
| 2025.06.23 | 69.17㎡ | 10층 | 9억 | |
| 2025.06.21 | 69.17㎡ | 10층 | 9억 800 | |
| 2025.06.21 | 59.19㎡ | 7층 | 7억 8,500 |
둔촌동 다른 단지
둔촌푸르지오 · 올림픽파크포레온 · 신성둔촌미소지움1 · 신동아파밀리에 · 프라자 · 둔촌하이츠 · 신성둔촌미소지움2 · 초원동아 · 더샵둔촌포레 · 현대4 · 현대3 · 더샵파크솔레이유 · 한솔솔파크 · 세양청마루 · 청호뜨레피움퍼스트아파트