수원 영통구 › 하동
광교모아엘가레이크뷰 실거래가
수원 영통구 하동 1028 · 36개월 매매 57건 · 최근 1년 32건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 9억 7,500 전용 84.98㎡ · 25층 · 2026.11.18 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 85㎡ 11억 (2026.11.07) — 이전 최고 9억 3,000
단지 정보
| 주소 | 경기 수원시 영통구 하동 1028 |
|---|---|
| 준공 | 2014년 |
| 세대수 | 258세대 |
| 동 수 · 최고층 | 3개 동 · 27층 |
| 용적률 · 건폐율 | 163% · 12% |
| 가까운 역 | 상현역 (신분당선) 걸어서 38분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 혜림건설 |
| 세대당 주차 | 1.47대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 39만 원 (전용 ㎡당 4,594원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 매원초 |
| 중학교 학군 | 광교중학군 |
| 구역 이름 | 광교지구 택지개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +17.8% | 3,690만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ | 9억 1,750 | 5억 8,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.18 | 84.98㎡ | 25층 | 9억 7,500 | |
| 2026.11.07 | 84.98㎡ | 20층 | 11억 | |
| 2026.11.06 | 84.98㎡ | 3층 | 10억 | |
| 2026.10.31 | 84.98㎡ | 2층 | 9억 1,000 | |
| 2026.10.24 | 84.98㎡ | 4층 | 9억 5,000 | |
| 2026.10.21 | 84.98㎡ | 4층 | 9억 5,000 | |
| 2026.09.30 | 84.98㎡ | 7층 | 9억 4,700 | |
| 2026.07.04 | 84.98㎡ | 1층 | 8억 8,700 | |
| 2026.06.25 | 84.98㎡ | 26층 | 9억 2,500 | |
| 2026.06.23 | 74.78㎡ | 8층 | 8억 1,800 | |
| 2026.06.19 | 84.98㎡ | 15층 | 8억 9,800 | |
| 2026.06.13 | 84.98㎡ | 3층 | 8억 9,000 | |
| 2026.05.21 | 84.98㎡ | 27층 | 9억 3,000 | |
| 2026.05.01 | 84.98㎡ | 22층 | 8억 5,000 | |
| 2026.04.18 | 84.98㎡ | 2층 | 7억 8,000 | |
| 2026.04.16 | 84.98㎡ | 1층 | 7억 5,800 | |
| 2026.04.14 | 84.98㎡ | 12층 | 8억 4,500 | |
| 2026.04.10 | 84.98㎡ | 14층 | 8억 6,500 | |
| 2026.04.07 | 84.98㎡ | 9층 | 8억 6,500 | |
| 2026.03.23 | 84.98㎡ | 24층 | 8억 3,000 |
하동 다른 단지
광교더포레스트 · 광교더리브 · 광교호수마을호반써밋 · 힐스테이트광교 · 광교모아엘가레이크파크 · 광교LAKEPARK한양수자인