성남 중원구 아파트 실거래가
경기 성남시 중원구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 9억 9,750 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 11억 1,600 · 10억 9,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | +28.4% (서울·경기 72곳 중 2위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 295건 (1년 전 같은 때 대비 -44.8%) |
| 전세가율 | 56.4% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 0세대 (적정 수요의 0%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 33곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +10.7% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 은행주공 | 은행동 | 1987 | — | 남한산성입구역 24분 | 124 | 9억 6,500 83㎡ 5층 · 2026.08.01 |
| 선경2차 | 상대원동 | 1994 | 2,510 | 단대오거리역 31분 | 115 | 5억 7,000 49㎡ 6층 · 2026.10.31 |
| 산들마을2단지 | 여수동 | 2015 | 1,171 | 야탑역 21분 | 100 | 12억 59㎡ 14층 · 2026.10.17 |
| e편한세상금빛그랑메종5단지 | 금광동 | 2023 | 1,102 | 단대오거리역 20분 | 70 | 12억 3,000 84㎡ 24층 · 2026.09.03 |
| 현대 | 은행동 | 1994 | 1,258 | 남한산성입구역 9분 | 66 | 9억 6,000 84㎡ 5층 · 2026.10.24 |
| e편한세상금빛그랑메종1단지 | 금광동 | 2023 | 1,135 | 단대오거리역 8분 | 65 | 13억 9,500 84㎡ 3층 · 2026.11.03 |
| 래미안금광 | 금광동 | 2006 | 1,098 | 단대오거리역 26분 | 65 | 8억 83㎡ 15층 · 2026.10.06 |
| e편한세상금빛그랑메종3단지 | 금광동 | 2023 | 784 | 단대오거리역 14분 | 62 | 11억 6,000 74㎡ 18층 · 2026.10.16 |
| 한양수자인성남마크뷰 | 금광동 | 2021 | 711 | 단대오거리역 22분 | 57 | 9억 6,500 74㎡ 3층 · 2026.07.08 |
| 아튼빌 | 하대원동 | 2003 | 1,541 | 수진역 27분 | 56 | 8억 5,000 84㎡ 4층 · 2026.09.04 |
| 신흥역하늘채랜더스원1단지 | 중앙동 | 2022 | 1,267 | 신흥역 13분 | 54 | 15억 6,000 84㎡ 9층 · 2026.11.03 |
| 중앙동힐스테이트2차 | 중앙동 | 2014 | 751 | 신흥역 15분 | 43 | 11억 9,000 84㎡ 15층 · 2026.11.06 |
| 삼익금광1차 | 금광동 | 1991 | 498 | 남한산성입구역 5분 | 43 | 5억 3,400 44㎡ 9층 · 2026.10.25 |
| 은빛마을(두산위브) | 은행동 | 2003 | 432 | 남한산성입구역 9분 | 41 | 7억 3,000 56㎡ 3층 · 2026.11.12 |
| e편한세상금빛그랑메종4단지 | 금광동 | 2023 | 948 | 단대오거리역 18분 | 38 | 12억 8,750 84㎡ 20층 · 2026.09.21 |
| 센트럴타운(3단지) | 여수동 | 2012 | 1,039 | 야탑역 15분 | 37 | 14억 6,000 84㎡ 14층 · 2026.11.04 |
| 성남자이 | 하대원동 | 2007 | 910 | 단대오거리역 27분 | 34 | 8억 4,000 84㎡ 2층 · 2026.11.02 |
| 중앙동힐스테이트1차 | 중앙동 | 2012 | 356 | 신흥역 16분 | 33 | 11억 9,500 84㎡ 8층 · 2026.09.28 |
| LH동분당센트럴파크 | 도촌동 | 2010 | 842 | 야탑역 37분 | 30 | 11억 5,000 84㎡ 6층 · 2026.10.30 |
| 황송마을 | 금광동 | 1993 | 990 | 단대오거리역 20분 | 29 | 5억 8,800 49㎡ 3층 · 2026.11.13 |
| 신흥역하늘채랜더스원2단지 | 중앙동 | 2022 | 332 | 신흥역 15분 | 28 | 13억 2,000 59㎡ 25층 · 2026.11.13 |
| 롯데캐슬 | 중앙동 | 2012 | 545 | 단대오거리역 6분 | 27 | 13억 2,800 84㎡ 14층 · 2026.09.12 |
| e편한세상금빛그랑메종2단지 | 금광동 | 2023 | 443 | 단대오거리역 11분 | 26 | 11억 7,700 74㎡ 13층 · 2026.08.29 |
| 東분당파크뷰 | 도촌동 | 2013 | 528 | — | 26 | 10억 100㎡ 8층 · 2026.03.14 |
| 동분당더퍼스트 | 도촌동 | 2010 | 633 | 야탑역 44분 | 25 | 10억 5,000 84㎡ 14층 · 2026.11.10 |
| 산성 | 상대원동 | 1997 | 360 | 단대오거리역 39분 | 24 | 4억 8,800 84㎡ 19층 · 2026.07.01 |
| 현대 | 성남동 | 1992 | 375 | 모란역 17분 | 21 | 7억 5,000 84㎡ 1층 · 2026.10.01 |
| 금호어울림 | 성남동 | 2006 | 507 | 수진역 17분 | 20 | 10억 500 84㎡ 7층 · 2026.10.30 |
| 연꽃마을(4단지) | 여수동 | 2012 | 456 | 야탑역 20분 | 18 | 15억 101㎡ 11층 · 2026.11.04 |
| 동분당포레스트 | 도촌동 | 2007 | 408 | 야탑역 41분 | 17 | 10억 5,800 84㎡ 3층 · 2026.10.06 |
정비 추진 구역 12곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 성지?궁전아파트 재건축 · 관리처분 인가 · 2024-12-30 · 경기도 정비사업 현황
- 상대원3 재개발 · 구역 지정 · 2024-12-27 · 경기도 정비사업 현황
- 도환중1 재개발 · 착공 · 2024-01-15 · 경기도 정비사업 현황
- 은행주공아파트 재건축 · 사업시행 인가 · 2022-07-29 · 경기도 정비사업 현황
- 상대원2 재개발 · 관리처분 인가 · 2021-12-31 · 경기도 정비사업 현황
- 삼익상대원아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 은행동현대아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 선경상대원2차아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 일성아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 시영(황송마을)아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 성남동현대아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 삼익금광아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 51곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
금광동 e편한세상금빛그랑메종1단지 · e편한세상금빛그랑메종2단지 · e편한세상금빛그랑메종3단지 · e편한세상금빛그랑메종4단지 · e편한세상금빛그랑메종5단지 · 단남 · 래미안금광 · 삼익금광1차 · 한양수자인성남마크뷰 · 현대 · 황송마을
도촌동 LH동분당센트럴파크 · 東분당파크뷰 · 동분당더퍼스트 · 동분당포레스트
상대원동 궁전 · 산성 · 산호 · 상대원삼익 · 선경2차 · 성지 · 일성
성남동 금호어울림 · 보미리전빌3 · 세종그랑시아 · 중앙 · 크란츠빌Ⅱ · 한빛스위티 · 현대
여수동 산들마을2단지 · 센트럴타운(3단지) · 연꽃마을(4단지)
은행동 은빛마을(두산위브) · 은행주공 · 은행주공2 · 현대
중앙동 롯데캐슬 · 신흥역하늘채랜더스원1단지 · 신흥역하늘채랜더스원2단지 · 신흥역하늘채랜더스원3단지 · 중앙동힐스테이트1차 · 중앙동힐스테이트2차
하대원동 대원 · 성남자이 · 성원초원 · 아튼빌 · 엘리프하이디움2단지 · 제일 · 주원파크빌 · 태연스카이빌 · 현대