집북서울·경기 실거래 기록

성남 중원구 아파트 실거래가

경기 성남시 중원구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위9억 9,750
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)11억 1,600 · 10억 9,000
지난 1년 가격 변화+28.4% (서울·경기 72곳 중 2위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래295건 (1년 전 같은 때 대비 -44.8%)
전세가율56.4%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지33곳
빌라 지난 1년 변화+10.7%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
은행주공은행동1987—남한산성입구역 24분1249억 6,500 83㎡ 5층 · 2026.08.01
선경2차상대원동19942,510단대오거리역 31분1155억 7,000 49㎡ 6층 · 2026.10.31
산들마을2단지여수동20151,171야탑역 21분10012억 59㎡ 14층 · 2026.10.17
e편한세상금빛그랑메종5단지금광동20231,102단대오거리역 20분7012억 3,000 84㎡ 24층 · 2026.09.03
현대은행동19941,258남한산성입구역 9분669억 6,000 84㎡ 5층 · 2026.10.24
e편한세상금빛그랑메종1단지금광동20231,135단대오거리역 8분6513억 9,500 84㎡ 3층 · 2026.11.03
래미안금광금광동20061,098단대오거리역 26분658억 83㎡ 15층 · 2026.10.06
e편한세상금빛그랑메종3단지금광동2023784단대오거리역 14분6211억 6,000 74㎡ 18층 · 2026.10.16
한양수자인성남마크뷰금광동2021711단대오거리역 22분579억 6,500 74㎡ 3층 · 2026.07.08
아튼빌하대원동20031,541수진역 27분568억 5,000 84㎡ 4층 · 2026.09.04
신흥역하늘채랜더스원1단지중앙동20221,267신흥역 13분5415억 6,000 84㎡ 9층 · 2026.11.03
중앙동힐스테이트2차중앙동2014751신흥역 15분4311억 9,000 84㎡ 15층 · 2026.11.06
삼익금광1차금광동1991498남한산성입구역 5분435억 3,400 44㎡ 9층 · 2026.10.25
은빛마을(두산위브)은행동2003432남한산성입구역 9분417억 3,000 56㎡ 3층 · 2026.11.12
e편한세상금빛그랑메종4단지금광동2023948단대오거리역 18분3812억 8,750 84㎡ 20층 · 2026.09.21
센트럴타운(3단지)여수동20121,039야탑역 15분3714억 6,000 84㎡ 14층 · 2026.11.04
성남자이하대원동2007910단대오거리역 27분348억 4,000 84㎡ 2층 · 2026.11.02
중앙동힐스테이트1차중앙동2012356신흥역 16분3311억 9,500 84㎡ 8층 · 2026.09.28
LH동분당센트럴파크도촌동2010842야탑역 37분3011억 5,000 84㎡ 6층 · 2026.10.30
황송마을금광동1993990단대오거리역 20분295억 8,800 49㎡ 3층 · 2026.11.13
신흥역하늘채랜더스원2단지중앙동2022332신흥역 15분2813억 2,000 59㎡ 25층 · 2026.11.13
롯데캐슬중앙동2012545단대오거리역 6분2713억 2,800 84㎡ 14층 · 2026.09.12
e편한세상금빛그랑메종2단지금광동2023443단대오거리역 11분2611억 7,700 74㎡ 13층 · 2026.08.29
東분당파크뷰도촌동2013528—2610억 100㎡ 8층 · 2026.03.14
동분당더퍼스트도촌동2010633야탑역 44분2510억 5,000 84㎡ 14층 · 2026.11.10
산성상대원동1997360단대오거리역 39분244억 8,800 84㎡ 19층 · 2026.07.01
현대성남동1992375모란역 17분217억 5,000 84㎡ 1층 · 2026.10.01
금호어울림성남동2006507수진역 17분2010억 500 84㎡ 7층 · 2026.10.30
연꽃마을(4단지)여수동2012456야탑역 20분1815억 101㎡ 11층 · 2026.11.04
동분당포레스트도촌동2007408야탑역 41분1710억 5,800 84㎡ 3층 · 2026.10.06

정비 추진 구역 12곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 51곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

금광동 e편한세상금빛그랑메종1단지 · e편한세상금빛그랑메종2단지 · e편한세상금빛그랑메종3단지 · e편한세상금빛그랑메종4단지 · e편한세상금빛그랑메종5단지 · 단남 · 래미안금광 · 삼익금광1차 · 한양수자인성남마크뷰 · 현대 · 황송마을

도촌동 LH동분당센트럴파크 · 東분당파크뷰 · 동분당더퍼스트 · 동분당포레스트

상대원동 궁전 · 산성 · 산호 · 상대원삼익 · 선경2차 · 성지 · 일성

성남동 금호어울림 · 보미리전빌3 · 세종그랑시아 · 중앙 · 크란츠빌Ⅱ · 한빛스위티 · 현대

여수동 산들마을2단지 · 센트럴타운(3단지) · 연꽃마을(4단지)

은행동 은빛마을(두산위브) · 은행주공 · 은행주공2 · 현대

중앙동 롯데캐슬 · 신흥역하늘채랜더스원1단지 · 신흥역하늘채랜더스원2단지 · 신흥역하늘채랜더스원3단지 · 중앙동힐스테이트1차 · 중앙동힐스테이트2차

하대원동 대원 · 성남자이 · 성원초원 · 아튼빌 · 엘리프하이디움2단지 · 제일 · 주원파크빌 · 태연스카이빌 · 현대

성남 중원구 지도에서 보기 → · 다른 시군구