집북서울·경기 실거래 기록

부천 오정구 아파트 실거래가

경기 부천시 오정구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위6억 4,750
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)4억 300 · —
지난 1년 가격 변화+2.6% (서울·경기 72곳 중 53위)
36개월 고점 대비-2.0%
최근 3개월 거래139건 (1년 전 같은 때 대비 -22.3%)
전세가율69.7%
앞으로 1년 입주 예정710세대 (적정 수요의 96%)
최근 석 달 신고가 단지9곳
빌라 지난 1년 변화-1.2%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
오정휴먼시아3단지오정동2006550원종역 36분295억 5,200 59㎡ 3층 · 2026.10.25
오정휴먼시아1단지오정동2006612원종역 35분275억 8,000 84㎡ 12층 · 2026.10.28
여월휴먼시아3단지여월동2007899까치울역 10분257억 6,000 84㎡ 10층 · 2026.11.05
원종아이원시티원종동2022132원종역 6분183억 9,000 75㎡ 9층 · 2026.09.20
효행복마을오정동2013150원종역 39분178,500만 29㎡ 4층 · 2026.08.03
원종승윤노블리안원종동2022136원종역 8분165억 8,000 70㎡ 9층 · 2026.04.03
원종주공원종동1988490원종역 9분153억 6,800 46㎡ 3층 · 2026.04.14
오정휴먼시아2단지오정동2006501원종역 34분146억 5,500 84㎡ 14층 · 2026.11.05
원종동금호어울림원종동2011404원종역 12분146억 5,000 84㎡ 14층 · 2026.10.12
여월휴먼시아(4단지)여월동2010244부천종합운동장역 8분148억 2,500 84㎡ 4층 · 2026.09.19
원종파르크원종동202254원종역 14분142억 3,500 46㎡ 2층 · 2026.04.18
부천동도센트리움까치울숲작동2021238원종역 17분135억 2,800 78㎡ 1층 · 2026.09.12
창보오정동1999290원종역 34분123억 9,500 84㎡ 2층 · 2026.03.09
삼신12원종동1989165원종역 8분121억 9,500 50㎡ 4층 · 2026.09.14
길성그랑프리텔원종동2020155원종역 3분114억 8,500 69㎡ 8층 · 2026.10.21
삼두오정동1983230원종역 28분91억 7,900 51㎡ 3층 · 2026.06.07
하임하우즈원종동202227원종역 8분93억 6,000 74㎡ 3층 · 2026.10.22
인성고강동1986140원종역 25분82억 3,000 56㎡ 1층 · 2026.08.01
동진1원종동1987250원종역 14분71억 3,800 40㎡ 1층 · 2026.11.11
한오고강동198945원종역 17분72억 6,000 59㎡ 1층 · 2026.05.22
세종2오정동1995384원종역 28분64억 500 82㎡ 5층 · 2026.06.04
미성원종동1983296원종역 11분51억 6,300 43㎡ 2층 · 2026.03.26
여월휴먼시아(5단지)여월동2010334부천종합운동장역 13분59억 2,000 101㎡ 5층 · 2026.03.31
브라운스톤여월여월동2023142원종역 12분56억 4,000 84㎡ 6층 · 2026.07.17
수정원종동198775원종역 8분51억 9,300 49㎡ 4층 · 2026.05.04
고강2차고강동1986130원종역 33분51억 8,200 56㎡ 2층 · 2026.08.19
부촌1차고강동198895원종역 15분51억 38㎡ 1층 · 2026.11.06
샬렛오정동200998원종역 29분54억 1,000 84㎡ 4층 · 2026.04.30
삼일원종동198945원종역 6분51억 37㎡ 2층 · 2026.10.08
삼두(558-4)오정동198390원종역 33분51억 6,500 51㎡ 1층 · 2026.08.28

정비 추진 구역 6곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 45곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

고강동 고강2차 · 동문미도(327-7) · 동원(364) · 부촌1차 · 삼두 · 삼우(396) · 삼화아르떼파크 · 서울 · 인성

내동 계남랑데뷰

삼정동 e-좋은아침 · 남광센트럴뷰 · 신한일

여월동 브라운스톤여월 · 여월휴먼시아(4단지) · 여월휴먼시아(5단지) · 여월휴먼시아3단지

오정동 부촌4 · 삼두 · 세종2 · 오정휴먼시아1단지 · 오정휴먼시아2단지 · 오정휴먼시아3단지 · 창보 · 효행복마을

원종동 길성그랑프리텔 · 동진1 · 문화목화 · 미성 · 삼신12 · 삼화아르떼뷰 · 세창짜임 · 수정 · 원종e편한세상 · 원종동금호어울림 · 원종승윤노블리안 · 원종아이원시티 · 원종주공 · 원종파르크 · 유림 · 해강로디안 · 현대(211-1) · 효자

작동 로얄 · 부천동도센트리움까치울숲

부천 오정구 지도에서 보기 → · 다른 시군구