평택시 › 칠원동
평택지제역동문굿모닝힐맘시티3단지 실거래가
평택시 칠원동 613 · 36개월 매매 262건 · 최근 1년 83건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 3억 7,000 전용 84.97㎡ · 9층 · 2026.11.16 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 경기 평택시 칠원동 613 |
|---|---|
| 준공 | 2021년 |
| 세대수 | 1,134세대 |
| 동 수 · 최고층 | 14개 동 · 27층 |
| 용적률 · 건폐율 | 186% · 14% |
| 가까운 역 | 평택지제역 (1호선) 직선 2.8km |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 동문건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.10대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,740원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 평택새빛초 |
| 중학교 학군 | 평택중학군 |
| 구역 이름 | 평택 신촌지구 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +2.0% | 1,543만 | 19 |
| 75㎡ 약 30평 | -8.5% | 1,410만 | 15 |
| 85㎡ 약 34평 | -3.9% | 1,424만 | 4 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 2억 7,500 | 2억 3,000 | 84% |
| 75㎡ | 3억 2,250 | 2억 5,500 | 79% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.16 | 84.97㎡ | 9층 | 3억 7,000 | |
| 2026.11.14 | 74.77㎡ | 19층 | 3억 2,500 | |
| 2026.11.14 | 59.71㎡ | 5층 | 2억 7,000 | |
| 2026.11.14 | 74.77㎡ | 6층 | 3억 1,700 | |
| 2026.11.12 | 74.77㎡ | 8층 | 3억 2,800 | |
| 2026.11.08 | 59.97㎡ | 19층 | 2억 7,500 | |
| 2026.11.07 | 59.71㎡ | 2층 | 2억 6,000 | |
| 2026.10.31 | 84.97㎡ | 5층 | 3억 4,700 | |
| 2026.10.20 | 74.77㎡ | 4층 | 3억 500 | |
| 2026.10.18 | 59.97㎡ | 4층 | 2억 6,400 | |
| 2026.10.08 | 59.97㎡ | 17층 | 2억 8,000 | |
| 2026.10.08 | 59.71㎡ | 11층 | 2억 7,900 | |
| 2026.09.30 | 74.77㎡ | 6층 | 3억 2,500 | |
| 2026.09.23 | 74.77㎡ | 6층 | 3억 300 | |
| 2026.09.14 | 59.71㎡ | 25층 | 2억 7,000 | |
| 2026.09.13 | 74.77㎡ | 20층 | 3억 2,000 | |
| 2026.09.10 | 74.77㎡ | 15층 | 3억 2,500 | |
| 2026.09.09 | 74.77㎡ | 27층 | 3억 1,900 | |
| 2026.09.07 | 59.71㎡ | 25층 | 2억 8,000 | |
| 2026.09.02 | 59.97㎡ | 20층 | 2억 8,000 |
칠원동 다른 단지
평택지제역동문굿모닝힐맘시티2단지 · 평택지제역동문굿모닝힐맘시티4단지 · 평택지제역동문굿모닝힐맘시티1단지 · 동광 · 평택지제역동문디이스트5단지