평택시 › 포승읍 도곡리
평택포승골든포트 실거래가
평택시 포승읍 도곡리 1118-4 · 36개월 매매 47건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 1억 500 전용 38.41㎡ · 9층 · 2026.02.11 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4,000만 · 전용 18.32㎡ · 16층 · 2026.11.06(아무 평형)
- 싸게 거래: 전용 18㎡ 3,800만 (2026.11.03) — 직전 6개월 중위 4,250만. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 16% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 평택시 포승읍 도곡리 1118-4 |
|---|---|
| 준공 | 2018년 |
| 세대수 | 252세대 |
| 동 수 · 최고층 | 1개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 835% · 64% |
| 가까운 역 | 서정리역 (1호선) 직선 20.1km |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 동아토건 |
| 세대당 주차 | 0.35대 |
| 관리비 | (전용 ㎡당 5,580원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 평택도곡초 |
| 중학교 학군 | 도곡중 |
| 구역 이름 | 아산국가산업단지(포승지구) |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 18㎡ 약 7평 | +2.3% | 812만 | 6 |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 18.32㎡ | 16층 | 4,000만 | |
| 2026.11.03 | 18.32㎡ | 10층 | 3,800만 | |
| 2026.10.26 | 18.32㎡ | 3층 | 3,800만 | |
| 2026.09.10 | 18.32㎡ | 18층 | 4,500만 | |
| 2026.09.10 | 18.32㎡ | 13층 | 4,500만 | |
| 2026.09.10 | 18.32㎡ | 19층 | 4,500만 | |
| 2026.09.07 | 18.32㎡ | 10층 | 4,050만 | 직거래 |
| 2026.07.24 | 18.32㎡ | 10층 | 4,000만 | |
| 2026.07.06 | 18.32㎡ | 8층 | 4,100만 | |
| 2026.05.24 | 18.32㎡ | 19층 | 4,400만 | |
| 2026.05.22 | 18.32㎡ | 19층 | 4,200만 | |
| 2026.05.12 | 18.32㎡ | 11층 | 4,250만 | |
| 2026.03.06 | 20.57㎡ | 5층 | 4,300만 | |
| 2026.02.19 | 18.32㎡ | 18층 | 4,800만 | |
| 2026.02.11 | 38.41㎡ | 9층 | 1억 500 | |
| 2026.01.20 | 18.32㎡ | 6층 | 4,100만 | |
| 2026.01.19 | 18.32㎡ | 10층 | 4,600만 | |
| 2026.01.19 | 18.32㎡ | 6층 | 4,600만 | |
| 2026.01.03 | 16.86㎡ | 5층 | 4,650만 | |
| 2025.09.16 | 18.32㎡ | 17층 | 3,645만 | 직거래 |
포승읍 도곡리 다른 단지
모아미래도1차 · 평택스마트빌포레 · 포승삼부르네상스1단지 · 포승삼부르네상스2단지 · 스마트빌듀오2차 · 모아미래도2차 · 서평택삼익마에스트로 · 지예타워Ⅲ