집북서울·경기 실거래 기록

안산 상록구 아파트 실거래가

경기 안산시 상록구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위4억 9,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)3억 8,800 · 5억 7,600
지난 1년 가격 변화+1.7% (서울·경기 72곳 중 57위)
36개월 고점 대비-4.2%
최근 3개월 거래412건 (1년 전 같은 때 대비 +12.6%)
전세가율65.7%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지9곳
빌라 지난 1년 변화-3.3%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
그랑시티자이사동20203,728—1356억 6,000 84㎡ 32층 · 2026.11.03
그랑시티자이2차사동20202,872—836억 5,500 84㎡ 30층 · 2026.11.03
건건e-편한세상건건동20061,923반월역 4분835억 84㎡ 22층 · 2026.10.28
반월한양본오동19902,222상록수역 19분783억 8,000 84㎡ 4층 · 2026.10.31
신안1본오동19932,132상록수역 15분783억 6,000 84㎡ 13층 · 2026.10.16
푸른마을주공5사동20001,343한대앞역 15분684억 500 59㎡ 15층 · 2026.10.24
주공11성포동19941,975중앙역 31분672억 9,500 59㎡ 3층 · 2026.11.10
본오사동19921,000사리역 20분631억 1,500 42㎡ 2층 · 2026.11.11
선경성포동19901,768중앙역 28분614억 2,000 84㎡ 13층 · 2026.11.03
주공10성포동19871,380중앙역 25분564억 2,500 75㎡ 8층 · 2026.10.17
안산고잔6차푸르지오사동20051,790—555억 8,000 88㎡ 9층 · 2026.10.28
한양월피동19901,362중앙역 42분463억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.09.04
주공1월피동1993860중앙역 36분403억 1,000 49㎡ 6층 · 2026.09.20
월드본오동19881,070상록수역 6분404억 7,000 59㎡ 5층 · 2026.02.25
e편한세상상록사동2019559사리역 20분394억 5,000 84㎡ 9층 · 2026.10.09
안산고잔7차푸르지오사동20051,312—385억 1,800 88㎡ 10층 · 2026.11.03
예술인성포동19851,485중앙역 24분343억 8,000 84㎡ 2층 · 2026.10.28
파크푸르지오성포동20181,129중앙역 19분347억 6,000 84㎡ 5층 · 2026.11.10
주공2월피동1994870중앙역 37분332억 4,500 49㎡ 15층 · 2026.10.03
주공4성포동1985780중앙역 19분335억 6,000 83㎡ 8층 · 2026.08.29
안산현대1성포동1989570중앙역 28분322억 7,000 40㎡ 3층 · 2026.09.07
우성본오동19901,080상록수역 11분284억 9,700 84㎡ 4층 · 2026.09.15
본오2차사동1994585사리역 21분281억 6,300 46㎡ 12층 · 2026.10.29
건건동영무예다음건건동2020390반월역 8분245억 9,700 84㎡ 10층 · 2026.10.19
안산고잔9차푸르지오사동2007705—236억 8,000 101㎡ 18층 · 2026.10.08
현대사사동2002507—223억 1,500 79㎡ 2층 · 2026.01.21
주공3월피동1995660중앙역 37분224억 59㎡ 5층 · 2026.08.24
현대2차월피동1989770중앙역 42분213억 7,500 84㎡ 6층 · 2026.07.10
푸른마을주공4사동2000327한대앞역 13분203억 4,500 59㎡ 3층 · 2026.10.22
신안2본오동1993803상록수역 18분193억 8,500 84㎡ 17층 · 2026.10.22

정비 추진 구역 24곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 52곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

건건동 건건e-편한세상 · 건건동영무예다음 · 반월서해 · 반월역동문디이스트 · 신동아종건블루아

본오동 반월한양 · 본오주공 · 신안1 · 신안2 · 우성 · 월드 · 태영

사동 SK선경 · e편한세상상록 · 그랑시티자이 · 그랑시티자이2차 · 늘푸른 · 본오 · 본오2차 · 상록마을 · 숲속마을 · 신우 · 안산고잔6차푸르지오 · 안산고잔7차푸르지오 · 안산고잔9차푸르지오 · 엘리지움 · 예누림 · 요진 · 월드메르디앙 · 푸른마을주공2 · 푸른마을주공3 · 푸른마을주공4 · 푸른마을주공5 · 현대1 · 현대2

사사동 현대

성포동 선경 · 안산현대1 · 예술인 · 주공10 · 주공11 · 주공4 · 파크푸르지오

수암동 로얄아파트나동

월피동 주공1 · 주공2 · 주공3 · 한양 · 현대2차

이동 주공그린빌10단지 · 푸르지오2차

장상동 건양타워

안산 상록구 지도에서 보기 → · 다른 시군구