고양 덕양구 › 도내동
도래울파크뷰 실거래가
고양 덕양구 도내동 1103 · 36개월 매매 180건 · 최근 1년 62건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 6,800 전용 84.98㎡ · 19층 · 2026.10.18 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 84㎡ 8억 7,500 (2026.10.15) — 이전 최고 8억 4,000
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 도내동 1103 |
|---|---|
| 준공 | 2013년 |
| 세대수 | 1,392세대 |
| 동 수 · 최고층 | 19개 동 · 22층 |
| 용적률 · 건폐율 | 205% · 19% |
| 가까운 역 | 원흥역 (3호선) 걸어서 44분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | SK건설 |
| 세대당 주차 | 1.13대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 31만 원 (전용 ㎡당 3,701원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 흥도초 |
| 중학교 학군 | 도래울중 |
| 구역 이름 | 고양원흥 공공주택지구 조성사업(2단계) |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 85㎡ 약 34평 | +19.2% | 3,357만 | 19 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 75㎡ | 7억 3,500 | 4억 4,000 | 60% |
| 85㎡ | 8억 5,900 | 4억 4,000 | 51% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.18 | 84.98㎡ | 19층 | 8억 6,800 | |
| 2026.10.16 | 84.97㎡ | 7층 | 8억 6,500 | |
| 2026.10.15 | 84.38㎡ | 8층 | 8억 7,500 | |
| 2026.10.08 | 84.98㎡ | 16층 | 8억 5,500 | |
| 2026.09.28 | 84.68㎡ | 11층 | 8억 6,000 | |
| 2026.09.23 | 84.88㎡ | 5층 | 8억 5,500 | |
| 2026.09.19 | 84.97㎡ | 13층 | 8억 2,000 | 직거래 |
| 2026.09.11 | 84.88㎡ | 12층 | 8억 6,000 | |
| 2026.08.24 | 84.58㎡ | 7층 | 8억 2,400 | |
| 2026.08.17 | 84.88㎡ | 11층 | 8억 7,200 | |
| 2026.08.04 | 84.88㎡ | 5층 | 8억 6,500 | |
| 2026.07.30 | 84.68㎡ | 22층 | 8억 5,800 | |
| 2026.06.24 | 74.96㎡ | 9층 | 7억 5,800 | |
| 2026.06.24 | 74.99㎡ | 6층 | 7억 5,700 | |
| 2026.06.24 | 84.38㎡ | 10층 | 8억 4,000 | |
| 2026.06.20 | 84.38㎡ | 13층 | 8억 4,000 | |
| 2026.06.20 | 74.96㎡ | 9층 | 7억 3,500 | |
| 2026.06.04 | 74.96㎡ | 17층 | 7억 3,500 | |
| 2026.05.27 | 84.97㎡ | 13층 | 7억 9,000 | |
| 2026.05.25 | 74.96㎡ | 11층 | 7억 3,500 |
도내동 다른 단지
도래울센트럴더힐 · 고양원흥동일스위트 · 원흥호반베르디움더퍼스트5단지 · 도래울센트럴더포레 · 도래울센트럴파크(CentralPark)