고양 덕양구 › 신원동
신원마을5단지우림필유아파트 실거래가
고양 덕양구 신원동 654 · 36개월 매매 59건 · 최근 1년 19건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 3,000 전용 99.47㎡ · 7층 · 2026.11.02 · 국평에 가까운 평형
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 5곳보다 평당가 20% 낮음
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 신원동 654 |
|---|---|
| 준공 | 2013년 |
| 세대수 | 455세대 |
| 동 수 · 최고층 | 6개 동 · 23층 |
| 용적률 · 건폐율 | 180% · 16% |
| 가까운 역 | 삼송역 (3호선) 걸어서 30분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 우림건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.92대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 33만 원 (전용 ㎡당 3,943원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 신원초 |
| 중학교 학군 | 고양중학군 |
| 구역 이름 | 고양삼송지구 택지개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 99㎡ 약 40평 | +2.1% | 2,145만 | 10 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 99㎡ | 6억 3,900 | 5억 | 78% |
| 100㎡ | 6억 2,500 | 5억 | 80% |
| 114㎡ | 6억 3,000 | 5억 2,000 | 83% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.02 | 99.47㎡ | 7층 | 6억 3,000 | |
| 2026.10.31 | 99.9㎡ | 11층 | 6억 2,500 | |
| 2026.10.28 | 114.33㎡ | 2층 | 6억 4,700 | |
| 2026.10.24 | 99.47㎡ | 13층 | 6억 6,500 | |
| 2026.10.12 | 99.47㎡ | 2층 | 6억 3,000 | |
| 2026.09.28 | 99.47㎡ | 2층 | 6억 1,000 | |
| 2026.09.19 | 114.33㎡ | 5층 | 6억 3,000 | |
| 2026.09.01 | 99.47㎡ | 20층 | 6억 5,000 | |
| 2026.09.01 | 99.47㎡ | 13층 | 6억 4,800 | |
| 2026.08.30 | 99.47㎡ | 13층 | 6억 4,300 | |
| 2026.07.25 | 99.9㎡ | 6층 | 6억 2,500 | |
| 2026.06.23 | 99.47㎡ | 15층 | 6억 | |
| 2026.05.18 | 114.33㎡ | 3층 | 6억 3,000 | |
| 2026.05.16 | 99.47㎡ | 14층 | 6억 3,500 | |
| 2026.04.12 | 144.74㎡ | 23층 | 6억 8,000 | 직거래 |
| 2026.03.30 | 99.47㎡ | 5층 | 7억 | |
| 2026.03.09 | 99.47㎡ | 11층 | 6억 3,000 | |
| 2026.02.26 | 99.47㎡ | 14층 | 5억 9,000 | 직거래 |
| 2026.01.31 | 99.47㎡ | 16층 | 6억 3,000 | |
| 2025.11.26 | 99.47㎡ | 16층 | 6억 4,000 |
신원동 다른 단지
고양삼송동일스위트파크뷰7(1차) · 삼송10단지동일스위트2차 · 신원마을1단지우남퍼스트빌 · 삼송힐스테이트 · 신원마을고양삼송아이파크 · A9블럭신원마을호반베르디움