고양 덕양구 › 향동동
디엠씨해링턴플레이스엔에이치에프(임대) 실거래가
고양 덕양구 향동동 421 · 36개월 매매 47건 · 최근 1년 47건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 전용 74.9㎡ · 6층 · 2026.11.03 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 6억 3,700 · 전용 59.92㎡ · 2층 · 2026.11.19(아무 평형)
- 신고가: 전용 60㎡ 6억 8,500 (2026.11.05) — 이전 최고 6억 7,800
단지 정보
| 주소 | 경기 고양시 덕양구 향동동 421 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 1,521세대 |
| 동 수 · 최고층 | 15개 동 · 21층 |
| 용적률 · 건폐율 | 189% · 15% |
| 가까운 역 | 응암역 (6호선) 직선 2.0km |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 진흥기업(주) |
| 세대당 주차 | 0.92대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 27만 원 (전용 ㎡당 3,263원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 향동초 |
| 중학교 학군 | 향동중 |
| 구역 이름 | 고양향동 공공주택지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 6억 5,000 | 4억 5,000 | 69% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.19 | 59.92㎡ | 2층 | 6억 3,700 | |
| 2026.11.13 | 51.96㎡ | 1층 | 5억 5,700 | |
| 2026.11.12 | 51.96㎡ | 2층 | 5억 6,500 | |
| 2026.11.10 | 51.96㎡ | 9층 | 5억 7,900 | |
| 2026.11.06 | 59.92㎡ | 8층 | 6억 5,100 | |
| 2026.11.05 | 59.92㎡ | 8층 | 6억 8,500 | |
| 2026.11.03 | 74.9㎡ | 6층 | 8억 | |
| 2026.11.02 | 51.96㎡ | 8층 | 5억 5,700 | |
| 2026.10.31 | 51.96㎡ | 15층 | 5억 9,900 | |
| 2026.10.30 | 51.96㎡ | 15층 | 5억 7,000 | |
| 2026.10.21 | 51.96㎡ | 12층 | 6억 | |
| 2026.10.07 | 51.96㎡ | 20층 | 5억 7,000 | |
| 2026.10.03 | 74.9㎡ | 6층 | 7억 5,500 | |
| 2026.09.29 | 59.59㎡ | 9층 | 6억 5,500 | |
| 2026.09.28 | 59.92㎡ | 19층 | 6억 7,800 | |
| 2026.09.18 | 59.92㎡ | 2층 | 6억 4,700 | |
| 2026.09.13 | 51.96㎡ | 6층 | 5억 8,000 | |
| 2026.08.31 | 51.96㎡ | 18층 | 5억 8,000 | |
| 2026.08.27 | 59.92㎡ | 11층 | 6억 6,000 | |
| 2026.08.25 | 59.59㎡ | 9층 | 6억 4,500 |
향동동 다른 단지
DMC중흥S-클래스더센트럴 · DMC두산위브더퍼스트 · DMC리슈빌더포레스트 · DMC 호반 써밋 · DMC호반베르디움더포레3단지 · DMC호반베르디움더포레2단지