고양 일산동구 아파트 실거래가
경기 고양시 일산동구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 6억 1,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 3억 5,000 · 6억 6,300 |
| 지난 1년 가격 변화 | +0.0% (서울·경기 72곳 중 63위) |
| 36개월 고점 대비 | -7.1% |
| 최근 3개월 거래 | 522건 (1년 전 같은 때 대비 +5.7%) |
| 전세가율 | 78.4% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 3,815세대 (적정 수요의 256%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 6곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +0.6% |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일산센트럴아이파크 | 중산동 | 2018 | 1,802 | 풍산역 20분 | 114 | 6억 5,400 84㎡ 4층 · 2026.11.02 |
| 일산요진와이시티 | 백석동 | 2016 | 2,404 | 백석역 14분 | 113 | 9억 2,000 84㎡ 32층 · 2026.11.19 |
| 일산자이더헤리티지 | 식사동 | 2022 | 1,333 | — | 73 | 6억 7,000 84㎡ 24층 · 2026.11.11 |
| 위시티일산자이2단지 | 식사동 | 2010 | 1,975 | — | 72 | 6억 9,000 108㎡ 9층 · 2026.10.01 |
| 강촌마을(라이프) | 마두동 | 1992 | 1,558 | 마두역 5분 | 68 | 6억 4,500 84㎡ 15층 · 2026.10.31 |
| 호수마을(현대) | 장항동 | 1994 | 1,144 | 마두역 7분 | 53 | 6억 84㎡ 14층 · 2026.10.17 |
| 위시티블루밍3단지 | 식사동 | 2010 | 1,435 | — | 52 | 5억 8,000 101㎡ 13층 · 2026.11.10 |
| 하늘마을 5단지 | 중산동 | 2007 | 1,150 | 풍산역 12분 | 52 | 4억 3,200 84㎡ 1층 · 2026.11.05 |
| 숲속마을(7단지) | 풍동 | 2006 | 982 | 풍산역 29분 | 50 | 3억 7,300 84㎡ 3층 · 2026.11.12 |
| 숲속마을8단지 | 풍동 | 2006 | 1,034 | 풍산역 25분 | 45 | 3억 3,500 59㎡ 5층 · 2026.10.24 |
| 위시티일산자이1단지 | 식사동 | 2010 | 1,244 | — | 45 | 5억 7,000 84㎡ 30층 · 2026.10.21 |
| 숲속마을2단지 | 풍동 | 2006 | 886 | 백마역 17분 | 45 | 4억 7,500 84㎡ 20층 · 2026.11.09 |
| 킨텍스원시티2블럭 | 장항동 | 2019 | 959 | 킨텍스역 4분 | 42 | 12억 9,000 84㎡ 20층 · 2026.10.19 |
| 위시티일산자이4단지 | 식사동 | 2010 | 1,288 | — | 41 | 6억 7,500 108㎡ 25층 · 2026.10.08 |
| 중산마을2(코오롱) | 중산동 | 1995 | 978 | 탄현역 33분 | 37 | 2억 3,500 59㎡ 7층 · 2026.11.12 |
| 강촌마을(우방) | 마두동 | 1993 | 766 | 마두역 9분 | 36 | 6억 6,000 84㎡ 12층 · 2026.11.07 |
| 일산자이센트리지 | 식사동 | 2020 | 802 | — | 35 | 6억 1,500 84㎡ 8층 · 2026.09.21 |
| 백송마을(대림) | 백석동 | 1993 | 862 | 백석역 16분 | 34 | 3억 5,500 58㎡ 10층 · 2026.11.10 |
| 킨텍스원시티3블럭 | 장항동 | 2019 | 782 | 킨텍스역 7분 | 34 | 12억 7,000 84㎡ 48층 · 2026.10.31 |
| 중산마을1단지(두산) | 중산동 | 1995 | 888 | 탄현역 34분 | 33 | 2억 1,500 59㎡ 3층 · 2026.10.29 |
| 위시티블루밍5단지 | 식사동 | 2010 | 915 | 풍산역 39분 | 32 | 6억 2,000 101㎡ 17층 · 2026.10.16 |
| 은행마을1(동문) | 풍동 | 2002 | 964 | 백마역 22분 | 31 | 3억 5,400 84㎡ 16층 · 2026.11.07 |
| 흰돌마을(한진) | 백석동 | 1994 | 816 | 백석역 8분 | 31 | 6억 3,000 84㎡ 4층 · 2026.10.18 |
| 강촌마을(동아) | 마두동 | 1992 | 720 | 마두역 14분 | 30 | 5억 8,000 84㎡ 9층 · 2026.11.11 |
| 백마마을(금호) | 마두동 | 1995 | 1,116 | 백마역 8분 | 30 | 5억 2,800 83㎡ 4층 · 2026.11.05 |
| 호수마을(청구) | 장항동 | 1994 | 668 | 마두역 6분 | 29 | 6억 500 84㎡ 5층 · 2026.10.25 |
| SKVIEW | 식사동 | 2003 | 539 | 백마역 31분 | 29 | 3억 8,000 84㎡ 1층 · 2026.11.06 |
| 강촌마을(한양6) | 마두동 | 1998 | 495 | 마두역 8분 | 26 | 1억 9,300 35㎡ 6층 · 2026.10.19 |
| 하늘마을2단지 | 중산동 | 2007 | 1,000 | 풍산역 17분 | 25 | 4억 1,500 84㎡ 9층 · 2026.11.14 |
| 성원1차 | 풍동 | 1998 | 892 | 백마역 13분 | 25 | 3억 2,000 84㎡ 1층 · 2026.08.20 |
정비 추진 구역 2곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 일산 백송마을 1·2·3·5단지 선도지구 재건축(1기 신도시) · 선도지구 선정 · 2024-11-27 · 1기 신도시 선도지구
- 일산 강촌마을 3·5·7·8단지 선도지구 재건축(1기 신도시) · 선도지구 선정 · 2024-11-27 · 1기 신도시 선도지구
단지별 실거래가 102곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
마두동 강촌마을(동아) · 강촌마을(라이프) · 강촌마을(미도파) · 강촌마을(선경) · 강촌마을(영남) · 강촌마을(우방) · 강촌마을(진흥) · 강촌마을(코오롱) · 강촌마을(한신) · 강촌마을(한양6) · 백마마을(극동) · 백마마을(금호) · 백마마을(벽산) · 백마마을(삼성) · 백마마을(삼환) · 백마마을(쌍용) · 백마마을(청구) · 백마마을(한성) · 백마마을(한양) · 백마마을(한양4)
백석동 백송마을(대림) · 백송마을(대우) · 백송마을(두산) · 백송마을(벽산) · 백송마을(삼부) · 백송마을(삼호) · 백송마을(선경) · 백송마을(우성) · 백송마을(임광) · 백송마을(코오롱) · 백송마을(풍림) · 백송마을(한신) · 일산요진와이시티 · 흰돌마을(국제) · 흰돌마을(금호) · 흰돌마을(서안) · 흰돌마을(청구) · 흰돌마을(한진)
사리현동 동문3단지 · 사리현동문디이스트1단지 · 사리현동문디이스트2단지 · 현대그린
성석동 청원네이처빌
식사동 SKVIEW · 위시티블루밍3단지 · 위시티블루밍5단지 · 위시티일산자이1단지 · 위시티일산자이2단지 · 위시티일산자이4단지 · 위시티일산자이주상복합 · 위시티휴먼빌 · 은행마을2(동문) · 일산자이더헤리티지 · 일산자이센트리지
장항동 킨텍스원시티1블럭 · 킨텍스원시티2블럭 · 킨텍스원시티3블럭 · 호수마을(대우) · 호수마을(럭키) · 호수마을(롯데) · 호수마을(삼환) · 호수마을(유원) · 호수마을(청구) · 호수마을(현대) · 힐스테이트킨텍스레이크뷰
중산동 산들마을1(대림) · 산들마을2(대림) · 센트럴더포레(하늘마을6단지휴먼시아) · 일산센트럴아이파크 · 중산마을10(경남) · 중산마을10(동신) · 중산마을11(현대) · 중산마을12(현대) · 중산마을1단지(두산) · 중산마을2(코오롱) · 중산마을3단지(일신) · 중산마을5(건영) · 중산마을5(동부) · 중산마을6(태영) · 중산마을7(코오롱) · 중산마을8(대우) · 중산마을8(삼성) · 중산마을9단지두산한성 · 하늘마을 5단지 · 하늘마을2단지
풍동 더샵일산퍼스트월드1단지 · 더샵일산퍼스트월드2단지 · 더샵일산퍼스트월드3단지 · 백마역중앙하이츠빌 · 성원1차 · 성원2차 · 성원3차 · 숲속마을(6단지두산위브) · 숲속마을(7단지) · 숲속마을2단지 · 숲속마을3단지(요진더포레스트) · 숲속마을5단지(I-PARK) · 숲속마을8단지 · 숲속마을9단지(성원) · 은행마을1(동문) · 일산풍동5차성원상떼빌 · 일산풍동에이스