남양주시 › 다산동
다산자연앤e편한세상3차 실거래가
남양주시 다산동 6132 · 36개월 매매 88건 · 최근 1년 88건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 9,000 전용 59.98㎡ · 2층 · 2026.11.12 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 52㎡ 8억 7,000 (2026.11.02) — 이전 최고 8억 5,500
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 3곳보다 평당가 15% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 남양주시 다산동 6132 |
|---|---|
| 준공 | 2019년 |
| 세대수 | 1,394세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 29층 |
| 용적률 · 건폐율 | 220% · 17% |
| 가까운 역 | 다산역 (8호선) 걸어서 16분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 주식회사 삼호 |
| 세대당 주차 | 0.94대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 34만 원 (전용 ㎡당 3,989원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 다산새봄초 |
| 중학교 학군 | 다산진건중학군 |
| 구역 이름 | 남양주 다산진건 공공주택지구 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 52㎡ | 7억 7,000 | 4억 8,000 | 62% |
| 60㎡ | 8억 6,750 | 5억 5,000 | 63% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 59.98㎡ | 2층 | 8억 9,000 | |
| 2026.11.09 | 59.96㎡ | 24층 | 9억 2,000 | |
| 2026.11.08 | 59.98㎡ | 14층 | 9억 2,000 | |
| 2026.11.07 | 51.96㎡ | 2층 | 7억 9,800 | |
| 2026.11.06 | 51.96㎡ | 24층 | 8억 2,800 | |
| 2026.11.06 | 51.96㎡ | 18층 | 8억 3,500 | |
| 2026.11.03 | 51.96㎡ | 20층 | 7억 7,500 | |
| 2026.11.02 | 52㎡ | 17층 | 8억 7,000 | |
| 2026.11.02 | 59.96㎡ | 9층 | 9억 2,500 | |
| 2026.10.31 | 59.96㎡ | 11층 | 9억 4,700 | |
| 2026.10.31 | 51.96㎡ | 26층 | 8억 2,000 | |
| 2026.10.30 | 59.96㎡ | 27층 | 9억 3,500 | |
| 2026.10.25 | 51.96㎡ | 6층 | 8억 3,000 | |
| 2026.10.24 | 59.98㎡ | 18층 | 9억 3,000 | |
| 2026.10.23 | 51.96㎡ | 1층 | 7억 2,000 | |
| 2026.10.22 | 51.96㎡ | 25층 | 8억 1,000 | |
| 2026.10.21 | 52㎡ | 8층 | 8억 5,500 | |
| 2026.10.21 | 51.96㎡ | 4층 | 7억 5,000 | |
| 2026.10.20 | 51.96㎡ | 4층 | 8억 | |
| 2026.10.20 | 51.96㎡ | 10층 | 8억 |
다산동 다른 단지
다산 이편한세상자이 · 다산푸르지오 · e편한세상 다산 · 다산롯데캐슬 · 힐스테이트다산 · 다산한강반도유보라 · 다산신안인스빌퍼스트포레 · 플루리움4,5단지 · 다산반도유보라메이플타운 · 다산펜테리움리버테라스Ⅱ · 다산자이아이비플레이스 · 플루리움2단지 · 힐스테이트 황금산 · 다산유승한내들센트럴 · 다산신안인스빌퍼스트리버 · 다산자이폴라리스 · 다산 펜테리움 리버테라스 Ⅰ · 다산한양수자인리버팰리스 · 다산지금센트럴에일린의뜰 · 한화꿈에그린