집북서울·경기 실거래 기록

오산시 아파트 실거래가

경기 오산시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위4억 2,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)3억 800 · 4억 5,000
지난 1년 가격 변화+3.2% (서울·경기 72곳 중 50위)
36개월 고점 대비-2.3%
최근 3개월 거래1,072건 (1년 전 같은 때 대비 +95.6%)
전세가율75.9%
앞으로 1년 입주 예정4,407세대 (적정 수요의 344%)
최근 석 달 신고가 단지31곳
빌라 지난 1년 변화—

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
서동탄역더샵파크시티외삼미동20192,400서동탄역 34분1987억 500 84㎡ 16층 · 2026.10.13
e편한세상오산세교지곶동20182,050—1463억 7,400 84㎡ 6층 · 2026.11.12
주공3부산동20001,651오산역 29분1093억 3,800 84㎡ 9층 · 2026.11.16
주공1부산동20001,756오산역 36분1073억 1,300 84㎡ 5층 · 2026.10.26
오산롯데캐슬스카이파크원동20242,339—1025억 500 85㎡ 16층 · 2026.11.18
오산세마e편한세상양산동20101,646병점역 27분984억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.11.09
세마역에듀파크세교동2010832세마역 11분913억 4,500 59㎡ 1층 · 2026.11.15
오산대역세교자이내삼미동20181,110오산대역 19분865억 9,500 83㎡ 2층 · 2026.11.05
세교 센트럴파크금암동2009849세마역 22분813억 4,800 84㎡ 16층 · 2026.11.08
세마역 트루엘 더퍼스트세교동20131,023세마역 10분745억 1,500 84㎡ 8층 · 2026.10.18
운암주공5단지원동19991,201오산역 16분692억 6,800 59㎡ 11층 · 2026.11.13
세교데시앙포레금암동20101,060오산대역 31분674억 4,000 101㎡ 5층 · 2026.11.10
오산대역호반써밋내삼미동2017855오산대역 22분645억 9,500 84㎡ 6층 · 2026.11.14
오산대역 우미린수청동2004990오산대역 13분633억 8,500 84㎡ 3층 · 2026.11.07
세교우남퍼스트빌궐동20041,023오산대역 31분623억 1,000 84㎡ 6층 · 2026.11.02
오산시티자이1차1단지부산동20171,099오산역 38분594억 4,500 84㎡ 12층 · 2026.10.21
오산시티자이2차부산동20191,090오산역 42분594억 3,000 84㎡ 4층 · 2026.11.16
오산센트럴푸르지오부산동2018920오산역 39분584억 7,900 84㎡ 13층 · 2026.11.02
더샵오산센트럴수청동2020596오산대역 17분587억 3,000 84㎡ 24층 · 2026.11.02
대우수청동19931,144오산대역 15분533억 4,500 84㎡ 6층 · 2026.11.10
호반써밋라포레궐동2023867오산대역 26분536억 84㎡ 7층 · 2026.10.09
중흥S-클래스에듀파크궐동20241,245오산대역 39분535억 9,900 84㎡ 14층 · 2026.11.14
죽미마을휴튼9단지금암동2011772세마역 23분523억 8,900 84㎡ 2층 · 2026.11.10
오산세교한양수자인서동2024786오산역 45분515억 1,000 84㎡ 27층 · 2026.10.15
오산역e-편한세상2단지원동20071,360오산역 19분494억 3,000 84㎡ 17층 · 2026.11.12
오산시티자이1차2단지부산동2017941오산역 42분454억 5,800 84㎡ 16층 · 2026.10.20
오산자이청호동20071,060오산역 37분453억 84㎡ 11층 · 2026.11.14
주공2단지오산동20001,036오산역 28분453억 4,900 84㎡ 22층 · 2026.11.09
호반써밋라프리미어벌음동20261,030—455억 1,000 84㎡ 17층 · 2026.11.07
힐스테이트오산더퍼스트갈곶동2024927오산역 36분434억 7,500 84㎡ 23층 · 2026.11.18

정비 추진 구역 1곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 97곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

가수동 가수동늘푸른오스카빌 · 가수주공 · 오산SKVIEW1차

갈곶동 대주피오레 · 동부 · 오산KCC스위첸 · 우림 · 우방 · 한솔솔파크 · 화남 · 힐스테이트오산더퍼스트

고현동 고현아이파크 · 오산라온프라이빗스위트

궐동 대우3 · 랜드마크1 · 무궁화 · 세교우남퍼스트빌 · 세교파라곤 · 센트하임 · 제일하이빌 · 중흥S-클래스에듀파크 · 호반써밋라포레

금암동 꿈에그린 더 센트럴 · 세교 서희스타힐스 · 세교 센트럴파크 · 세교데시앙포레 · 죽미마을휴튼9단지

내삼미동 세교쌍용예가엔에이치에프 · 오산대역세교자이 · 오산대역호반써밋

누읍동 이림 · 중흥S-클래스에듀하이 · 한라그린타운

벌음동 호반써밋라프리미어

부산동 오산센트럴푸르지오 · 오산시티자이1차1단지 · 오산시티자이1차2단지 · 오산시티자이2차 · 주공1 · 주공3

서동 더샵오산엘리포레 · 신동아(파밀리에) · 신동아(파밀리에)2 · 오산세교한양수자인

세교동 세마역 트루엘 더퍼스트 · 세마역에듀파크

수청동 대우 · 더샵오산센트럴 · 삼익수청 · 수청주공 · 오산대역 엘크루 · 오산대역 우미린 · 오산대역꿈에그린

양산동 늘푸른오스카빌 · 오산세마e편한세상 · 오산세마효성백년가약

오산동 금성A · 대동 · 대동다숲 · 오산렉스빌 · 주공2단지 · 주공4 · 현대

외삼미동 서동탄역더샵파크시티

원동 KS건영아느칸빌 · 대우푸르지오 · 대원레스피아 · 동부 · 미소지움아파트 · 삼환 · 신양 · 오산롯데캐슬스카이파크 · 오산센트럴타워 · 오산역e-편한세상1단지 · 오산역e-편한세상2단지 · 오산역영무파라드 · 오산원동한양수자인아파트 · 오산원동힐스테이트 · 우경싸이트빌 · 운암주공5단지 · 운암청구(814-2) · 원동동아 · 원동두산 · 원동주공 · 청구 · 태영 · 한주

은계동 리버빌 · 은계주공 · 현대 · 현대복지

지곶동 e편한세상오산세교

청호동 LG아파트 · 오산자이 · 오산청호엘리시아

탑동 오산세교우미린센트럴시티 · 오산세교한신더휴

오산시 지도에서 보기 → · 다른 시군구