집북서울·경기 실거래 기록

군포시 아파트 실거래가

경기 군포시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위5억 6,900
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)4억 2,175 · 7억 6,300
지난 1년 가격 변화+13.8% (서울·경기 72곳 중 36위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래1,365건 (1년 전 같은 때 대비 +88.0%)
전세가율67.5%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지76곳
빌라 지난 1년 변화+50.8%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
충무주공(872)금정동19922,490산본역 3분2605억 7,000 51㎡ 15층 · 2026.11.09
율곡금정동19942,042산본역 9분2176억 4,000 59㎡ 19층 · 2026.11.14
세종산본동19941,827산본역 8분1978억 6,000 84㎡ 13층 · 2026.10.28
우륵산본동19941,312산본역 13분1707억 3,000 84㎡ 18층 · 2026.09.18
주공(1단지)금정동19921,344산본역 8분1686억 74㎡ 14층 · 2026.10.09
래미안하이어스산본동20102,644금정역 15분15611억 7,000 84㎡ 9층 · 2026.11.01
개나리주공13산본동19951,778금정역 21분1423억 7,500 59㎡ 20층 · 2026.11.14
주공11산본동19911,400산본역 15분1376억 3,000 58㎡ 1층 · 2026.11.07
주공9단지금강산본동19941,318수리산역 25분1264억 5,000 58㎡ 2층 · 2026.11.04
한라주공4-2산본동19971,644수리산역 10분1074억 2,000 59㎡ 14층 · 2026.11.14
퇴계주공(351~359동)금정동19931,992산본역 7분974억 800 42㎡ 20층 · 2026.11.10
가야주공산본동19931,601수리산역 5분975억 1,500 58㎡ 2층 · 2026.10.09
퇴계주공(360~368동)금정동19951,992산본역 7분933억 2,000 39㎡ 1층 · 2026.11.19
주몽2-10산본동19962,118산본역 11분854억 3,500 49㎡ 2층 · 2026.11.19
설악2산본동1996—수리산역 24분753억 4,000 49㎡ 24층 · 2026.10.23
주공2단지(874)당동19971,000당정역 14분744억 8,000 59㎡ 25층 · 2026.10.26
한양수리산본동19941,342수리산역 26분747억 500 96㎡ 13층 · 2026.10.27
한라주공4산본동19921,248수리산역 4분716억 3,000 59㎡ 3층 · 2026.08.20
용호마을e-편한세상당동20051,247당정역 24분696억 84㎡ 5층 · 2026.11.18
힐스테이트금정역금정동2022843금정역 5분6713억 1,000 84㎡ 29층 · 2026.11.14
솔거대림산본동19931,160산본역 14분657억 6,000 90㎡ 2층 · 2026.11.12
다산주공(3단지)금정동1992840산본역 14분645억 9,500 84㎡ 15층 · 2026.09.06
한양목련산본동19941,040산본역 25분637억 3,300 96㎡ 8층 · 2026.10.27
무지개마을대림당동2003989당정역 18분625억 1,800 84㎡ 19층 · 2026.11.09
주공4(885)당동1997800당정역 9분614억 2,500 59㎡ 1층 · 2026.11.10
한양백두산본동1994930산본역 19분576억 9,000 81㎡ 1층 · 2026.10.08
e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트산본동2007677금정역 15분549억 4,000 85㎡ 9층 · 2026.11.16
매화산본동19951,847금정역 16분534억 7,000 49㎡ 16층 · 2026.11.02
충무주공2단지2차(873-2)금정동1993476산본역 0분505억 6,900 51㎡ 3층 · 2026.11.02
가야3주공산본동19933,698수리산역 8분492억 3,000 42㎡ 19층 · 2026.11.11

정비 추진 구역 14곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 99곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

금정동 금정동쌍용 · 다산주공(3단지) · 목화 · 무궁화(화성) · 삼익소월 · 상안 · 신안A동 · 신환 · 율곡 · 적성 · 주공(1단지) · 충무주공(872) · 충무주공2단지2차(873-2) · 퇴계주공(351~359동) · 퇴계주공(360~368동) · 힐스테이트금정역

당동 군포당동동도센트리움 · 당동누리에뜰해밀 · 대흥(923) · 덕산103동(902) · 동막마을군포제일 · 동아(900) · 두산 · 무지개마을대림 · 무지개마을마빌르 · 무지개마을케이씨씨 · 삼성마을시티프라디움(3단지) · 삼성미도2 · 쌍용(873) · 용호마을e-편한세상 · 용호마을동문301동 · 용호마을쌍용 · 용호마을엘지 · 주공2단지(874) · 주공3(886) · 주공4(885)

당정동 당정동동도센트리움 · 당정마을엘지 · 대우푸르지오 · 청천마을성원 · 한솔솔파크(101,102동) · 한솔솔파크(301,302동) · 한솔솔파크(501,502동) · 한솔솔파크(601,602동) · 한솔솔파크(701동)

대야미동 건양1차 · 건양2 · 대림e-편한세상 · 서해그랑블 · 신안실크밸리(28-7) · 현대아이파크

도마교동 금강펜테리움센트럴파크1차 · 금강펜테리움센트럴파크2차 · 금강펜테리움센트럴파크3차 · 숲속반디채 · 엘에이치송정마을

부곡동 삼성마을2단지 · 삼성마을5단지 · 삼성마을6단지 · 삼성마을센트럴파크 · 송부센트럴시티 · 의왕역센트럴시티(휴먼시아3단지) · 의왕역센트럴파크

산본동 e편한세상 금정역 에코센트럴 아파트 · 가야3주공 · 가야주공 · 개나리주공13 · 계룡 · 금강2단지주상복합 · 덕유 · 동백(우성) · 래미안하이어스 · 매화 · 묘향(롯데) · 백두(극동) · 백두(동성) · 백합 · 산본이편한세상센트럴파크 · 삼성 · 삼성미도 · 삼성장미 · 삼익가든을지 · 설악 · 설악2 · 세종 · 솔거대림 · 신안모란 · 우륵 · 우방,한국공영목련 · 임광그대가 · 주공11 · 주공9단지금강 · 주몽2-10 · 한라주공4 · 한라주공4-2 · 한양목련 · 한양백두 · 한양수리 · 한일을지

군포시 지도에서 보기 → · 다른 시군구