의왕시 아파트 실거래가
경기 의왕시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 7억 7,800 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 6억 2,500 · 11억 900 |
| 지난 1년 가격 변화 | +17.2% (서울·경기 72곳 중 28위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 403건 (1년 전 같은 때 대비 -22.9%) |
| 전세가율 | 64.9% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 381세대 (적정 수요의 45%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 45곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 의왕내손e편한세상 | 내손동 | 2012 | 2,422 | 평촌역 29분 | 151 | 12억 2,500 84㎡ 12층 · 2026.11.03 |
| 모락산현대 | 오전동 | 2002 | 1,614 | 군포역 36분 | 101 | 7억 3,000 79㎡ 6층 · 2026.10.28 |
| 인덕원 센트럴 자이 2단지 | 내손동 | 2009 | — | 평촌역 26분 | 74 | 13억 5,000 84㎡ 18층 · 2026.11.11 |
| 인덕원 센트럴 자이 1단지 | 내손동 | 2009 | — | 평촌역 26분 | 74 | 13억 3,000 84㎡ 17층 · 2026.11.07 |
| 인덕원푸르지오엘센트로 | 포일동 | 2019 | 1,774 | 인덕원역 16분 | 73 | 16억 3,000 84㎡ 32층 · 2026.11.03 |
| 의왕더샵캐슬 | 오전동 | 2021 | 941 | 군포역 33분 | 63 | 11억 84㎡ 24층 · 2026.11.01 |
| 한진해모로 | 오전동 | 2004 | 998 | 군포역 38분 | 63 | 7억 500 84㎡ 7층 · 2026.11.04 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지 | 학의동 | 2019 | 958 | — | 53 | 8억 3,500 84㎡ 8층 · 2026.10.27 |
| 의왕역푸르지오라포레 | 삼동 | 2019 | 1,068 | 의왕역 30분 | 50 | 7억 2,400 85㎡ 9층 · 2026.10.30 |
| 인덕원동아에코빌 | 포일동 | 2001 | 541 | 인덕원역 22분 | 50 | 9억 7,000 84㎡ 11층 · 2026.10.05 |
| 삼성래미안 | 내손동 | 2001 | 586 | 인덕원역 22분 | 49 | 8억 9,000 79㎡ 3층 · 2026.10.15 |
| 래미안에버하임 | 내손동 | 2009 | 696 | 평촌역 23분 | 46 | 10억 8,500 84㎡ 5층 · 2026.08.21 |
| 반도보라빌리지2 | 내손동 | 2002 | 766 | 평촌역 38분 | 44 | 8억 5,000 84㎡ 10층 · 2026.11.04 |
| 의왕푸르지오포레움2블럭 | 삼동 | 2020 | 416 | 의왕역 18분 | 41 | 7억 6,000 76㎡ 14층 · 2026.08.17 |
| 두산위브인덕원센트럴2단지 | 포일동 | 2009 | 447 | 인덕원역 24분 | 40 | 10억 7,500 80㎡ 13층 · 2026.07.30 |
| 반도보라빌리지1 | 내손동 | 2002 | 560 | 평촌역 36분 | 40 | 8억 84㎡ 11층 · 2026.11.06 |
| 위브호수마을1단지 | 포일동 | 2009 | 450 | 인덕원역 20분 | 39 | 10억 9,700 84㎡ 11층 · 2026.10.23 |
| 동백 | 오전동 | 1995 | 1,074 | 군포역 39분 | 36 | 5억 5,700 84㎡ 5층 · 2026.10.30 |
| 인덕원센트럴푸르지오 | 포일동 | 2001 | 408 | 인덕원역 18분 | 32 | 10억 3,000 84㎡ 5층 · 2026.10.19 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지 | 학의동 | 2019 | 586 | — | 31 | 9억 5,000 84㎡ 4층 · 2026.11.12 |
| 대원칸타빌1 | 내손동 | 2002 | 394 | 평촌역 34분 | 30 | 6억 8,700 59㎡ 2층 · 2026.10.07 |
| 인덕원숲속마을4단지 | 포일동 | 2011 | 510 | 인덕원역 27분 | 29 | 13억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.08.07 |
| 진달래(LG) | 오전동 | 1998 | 566 | 군포역 39분 | 29 | 5억 500 84㎡ 6층 · 2026.07.30 |
| 대명구름채 | 오전동 | 2004 | 518 | 군포역 34분 | 29 | 6억 9,000 84㎡ 7층 · 2026.11.11 |
| 백운밸리레이크포레2단지 | 학의동 | 2020 | 250 | — | 28 | 7억 4,000 74㎡ 14층 · 2026.08.13 |
| 백운밸리레이크포레4단지 | 학의동 | 2020 | 344 | — | 28 | 7억 3,500 74㎡ 7층 · 2026.11.14 |
| 부곡대우이안 | 삼동 | 2003 | 688 | 의왕역 16분 | 27 | 4억 8,000 84㎡ 1층 · 2026.09.05 |
| 인덕원삼호 | 포일동 | 1991 | 684 | 인덕원역 14분 | 26 | 11억 5,000 84㎡ 13층 · 2026.10.07 |
| 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지 | 학의동 | 2019 | 534 | — | 26 | 8억 3,500 84㎡ 14층 · 2026.09.30 |
| 의왕상록 | 내손동 | 2002 | 447 | 평촌역 35분 | 26 | 7억 7,000 84㎡ 2층 · 2026.10.22 |
정비 추진 구역 17곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 오전라구역 재개발 · 조합 설립 · 2025-07-08 · 경기도 정비사업 현황
- 부곡다구역 재건축 · 사업시행 인가 · 2025-01-10 · 경기도 정비사업 현황
- 고천가구역 재개발 · 관리처분 인가 · 2024-07-26 · 경기도 정비사업 현황
- 내손라구역 재개발 · 착공 · 2023-01-16 · 경기도 정비사업 현황
- 오전다구역 재개발 · 관리처분 인가 · 2022-11-28 · 경기도 정비사업 현황
- 고천나구역 재개발 · 관리처분 인가 · 2022-07-28 · 경기도 정비사업 현황
- 내손다구역 재개발 · 착공 · 2022-04-01 · 경기도 정비사업 현황
- 오전나구역 재개발 · 착공 · 2022-03-24 · 경기도 정비사업 현황
- 부곡가구역 재개발 · 관리처분 인가 · 2021-10-22 · 경기도 정비사업 현황
- 인스빌아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 백합목련아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 인덕원삼호아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 신안아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 장미아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 동백아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 왕곡지역 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 무궁화아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 78곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
내손동 대원칸타빌1 · 대원칸타빌2 · 래미안에버하임 · 반도보라빌리지1 · 반도보라빌리지2 · 삼성래미안 · 세양청마루 · 우미린 · 의왕내손e편한세상 · 의왕상록 · 인덕원 센트럴 자이 1단지 · 인덕원 센트럴 자이 2단지 · 테라팰리스인덕원1차
삼동 대우장미 · 부곡대우이안 · 삼신8차 · 삼호한아름1차(101동) · 삼호한아름2차(201동) · 새천년미주 · 우성4차 · 우성5차 · 우성6차 · 의왕역푸르지오라포레 · 의왕푸르지오포레움1블럭 · 의왕푸르지오포레움2블럭 · 효성청솔
오전동 개나리쌍용 · 국화뉴서울 · 대명구름채 · 대명솔채 · 동백 · 매화 · 모락산현대 · 목련풍림 · 목화케이티이자리에 · 무궁화선경 · 민들레베스파트 · 백합벽산 · 삼신9차 · 성원1차이화 · 성원2차이화 · 신미주해당화 · 신안(3동) · 신안1단지(1동2동) · 신원수선화 · 의왕더샵캐슬 · 의왕서해그랑블(블루스퀘어) · 진달래(LG) · 청호 · 한진해모로
왕곡동 솔거 · 원효 · 인스빌1단지 · 인스빌2단지 · 충무 · 포은
청계동 청계포레스트 · 휴먼시아청계마을(1단지) · 휴먼시아청계마을(2단지)
포일동 동부새롬 · 두산위브인덕원센트럴2단지 · 래미안인덕원더포인트 · 위브호수마을1단지 · 인덕원동아에코빌 · 인덕원삼호 · 인덕원센트럴푸르지오 · 인덕원숲속마을3단지 · 인덕원숲속마을4단지 · 인덕원숲속마을5단지 · 인덕원푸르지오엘센트로 · 한일나래
학의동 백운밸리레이크포레2단지 · 백운밸리레이크포레4단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 4단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지