집북서울·경기 실거래 기록

의왕시 아파트 실거래가

경기 의왕시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위7억 7,800
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)6억 2,500 · 11억 900
지난 1년 가격 변화+17.2% (서울·경기 72곳 중 28위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래403건 (1년 전 같은 때 대비 -22.9%)
전세가율64.9%
앞으로 1년 입주 예정381세대 (적정 수요의 45%)
최근 석 달 신고가 단지45곳
빌라 지난 1년 변화—
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
의왕내손e편한세상내손동20122,422평촌역 29분15112억 2,500 84㎡ 12층 · 2026.11.03
모락산현대오전동20021,614군포역 36분1017억 3,000 79㎡ 6층 · 2026.10.28
인덕원 센트럴 자이 2단지내손동2009—평촌역 26분7413억 5,000 84㎡ 18층 · 2026.11.11
인덕원 센트럴 자이 1단지내손동2009—평촌역 26분7413억 3,000 84㎡ 17층 · 2026.11.07
인덕원푸르지오엘센트로포일동20191,774인덕원역 16분7316억 3,000 84㎡ 32층 · 2026.11.03
의왕더샵캐슬오전동2021941군포역 33분6311억 84㎡ 24층 · 2026.11.01
한진해모로오전동2004998군포역 38분637억 500 84㎡ 7층 · 2026.11.04
의왕백운 해링턴 플레이스 1단지학의동2019958—538억 3,500 84㎡ 8층 · 2026.10.27
의왕역푸르지오라포레삼동20191,068의왕역 30분507억 2,400 85㎡ 9층 · 2026.10.30
인덕원동아에코빌포일동2001541인덕원역 22분509억 7,000 84㎡ 11층 · 2026.10.05
삼성래미안내손동2001586인덕원역 22분498억 9,000 79㎡ 3층 · 2026.10.15
래미안에버하임내손동2009696평촌역 23분4610억 8,500 84㎡ 5층 · 2026.08.21
반도보라빌리지2내손동2002766평촌역 38분448억 5,000 84㎡ 10층 · 2026.11.04
의왕푸르지오포레움2블럭삼동2020416의왕역 18분417억 6,000 76㎡ 14층 · 2026.08.17
두산위브인덕원센트럴2단지포일동2009447인덕원역 24분4010억 7,500 80㎡ 13층 · 2026.07.30
반도보라빌리지1내손동2002560평촌역 36분408억 84㎡ 11층 · 2026.11.06
위브호수마을1단지포일동2009450인덕원역 20분3910억 9,700 84㎡ 11층 · 2026.10.23
동백오전동19951,074군포역 39분365억 5,700 84㎡ 5층 · 2026.10.30
인덕원센트럴푸르지오포일동2001408인덕원역 18분3210억 3,000 84㎡ 5층 · 2026.10.19
의왕백운 해링턴 플레이스 5단지학의동2019586—319억 5,000 84㎡ 4층 · 2026.11.12
대원칸타빌1내손동2002394평촌역 34분306억 8,700 59㎡ 2층 · 2026.10.07
인덕원숲속마을4단지포일동2011510인덕원역 27분2913억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.08.07
진달래(LG)오전동1998566군포역 39분295억 500 84㎡ 6층 · 2026.07.30
대명구름채오전동2004518군포역 34분296억 9,000 84㎡ 7층 · 2026.11.11
백운밸리레이크포레2단지학의동2020250—287억 4,000 74㎡ 14층 · 2026.08.13
백운밸리레이크포레4단지학의동2020344—287억 3,500 74㎡ 7층 · 2026.11.14
부곡대우이안삼동2003688의왕역 16분274억 8,000 84㎡ 1층 · 2026.09.05
인덕원삼호포일동1991684인덕원역 14분2611억 5,000 84㎡ 13층 · 2026.10.07
의왕백운 해링턴 플레이스 2단지학의동2019534—268억 3,500 84㎡ 14층 · 2026.09.30
의왕상록내손동2002447평촌역 35분267억 7,000 84㎡ 2층 · 2026.10.22

정비 추진 구역 17곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 78곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

내손동 대원칸타빌1 · 대원칸타빌2 · 래미안에버하임 · 반도보라빌리지1 · 반도보라빌리지2 · 삼성래미안 · 세양청마루 · 우미린 · 의왕내손e편한세상 · 의왕상록 · 인덕원 센트럴 자이 1단지 · 인덕원 센트럴 자이 2단지 · 테라팰리스인덕원1차

삼동 대우장미 · 부곡대우이안 · 삼신8차 · 삼호한아름1차(101동) · 삼호한아름2차(201동) · 새천년미주 · 우성4차 · 우성5차 · 우성6차 · 의왕역푸르지오라포레 · 의왕푸르지오포레움1블럭 · 의왕푸르지오포레움2블럭 · 효성청솔

오전동 개나리쌍용 · 국화뉴서울 · 대명구름채 · 대명솔채 · 동백 · 매화 · 모락산현대 · 목련풍림 · 목화케이티이자리에 · 무궁화선경 · 민들레베스파트 · 백합벽산 · 삼신9차 · 성원1차이화 · 성원2차이화 · 신미주해당화 · 신안(3동) · 신안1단지(1동2동) · 신원수선화 · 의왕더샵캐슬 · 의왕서해그랑블(블루스퀘어) · 진달래(LG) · 청호 · 한진해모로

왕곡동 솔거 · 원효 · 인스빌1단지 · 인스빌2단지 · 충무 · 포은

청계동 청계포레스트 · 휴먼시아청계마을(1단지) · 휴먼시아청계마을(2단지)

포일동 동부새롬 · 두산위브인덕원센트럴2단지 · 래미안인덕원더포인트 · 위브호수마을1단지 · 인덕원동아에코빌 · 인덕원삼호 · 인덕원센트럴푸르지오 · 인덕원숲속마을3단지 · 인덕원숲속마을4단지 · 인덕원숲속마을5단지 · 인덕원푸르지오엘센트로 · 한일나래

학의동 백운밸리레이크포레2단지 · 백운밸리레이크포레4단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 1단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 2단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 3단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 4단지 · 의왕백운 해링턴 플레이스 5단지

의왕시 지도에서 보기 → · 다른 시군구