집북서울·경기 실거래 기록

용인 처인구 아파트 실거래가

경기 용인시 처인구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위4억 2,700
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)4억 500 · 4억 8,750
지난 1년 가격 변화+5.7% (서울·경기 72곳 중 44위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래668건 (1년 전 같은 때 대비 +24.9%)
전세가율71.9%
앞으로 1년 입주 예정4,852세대 (적정 수요의 338%)
최근 석 달 신고가 단지42곳
빌라 지난 1년 변화+14.1%

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
e편한세상용인한숲시티5단지남사읍 아곡리20182,336—1224억 5,700 84㎡ 11층 · 2026.11.14
서희스타힐스포레스트역북동20231,872명지대역 26분1185억 5,000 84㎡ 27층 · 2026.11.21
역북지웰푸르지오역북동20171,259명지대역 23분1126억 8,900 84㎡ 23층 · 2026.11.10
e편한세상용인한숲시티6단지남사읍 완장리20181,784—984억 8,000 84㎡ 17층 · 2026.11.02
우미린센트럴파크역북동20171,260명지대역 12분976억 3,000 84㎡ 1층 · 2026.11.11
용인보평역서희스타힐스리버파크유방동20241,963보평역 5분786억 8,000 84㎡ 8층 · 2026.09.16
e편한세상용인한숲시티3단지남사읍 완장리20181,449—764억 2,500 84㎡ 11층 · 2026.10.19
힐스테이트용인둔전역고림동20241,721둔전역 24분735억 9,900 84㎡ 18층 · 2026.11.18
양우내안애에듀퍼스트고림동20191,098고진역 15분695억 6,500 84㎡ 15층 · 2026.11.09
용인행정타운두산위브2단지삼가동2013624삼가역 7분565억 3,000 84㎡ 6층 · 2026.11.17
인정멜로디포곡읍 둔전리1998832둔전역 7분551억 8,350 53㎡ 12층 · 2026.11.17
용인명지대역동원로얄듀크역북동2018842명지대역 12분557억 500 85㎡ 4층 · 2026.10.07
골드클래스역북동2017623명지대역 20분496억 83㎡ 29층 · 2026.10.31
용인드마크데시앙김량장동20241,308용인중앙시장역 13분487억 6,000 84㎡ 12층 · 2026.06.26
송전마을세광엔리치타워이동읍 송전리2010782—453억 9,700 84㎡ 8층 · 2026.10.22
양우내안애에듀파크고림동2018737고진역 8분405억 6,500 84㎡ 12층 · 2026.10.17
진우삼가동1999582시청.용인대역 12분403억 1,000 84㎡ 19층 · 2026.11.07
현대아파트김량장동1995755용인중앙시장역 16분373억 6,800 84㎡ 10층 · 2026.10.03
풍림삼가동1998377삼가역 8분372억 6,800 59㎡ 12층 · 2026.10.28
용인행정타운두산위브3단지삼가동2013470삼가역 6분365억 84㎡ 16층 · 2026.11.03
힐스테이트용인고진역1단지고림동20241,345고진역 19분366억 8,800 84㎡ 29층 · 2026.09.19
힐스테이트용인고진역2단지고림동20241,358고진역 24분356억 9,900 84㎡ 17층 · 2026.11.01
인정빌리지1고림동2000639보평역 31분332억 59㎡ 7층 · 2026.11.21
e편한세상용인한숲시티4단지남사읍 완장리2018710—334억 1,000 84㎡ 26층 · 2026.11.17
신성역북동1998475명지대역 6분313억 500 59㎡ 3층 · 2026.11.17
에스원스마트빌김량장동2014299용인중앙시장역 7분306,350만 12㎡ 4층 · 2026.11.19
신원1차포곡읍 둔전리1998474둔전역 8분293억 1,800 84㎡ 20층 · 2026.10.27
용인고림양우내안愛더센트럴고림동2023627고진역 7분296억 8,200 84㎡ 19층 · 2026.10.21
샘골마을풍성신미주1단지이동읍 천리2005800—273억 3,300 84㎡ 2층 · 2026.11.13
한천마을금광베네스타이동읍 천리2008460—273억 3,000 84㎡ 6층 · 2026.11.14

정비 추진 구역 16곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳

단지별 실거래가 92곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

고림동 금평마을영화 · 보평마을삼정그린뷰 · 양우내안애에듀파크 · 양우내안애에듀퍼스트 · 예원마을코아루 · 예진마을 · 예진마을인정피렌체 · 용인고림양우내안愛더센트럴 · 이삭 · 인정빌리지1 · 임원마을영화아이닉스 · 힐스테이트용인고진역1단지 · 힐스테이트용인고진역2단지 · 힐스테이트용인둔전역

김량장동 그린힐 · 김량장동어울림 · 라이프미성 · 삼환 · 삼환나우빌 · 스위트홈아파트 · 신우 · 에스원스마트빌 · 용인드마크데시앙 · 용인웰메이드시티 · 용인유메이드 · 현대아파트

남동 삼라마이다스빌

남사읍 아곡리 e편한세상용인한숲시티5단지

남사읍 완장리 e편한세상용인한숲시티2단지 · e편한세상용인한숲시티3단지 · e편한세상용인한숲시티4단지 · e편한세상용인한숲시티6단지

마평동 라이프 · 용인두보 · 우성 · 푸른마을용인자이

모현읍 왕산리 용인모현스위첸 · 풍산마을햇빛 · 힐스테이트몬테로이1단지 · 힐스테이트몬테로이2단지 · 힐스테이트몬테로이3단지

모현읍 일산리 신안인스빌1단지 · 신안인스빌2단지

백암면 근창리 청와

삼가동 늘푸른오스카빌1단지 · 늘푸른오스카빌2단지 · 늘푸른오스카빌3단지 · 용인행정타운두산위브1단지 · 용인행정타운두산위브2단지 · 용인행정타운두산위브3단지 · 우남퍼스트빌 · 진우 · 풍림

양지읍 양지리 양지 · 양지마을신원아침도시 · 용인양지동문디이스트 · 용인양지세영리첼아파트

역북동 골드클래스 · 금강 · 보성 · 삼아 · 서희스타힐스포레스트 · 신성 · 역북1단지우남퍼스트빌 · 역북2단지우남퍼스트빌 · 역북신원아침도시 · 역북지웰푸르지오 · 용인명지대역동원로얄듀크 · 우미린센트럴파크 · 한우리1차 · 한우리2차

유방동 성웅 · 용인보평역서희스타힐스리버파크 · 인정프린스1 · 인정프린스2 · 인정프린스3

이동읍 송전리 송전마을세광엔리치타워

이동읍 천리 동아 · 라이프타워 · 샘골마을풍성신미주1단지 · 샘골마을풍성신미주2단지 · 에이스카운티아파트 · 이화 · 한천마을금광베네스타

포곡읍 둔전리 금전마을계룡리슈빌 · 신원1차 · 신원2차 · 용인포곡삼성쉐르빌 · 인정멜로디

포곡읍 삼계리 계수마을수목원우림필유

포곡읍 영문리 베네치아빌리지

포곡읍 전대리 조양아파트(6차)

용인 처인구 지도에서 보기 → · 다른 시군구