파주시 › 다율동
해오름마을14단지푸르지오파르세나 실거래가
파주시 다율동 1035 · 36개월 매매 285건 · 최근 1년 113건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 5억 9,000 전용 84.96㎡ · 25층 · 2026.11.12 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4억 2,500 · 전용 59.97㎡ · 4층 · 2026.11.12(아무 평형)
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 11% 높음
단지 정보
| 주소 | 경기 파주시 다율동 1035 |
|---|---|
| 준공 | 2022년 |
| 세대수 | 1,745세대 |
| 용적률 · 건폐율 | 192% · 16% |
| 가까운 역 | 운정중앙역 (GTX-A) 직선 2.3km |
| 배정 초등학교 | 운정해오름초 |
| 중학교 학군 | 운정1중학군 |
| 구역 이름 | 파주운정3 택지개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +1.2% | 2,315만 | 27 |
| 85㎡ 약 34평 | +1.0% | 2,180만 | 19 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 4억 1,500 | 3억 | 72% |
| 85㎡ | 5억 5,650 | 3억 7,500 | 67% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 59.97㎡ | 4층 | 4억 2,500 | |
| 2026.11.12 | 84.96㎡ | 25층 | 5억 9,000 | |
| 2026.11.10 | 84.71㎡ | 5층 | 5억 3,700 | |
| 2026.11.10 | 59.85㎡ | 20층 | 4억 3,000 | |
| 2026.11.09 | 84.96㎡ | 22층 | 5억 9,000 | |
| 2026.10.24 | 59.97㎡ | 7층 | 4억 2,800 | |
| 2026.10.21 | 84.96㎡ | 22층 | 5억 8,000 | |
| 2026.10.19 | 59.85㎡ | 3층 | 4억 1,500 | |
| 2026.10.19 | 59.97㎡ | 1층 | 4억 200 | |
| 2026.10.17 | 59.97㎡ | 19층 | 4억 1,300 | |
| 2026.10.17 | 59.97㎡ | 6층 | 4억 900 | |
| 2026.10.15 | 59.97㎡ | 5층 | 4억 2,000 | |
| 2026.10.10 | 84.98㎡ | 23층 | 5억 4,000 | |
| 2026.10.10 | 59.85㎡ | 17층 | 4억 2,000 | |
| 2026.10.09 | 84.96㎡ | 10층 | 5억 7,700 | |
| 2026.10.03 | 84.96㎡ | 23층 | 5억 7,000 | |
| 2026.10.03 | 84.98㎡ | 20층 | 5억 4,800 | |
| 2026.09.29 | 59.97㎡ | 15층 | 4억 2,250 | |
| 2026.09.22 | 84.96㎡ | 5층 | 5억 5,200 | |
| 2026.09.21 | 84.96㎡ | 24층 | 5억 7,000 |
다율동 다른 단지
해오름마을10단지파크푸르지오 · 청석마을9단지대원효성 · 청석마을8단지동문굿모닝힐 · 운정신도시한라비발디파크젠해오름마을13단지 · 중흥S-클래스에듀하이해오름마을1단지 · 해오름마을3단지제일풍경채그랑베뉴2차 · 파주운정신도시디에트르에듀타운 · 해오름마을6단지제일풍경채그랑포레 · 해오름마을5단지중흥S클래스2차에듀파크 · 운정자이퍼스트시티