안성시 아파트 실거래가
경기 안성시 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 2억 4,100 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 1억 5,000 · 3억 500 |
| 지난 1년 가격 변화 | -1.4% (서울·경기 72곳 중 68위) |
| 36개월 고점 대비 | -8.9% |
| 최근 3개월 거래 | 522건 (1년 전 같은 때 대비 +18.4%) |
| 전세가율 | 84.1% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 976세대 (적정 수요의 98%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 5곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주은풍림 | 공도읍 용두리 | 2002 | 2,615 | — | 166 | 1억 3,500 59㎡ 17층 · 2026.11.06 |
| 주은청설 | 공도읍 진사리 | 2000 | 2,377 | — | 119 | 1억 3,400 59㎡ 13층 · 2026.10.31 |
| 안성롯데캐슬 | 대덕면 신령리 | 2016 | 2,320 | — | 103 | 2억 8,500 84㎡ 16층 · 2026.11.06 |
| 홍익 | 금광면 신양복리 | 2001 | 1,719 | — | 82 | 1억 300 59㎡ 13층 · 2026.11.07 |
| 쌍용더플래티넘프리미어 | 공도읍 승두리 | 2023 | 1,696 | — | 81 | 4억 2,000 84㎡ 27층 · 2026.10.18 |
| 삼정그린코아더베스트 | 당왕동 | 2019 | 1,657 | — | 78 | 3억 4,000 84㎡ 14층 · 2026.11.17 |
| 안성공도서해그랑블아파트 | 공도읍 양기리 | 2019 | 976 | — | 67 | 2억 6,050 72㎡ 22층 · 2026.10.31 |
| 디자인시티블루밍 | 공도읍 만정리 | 2010 | 1,378 | — | 47 | 2억 4,000 85㎡ 4층 · 2026.10.23 |
| 신라 | 대덕면 내리 | 1999 | 590 | — | 45 | 9,500만 52㎡ 2층 · 2026.09.07 |
| 안성중리2차동광 | 중리동 | 2009 | 576 | — | 42 | 1억 4,000 84㎡ 9층 · 2026.10.12 |
| 대우경남 | 당왕동 | 1997 | 995 | — | 41 | 2억 1,000 84㎡ 13층 · 2026.11.05 |
| 우림 | 공도읍 진사리 | 1998 | 940 | — | 39 | 1억 3,800 59㎡ 4층 · 2026.10.01 |
| 쌍용스윗닷홈 | 공도읍 진사리 | 2005 | 776 | — | 39 | 2억 4,500 84㎡ 15층 · 2026.11.10 |
| 원곡 제일 오투그란데 | 원곡면 외가천리 | 2018 | 797 | — | 38 | 2억 1,000 77㎡ 7층 · 2026.09.21 |
| 안성공도KCC스위첸 | 공도읍 만정리 | 2010 | 1,101 | — | 37 | 2억 1,000 84㎡ 7층 · 2026.10.31 |
| 동광 | 중리동 | 2007 | 930 | — | 36 | 1억 5,200 84㎡ 11층 · 2026.11.07 |
| 송정그린빌 | 공도읍 양기리 | 2001 | 878 | — | 36 | 1억 8,500 84㎡ 7층 · 2026.10.09 |
| 안성E.TRINITY공도센트럴파크 | 공도읍 만정리 | 2023 | 680 | — | 36 | 3억 84㎡ 5층 · 2026.10.24 |
| 안성공도우미린더퍼스트 | 공도읍 용두리 | 2018 | 1,358 | — | 35 | 3억 8,000 85㎡ 20층 · 2026.10.30 |
| 아양주공1 | 아양동 | 1991 | 936 | — | 35 | 9,700만 46㎡ 6층 · 2026.09.14 |
| 동남 | 금석동 | 1998 | 499 | — | 35 | 7,000만 58㎡ 12층 · 2026.11.14 |
| 안성푸르지오 | 가사동 | 2017 | 759 | — | 33 | 2억 8,700 74㎡ 3층 · 2026.09.21 |
| 공도우방아이유쉘 | 공도읍 승두리 | 2020 | 715 | — | 32 | 3억 7,000 84㎡ 5층 · 2026.10.12 |
| 지에프 | 죽산면 장원리 | 2002 | 480 | — | 31 | 1억 4,000 72㎡ 11층 · 2026.08.17 |
| 공도서희스타힐스 | 공도읍 승두리 | 2024 | 786 | — | 30 | 3억 5,500 84㎡ 19층 · 2026.09.22 |
| 안성신소현코아루 | 신소현동 | 2006 | 829 | — | 30 | 2억 2,000 84㎡ 8층 · 2026.11.02 |
| e편한세상안성그랑루체 | 당왕동 | 2024 | 1,370 | — | 30 | 4억 3,750 84㎡ 15층 · 2026.11.16 |
| 부영 | 공도읍 만정리 | 2001 | 795 | — | 29 | 1억 3,000 59㎡ 2층 · 2026.10.20 |
| 일죽아이시타운 | 일죽면 송천리 | 2002 | 474 | — | 29 | 1억 2,000 80㎡ 6층 · 2026.10.07 |
| 안성우방아이유쉘에스티지 | 공도읍 양기리 | 2025 | 948 | — | 29 | 3억 7,000 84㎡ 8층 · 2026.10.05 |
정비 추진 구역 3곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳
- 아양주공 1단지 아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 금산주공 아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
- 옥산주공 아파트 재건축 · 예정구역 · 경기도 정비사업 현황
단지별 실거래가 70곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
가사동 안성푸르지오
공도읍 마정리 대림한숲원 · 안성베르빌 · 임광그대가 · 임광그대가
공도읍 만정리 공도정보 · 금호어울림1단지 · 금호어울림2단지 · 금호어울림3단지 · 디자인시티블루밍 · 부영 · 안성E.TRINITY공도센트럴파크 · 안성공도KCC스위첸 · 한일타운
공도읍 승두리 공도서희스타힐스 · 공도우방아이유쉘 · 쌍용더플래티넘프리미어
공도읍 양기리 송정그린빌 · 안성공도서해그랑블아파트 · 안성우방아이유쉘에스티지
공도읍 용두리 산수화 · 안성공도우미린더퍼스트 · 주은풍림 · 태산1차
공도읍 진사리 삼성 · 쌍용스윗닷홈 · 우림 · 우림루미아트 · 주은청설
금광면 신양복리 홍익
금석동 동남
당왕동 e편한세상안성그랑루체 · 대우1 · 대우경남 · 삼정그린코아더베스트 · 쌍용 · 태영
대덕면 신령리 안성롯데캐슬
대덕면 진현리 유안
미양면 보체리 경동메르빌
미양면 양변리 금화마을
보개면 기좌리 리치타운
봉산동 한주
석정동 ELYSIA · 신원아침도시 · 안성센트럴파밀리에 · 우남퍼스트빌
숭인동 동신
신소현동 안성신소현코아루
아양동 아양주공1 · 아양주공2 · 안성아양흥화HaaV
옥산동 안성아양 광신프로그레스 · 안성아양시티프라디움 · 옥산주공
원곡면 반제리 산수화
원곡면 외가천리 원곡 제일 오투그란데
인지동 골든캐슬타워
일죽면 송천리 일죽아이시타운
죽산면 장원리 지에프
창전동 코스모스