화성 동탄구 아파트 실거래가
경기 화성시 동탄구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 8억 8,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 7억 6,750 · 9억 3,750 |
| 지난 1년 가격 변화 | +34.9% (서울·경기 72곳 중 1위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 748건 (1년 전 같은 때 대비 -61.8%) |
| 전세가율 | 59.2% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 1,711세대 (적정 수요의 79%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 117곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
| 토지거래허가구역 | 2027-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 동탄2하우스디더레이크 | 송동 | 2016 | 1,552 | — | 187 | 11억 9,900 84㎡ 13층 · 2026.10.02 |
| 동탄역포레너스 | 영천동 | 2017 | 1,316 | 동탄역 41분 | 156 | 9억 84㎡ 11층 · 2026.11.07 |
| 동탄역센트럴푸르지오 | 청계동 | 2015 | 1,348 | 동탄역 37분 | 146 | 13억 1,000 84㎡ 9층 · 2026.10.27 |
| 동탄호수자이파밀리에 | 장지동 | 2018 | 1,067 | — | 145 | 9억 4,500 84㎡ 14층 · 2026.09.23 |
| 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 | 반송동 | 2007 | 1,473 | 서동탄역 33분 | 143 | 12억 7,000 84㎡ 12층 · 2026.11.17 |
| 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) | 산척동 | 2018 | 1,241 | — | 138 | 6억 1,500 85㎡ 11층 · 2026.10.26 |
| 호반베르디움센트럴포레 | 목동 | 2017 | 1,695 | — | 135 | 7억 8,300 84㎡ 12층 · 2026.11.17 |
| 동탄2디에트르포레 | 신동 | 2022 | 1,171 | — | 132 | 5억 7,000 55㎡ 1층 · 2026.11.19 |
| 자연앤데시앙 | 능동 | 2008 | 1,289 | 서동탄역 25분 | 124 | 7억 9,000 84㎡ 26층 · 2026.11.17 |
| 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 | 산척동 | 2018 | 1,515 | — | 123 | 6억 6,000 85㎡ 12층 · 2026.11.20 |
| 이편한세상동탄 | 목동 | 2018 | 1,526 | — | 122 | 7억 5,000 84㎡ 8층 · 2026.11.13 |
| 힐스테이트동탄 | 목동 | 2019 | 1,479 | — | 118 | 11억 8,300 84㎡ 19층 · 2026.11.19 |
| 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 | 청계동 | 2015 | 1,817 | 동탄역 13분 | 118 | 18억 4,000 84㎡ 17층 · 2026.11.06 |
| 동탄역센트럴상록아파트 | 영천동 | 2017 | 1,005 | 동탄역 18분 | 117 | 10억 2,000 84㎡ 20층 · 2026.01.20 |
| 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ | 산척동 | 2017 | 908 | — | 117 | 7억 84㎡ 12층 · 2026.11.07 |
| 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ | 목동 | 2018 | 1,195 | — | 109 | 7억 4,000 84㎡ 3층 · 2026.11.07 |
| 동탄 더샵 레이크에듀타운 | 산척동 | 2019 | 1,538 | — | 104 | 12억 4,000 84㎡ 15층 · 2026.11.17 |
| 푸르지오 | 석우동 | 2008 | 978 | 동탄역 30분 | 104 | 7억 6,000 84㎡ 6층 · 2026.08.18 |
| 푸른마을모아미래도 | 능동 | 2008 | 926 | 서동탄역 16분 | 104 | 7억 1,000 83㎡ 14층 · 2026.11.14 |
| 동탄2신도시호반베르디움22단지 | 목동 | 2017 | 746 | — | 103 | 8억 53㎡ 25층 · 2026.11.12 |
| 금호어울림레이크 | 장지동 | 2018 | 812 | — | 102 | 11억 2,700 84㎡ 13층 · 2026.11.14 |
| 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 | 청계동 | 2015 | 1,442 | 동탄역 11분 | 101 | 16억 5,000 84㎡ 2층 · 2026.08.25 |
| 더레이크시티부영6단지 | 산척동 | 2018 | 818 | — | 101 | 7억 9,000 84㎡ 6층 · 2026.10.03 |
| 동탄2신도시 베라체 | 목동 | 2018 | 859 | — | 101 | 7억 4,500 84㎡ 11층 · 2026.11.10 |
| 동탄파크한양수자인 | 영천동 | 2019 | 806 | — | 100 | 5억 1,000 84㎡ 1층 · 2026.06.27 |
| 호수공원역 센트럴시티 | 산척동 | 2019 | 1,080 | — | 96 | 12억 3,000 84㎡ 16층 · 2026.11.05 |
| 더레이크시티부영1단지 | 산척동 | 2018 | 641 | — | 96 | 8억 9,700 84㎡ 16층 · 2026.11.13 |
| 롯데캐슬 알바트로스 | 청계동 | 2015 | 1,416 | 동탄역 38분 | 95 | 12억 4,000 101㎡ 3층 · 2026.11.13 |
| 반도유보라아이비파크3 | 여울동 | 2016 | 1,135 | 동탄역 35분 | 90 | 7억 5,000 84㎡ 14층 · 2026.06.18 |
| 우미린제일풍경채 | 석우동 | 2008 | 1,316 | 동탄역 36분 | 88 | 8억 8,000 80㎡ 16층 · 2026.08.31 |
단지별 실거래가 140곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
능동 능동마을이지더원 · 동탄숲속마을 광명메이루즈 · 동탄숲속마을 능동역 리체 더 포레스트 · 동탄숲속마을 모아미래도1단지 · 동탄숲속마을모아미래도2단지 · 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1115-0) · 동탄숲속마을자연앤경남아너스빌(1124-0) · 동탄푸른마을신일해피트리 · 자연앤데시앙 · 포스코더샵2차 · 푸른마을두산위브 · 푸른마을모아미래도
목동 동탄2신도시 베라체 · 동탄2신도시호반베르디움22단지 · 동탄금강펜테리움센트럴파크Ⅳ · 동탄동원로얄듀크2차 · 르파비스 · 엔에이치에프경남아너스빌 · 이편한세상동탄 · 한신더휴 · 호반베르디움센트럴포레 · 힐스테이트동탄
반송동 METAPOLIS · METAPOLIS · 나루마을신도브래뉴 · 나루마을월드메르디앙반도유보라 · 나루마을한화꿈에그린 · 나루마을한화꿈에그린우림필유 · 동탄나루마을동탄역U.BORA여울숲1.0 · 동탄센트럴포레스트 · 동탄시범다은마을 메타역 롯데캐슬 · 동탄시범다은마을 월드메르디앙 반도유보라 · 동탄시범다은마을센트럴파크뷰 · 동탄에스원센트로빌 · 동탄위버폴리스 · 동탄파라곤 · 동탄파라곤II · 동탄플래티넘 · 동탄하이페리온 · 서해더블루(106-7) · 서해더블루(90-2) · 센트럴S타운 · 솔빛마을경남아너스빌 · 솔빛마을서해그랑블 · 솔빛마을신도브래뉴 · 솔빛마을쌍용예가 · 시범다은마을삼성래미안 · 시범다은마을우남퍼스트빌 · 시범다은마을포스코더샵 · 시범한빛마을금호어울림 · 시범한빛마을동탄아이파크 · 시범한빛마을삼부르네상스 · 시범한빛마을케이씨씨스위첸 · 시범한빛마을한화꿈에그린
산척동 그린힐 반도유보라 아이비파크 10(1단지) · 더레이크시티부영1단지 · 더레이크시티부영2단지 · 더레이크시티부영5단지 · 더레이크시티부영6단지 · 동탄 더 레이크 팰리스 · 동탄 더샵 레이크에듀타운 · 레이크힐 반도유보라 아이비파크 10.2 · 산척동,동탄호수공원금강펜테리움센트럴파크Ⅱ · 서희스타힐스엔에이치에프 · 중흥에스클래스에듀하이 · 호수공원역 센트럴시티
석우동 롯데캐슬 · 신일유토빌 · 우미린제일풍경채 · 푸르지오
송동 동탄2엘에이치26단지아파트(에이65블록) · 동탄2하우스디더레이크 · 동탄린스트라우스더레이크
신동 동탄2디에트르포레
여울동 동탄2신도시금강펜테리움센트럴파크Ⅰ · 동탄역 반도유보라 아이비파크 8.0 · 동탄역 반도유보라 아이비파크5.0 · 동탄역 반도유보라 아이비파크6.0 · 동탄역 신미주 · 동탄역더샵센트럴시티2차 · 동탄역동원로얄듀크비스타3차 · 동탄역롯데캐슬 · 동탄역린스트라우스 · 동탄역반도유보라아이비파크7.0 · 동탄역삼정그린코아 · 동탄역에일린의뜰 · 동탄역예미지시그너스 · 동탄역유림노르웨이숲 · 동탄역중흥에스클래스 · 동탄역파라곤 · 동탄역헤리엇 · 반도유보라아이비파크3 · 화성동탄2센트럴힐즈동탄아파트
영천동 동탄2신도시4차동원로얄듀크포레 · 동탄역경남아너스빌 · 동탄역대방디엠시티더센텀 · 동탄역동원로얄듀크1차 · 동탄역반도유보라아이비파크2.0 · 동탄역센트럴상록아파트 · 동탄역센트럴예미지 · 동탄역센트럴자이(A-10) · 동탄역이지더원 · 동탄역자이 · 동탄역포레너스 · 동탄역푸르지오 · 동탄파크푸르지오 · 동탄파크한양수자인 · 동탄퍼스트파크 · 힐스테이트동탄역
장지동 금호어울림레이크 · 금호어울림레이크2차 · 동탄2신도시호반베르디움33단지 · 동탄2아이파크1단지 · 동탄2아이파크2단지 · 동탄레이크자연앤푸르지오 · 동탄호수자이파밀리에 · 동탄호수하우스디 · 레이크반도유보라아이비파크9.0 · 엔에이치에프엘크루 · 제일풍경채에듀앤파크 · 한화 포레나 동탄호수
청계동 KCC스위첸아파트 · 더샵센트럴시티 · 동탄역 더 힐 · 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 · 동탄역 시범한화 꿈에그린 프레스티지 · 동탄역 호반 써밋 · 동탄역대원칸타빌포레지움 · 동탄역모아미래도 · 동탄역센트럴푸르지오 · 동탄역시범금강펜테리움센트럴파크3 · 동탄역시범대원칸타빌아파트 · 동탄역시범리슈빌아파트 · 동탄역시범반도유보라아이비파크1.0 · 동탄역시범예미지아파트 · 동탄역시범호반써밋 · 동탄역신안인스빌리베라1차 · 동탄역신안인스빌리베라2차 · 롯데캐슬 알바트로스 · 시범반도유보라아이비파크4.0