집북서울·경기 실거래 기록

양평군 아파트 실거래가

경기 양평군 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위4억 2,500
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)2억 9,000 · 3억 5,250
지난 1년 가격 변화+2.5% (서울·경기 72곳 중 54위)
36개월 고점 대비-2.7%
최근 3개월 거래130건 (1년 전 같은 때 대비 +6.6%)
전세가율76.1%
앞으로 1년 입주 예정539세대 (적정 수요의 85%)
최근 석 달 신고가 단지5곳
빌라 지난 1년 변화—

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
양평역한라비발디양평읍 양근리20231,602양평역 14분834억 7,500 84㎡ 3층 · 2026.11.13
용문역반도유보라아이비파크용문면 다문리2023740용문역 11분434억 2,500 84㎡ 22층 · 2026.09.27
센트럴파크써밋양평읍 양근리2022486양평역 5분354억 8,000 80㎡ 1층 · 2026.09.29
양평공흥3휴먼빌아틀리에양평읍 공흥리2025406양평역 22분344억 6,828 84㎡ 19층 · 2026.10.26
행복마을(공흥주공)양평읍 공흥리2003490양평역 17분331억 8,800 46㎡ 2층 · 2026.10.03
더샵양평리버포레양평읍 양근리2024453양평역 25분245억 4,000 84㎡ 3층 · 2026.08.06
양평휴먼빌2차강상면 병산리2017487양평역 31분212억 6,500 70㎡ 4층 · 2026.10.31
한화포레나양평양평읍 창대리2023438양평역 19분214억 9,700 84㎡ 18층 · 2026.06.30
한신휴플러스양평읍 공흥리2016350양평역 28분192억 8,925 75㎡ 14층 · 2026.10.23
용문코아루용문면 다문리2016280용문역 10분153억 5,500 76㎡ 8층 · 2026.09.23
양평휴먼빌리버파크어반양평읍 창대리2023420양평역 23분155억 7,000 84㎡ 18층 · 2026.06.20
양평현대양평읍 양근리1996358양평역 5분142억 7,800 84㎡ 9층 · 2026.10.31
블루밍2단지양평읍 백안리2010441양평역 39분142억 4,500 84㎡ 3층 · 2026.06.28
블루밍1단지양평읍 백안리2010487양평역 31분132억 3,000 84㎡ 13층 · 2026.10.01
양평역센트럴시티양평읍 양근리2023248양평역 10분134억 8,500 84㎡ 18층 · 2026.08.04
휴먼빌양평읍 양근리2009168양평역 6분133억 7,500 84㎡ 8층 · 2026.10.26
에스케이뷰아파트양평읍 양근리2006168양평역 12분123억 4,700 84㎡ 2층 · 2026.09.12
현대성우오스타코아루주상복합양평읍 양근리2012197양평역 2분115억 5,500 124㎡ 16층 · 2026.02.03
그린맨션1양평읍 양근리1992220양평역 9분92억 4,700 84㎡ 2층 · 2026.05.12
양평현대성우(1단지)강상면 병산리2010168양평역 32분92억 7,700 84㎡ 8층 · 2026.09.17
삼익양서면 양수리2000299양수역 23분83억 4,500 84㎡ 1층 · 2026.05.22
양평현대성우(3단지)강상면 병산리2010250양평역 35분72억 5,200 84㎡ 13층 · 2026.04.04
금광1양평읍 양근리1992135양평역 7분61억 7,200 59㎡ 2층 · 2026.11.05
양평현대성우(2단지)강상면 병산리2010270양평역 34분62억 6,500 84㎡ 7층 · 2026.10.06
양수역에델바움양서면 용담리201852양수역 10분63억 3,000 58㎡ 6층 · 2026.10.19
더리버파크양서면 양수리201964양수역 19분64억 3,750 84㎡ 5층 · 2026.06.29
꽃여울용문면 마룡리200775용문역 23분61억 71㎡ 1층 · 2026.10.18
양수역이지움리버뷰양서면 용담리202472양수역 3분65억 8,000 84㎡ 13층 · 2026.09.18
그린맨션2양평읍 양근리1995252양평역 10분52억 3,000 84㎡ 9층 · 2025.12.19
용문그린용문면 다문리2004120용문역 8분51억 8,500 84㎡ 8층 · 2026.03.20

단지별 실거래가 33곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

강상면 병산리 양평우방아이유쉘에코리버아파트 · 양평현대성우(1단지) · 양평현대성우(2단지) · 양평현대성우(3단지) · 양평휴먼빌2차

양서면 양수리 W-Castle · 더리버파크 · 삼익

양서면 용담리 양수역에델바움

양평읍 공흥리 양평공흥3휴먼빌아틀리에 · 한신휴플러스 · 행복마을(공흥주공)

양평읍 백안리 블루밍1단지 · 블루밍2단지

양평읍 양근리 그린맨션1 · 그린맨션2 · 금광1 · 더샵양평리버포레 · 리버뷰101 · 센트럴파크써밋 · 양평역센트럴시티 · 양평역한라비발디 · 양평현대 · 에스케이뷰아파트 · 현대성우오스타코아루주상복합 · 휴먼빌

양평읍 창대리 양평휴먼빌리버파크어반 · 한화포레나양평

용문면 다문리 심미 · 용문그린 · 용문역반도유보라아이비파크 · 용문코아루

용문면 마룡리 꽃여울

양평군 지도에서 보기 → · 다른 시군구