양평군 아파트 실거래가
경기 양평군 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 4억 2,500 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 2억 9,000 · 3억 5,250 |
| 지난 1년 가격 변화 | +2.5% (서울·경기 72곳 중 54위) |
| 36개월 고점 대비 | -2.7% |
| 최근 3개월 거래 | 130건 (1년 전 같은 때 대비 +6.6%) |
| 전세가율 | 76.1% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 539세대 (적정 수요의 85%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 5곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | — |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 양평역한라비발디 | 양평읍 양근리 | 2023 | 1,602 | 양평역 14분 | 83 | 4억 7,500 84㎡ 3층 · 2026.11.13 |
| 용문역반도유보라아이비파크 | 용문면 다문리 | 2023 | 740 | 용문역 11분 | 43 | 4억 2,500 84㎡ 22층 · 2026.09.27 |
| 센트럴파크써밋 | 양평읍 양근리 | 2022 | 486 | 양평역 5분 | 35 | 4억 8,000 80㎡ 1층 · 2026.09.29 |
| 양평공흥3휴먼빌아틀리에 | 양평읍 공흥리 | 2025 | 406 | 양평역 22분 | 34 | 4억 6,828 84㎡ 19층 · 2026.10.26 |
| 행복마을(공흥주공) | 양평읍 공흥리 | 2003 | 490 | 양평역 17분 | 33 | 1억 8,800 46㎡ 2층 · 2026.10.03 |
| 더샵양평리버포레 | 양평읍 양근리 | 2024 | 453 | 양평역 25분 | 24 | 5억 4,000 84㎡ 3층 · 2026.08.06 |
| 양평휴먼빌2차 | 강상면 병산리 | 2017 | 487 | 양평역 31분 | 21 | 2억 6,500 70㎡ 4층 · 2026.10.31 |
| 한화포레나양평 | 양평읍 창대리 | 2023 | 438 | 양평역 19분 | 21 | 4억 9,700 84㎡ 18층 · 2026.06.30 |
| 한신휴플러스 | 양평읍 공흥리 | 2016 | 350 | 양평역 28분 | 19 | 2억 8,925 75㎡ 14층 · 2026.10.23 |
| 용문코아루 | 용문면 다문리 | 2016 | 280 | 용문역 10분 | 15 | 3억 5,500 76㎡ 8층 · 2026.09.23 |
| 양평휴먼빌리버파크어반 | 양평읍 창대리 | 2023 | 420 | 양평역 23분 | 15 | 5억 7,000 84㎡ 18층 · 2026.06.20 |
| 양평현대 | 양평읍 양근리 | 1996 | 358 | 양평역 5분 | 14 | 2억 7,800 84㎡ 9층 · 2026.10.31 |
| 블루밍2단지 | 양평읍 백안리 | 2010 | 441 | 양평역 39분 | 14 | 2억 4,500 84㎡ 3층 · 2026.06.28 |
| 블루밍1단지 | 양평읍 백안리 | 2010 | 487 | 양평역 31분 | 13 | 2억 3,000 84㎡ 13층 · 2026.10.01 |
| 양평역센트럴시티 | 양평읍 양근리 | 2023 | 248 | 양평역 10분 | 13 | 4억 8,500 84㎡ 18층 · 2026.08.04 |
| 휴먼빌 | 양평읍 양근리 | 2009 | 168 | 양평역 6분 | 13 | 3억 7,500 84㎡ 8층 · 2026.10.26 |
| 에스케이뷰아파트 | 양평읍 양근리 | 2006 | 168 | 양평역 12분 | 12 | 3억 4,700 84㎡ 2층 · 2026.09.12 |
| 현대성우오스타코아루주상복합 | 양평읍 양근리 | 2012 | 197 | 양평역 2분 | 11 | 5억 5,500 124㎡ 16층 · 2026.02.03 |
| 그린맨션1 | 양평읍 양근리 | 1992 | 220 | 양평역 9분 | 9 | 2억 4,700 84㎡ 2층 · 2026.05.12 |
| 양평현대성우(1단지) | 강상면 병산리 | 2010 | 168 | 양평역 32분 | 9 | 2억 7,700 84㎡ 8층 · 2026.09.17 |
| 삼익 | 양서면 양수리 | 2000 | 299 | 양수역 23분 | 8 | 3억 4,500 84㎡ 1층 · 2026.05.22 |
| 양평현대성우(3단지) | 강상면 병산리 | 2010 | 250 | 양평역 35분 | 7 | 2억 5,200 84㎡ 13층 · 2026.04.04 |
| 금광1 | 양평읍 양근리 | 1992 | 135 | 양평역 7분 | 6 | 1억 7,200 59㎡ 2층 · 2026.11.05 |
| 양평현대성우(2단지) | 강상면 병산리 | 2010 | 270 | 양평역 34분 | 6 | 2억 6,500 84㎡ 7층 · 2026.10.06 |
| 양수역에델바움 | 양서면 용담리 | 2018 | 52 | 양수역 10분 | 6 | 3억 3,000 58㎡ 6층 · 2026.10.19 |
| 더리버파크 | 양서면 양수리 | 2019 | 64 | 양수역 19분 | 6 | 4억 3,750 84㎡ 5층 · 2026.06.29 |
| 꽃여울 | 용문면 마룡리 | 2007 | 75 | 용문역 23분 | 6 | 1억 71㎡ 1층 · 2026.10.18 |
| 양수역이지움리버뷰 | 양서면 용담리 | 2024 | 72 | 양수역 3분 | 6 | 5억 8,000 84㎡ 13층 · 2026.09.18 |
| 그린맨션2 | 양평읍 양근리 | 1995 | 252 | 양평역 10분 | 5 | 2억 3,000 84㎡ 9층 · 2025.12.19 |
| 용문그린 | 용문면 다문리 | 2004 | 120 | 용문역 8분 | 5 | 1억 8,500 84㎡ 8층 · 2026.03.20 |
단지별 실거래가 33곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
강상면 병산리 양평우방아이유쉘에코리버아파트 · 양평현대성우(1단지) · 양평현대성우(2단지) · 양평현대성우(3단지) · 양평휴먼빌2차
양서면 용담리 양수역에델바움
양평읍 공흥리 양평공흥3휴먼빌아틀리에 · 한신휴플러스 · 행복마을(공흥주공)
양평읍 양근리 그린맨션1 · 그린맨션2 · 금광1 · 더샵양평리버포레 · 리버뷰101 · 센트럴파크써밋 · 양평역센트럴시티 · 양평역한라비발디 · 양평현대 · 에스케이뷰아파트 · 현대성우오스타코아루주상복합 · 휴먼빌
양평읍 창대리 양평휴먼빌리버파크어반 · 한화포레나양평
용문면 다문리 심미 · 용문그린 · 용문역반도유보라아이비파크 · 용문코아루
용문면 마룡리 꽃여울