서울 중구 아파트 실거래가
서울 중구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 16억 6,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 15억 2,000 · 19억 7,000 |
| 지난 1년 가격 변화 | +20.4% (서울·경기 72곳 중 22위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 112건 (1년 전 같은 때 대비 -68.5%) |
| 전세가율 | 45.7% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 102세대 (적정 수요의 17%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 14곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | +3.5% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남산타운 | 신당동 | 2002 | 3,116 | 버티고개역 5분 | 125 | 17억 6,000 84㎡ 17층 · 2026.11.11 |
| 롯데캐슬 | 황학동 | 2008 | 1,870 | 동묘앞역 9분 | 123 | 14억 4,500 84㎡ 25층 · 2026.11.07 |
| 약수하이츠 | 신당동 | 1999 | 2,282 | 약수역 6분 | 58 | 18억 6,000 84㎡ 5층 · 2026.10.28 |
| 삼성 | 신당동 | 1999 | 1,032 | 청구역 7분 | 29 | 16억 3,500 84㎡ 13층 · 2026.10.20 |
| 현대 | 신당동 | 1993 | 1,038 | 청구역 13분 | 26 | 13억 2,500 83㎡ 4층 · 2026.08.15 |
| 서울역센트럴자이 | 만리동2가 | 2017 | 1,341 | 서울역 9분 | 23 | 22억 9,000 84㎡ 2층 · 2026.08.01 |
| 래미안하이베르 | 신당동 | 2011 | 784 | 신당역 11분 | 23 | 17억 8,000 84㎡ 3층 · 2026.10.29 |
| 세운푸르지오헤리시티 | 인현동2가 | 2023 | 614 | 충무로역 6분 | 20 | 8억 8,500 42㎡ 17층 · 2026.04.01 |
| 청구e편한세상 | 신당동 | 2011 | 737 | 청구역 8분 | 19 | 20억 7,000 84㎡ 12층 · 2026.11.07 |
| 삼성사이버빌리지 | 중림동 | 2001 | 792 | 충정로역 4분 | 19 | 19억 3,500 84㎡ 14층 · 2026.10.10 |
| 힐스테이트세운센트럴2단지 | 입정동 | 2023 | 608 | 을지로3가역 4분 | 19 | 13억 8,500 59㎡ 11층 · 2026.03.28 |
| 남산롯데캐슬아이리스 | 회현동1가 | 2011 | 386 | 회현역 5분 | 17 | 18억 5,000 103㎡ 27층 · 2026.03.23 |
| 한양I-Class | 황학동 | 2013 | 100 | 신당역 5분 | 14 | 1억 2,700 16㎡ 16층 · 2026.06.30 |
| 남산센트럴자이 | 충무로4가 | 2009 | 273 | 충무로역 5분 | 13 | 13억 2,000 82㎡ 19층 · 2026.05.28 |
| 신당푸르지오 | 신당동 | 2005 | 461 | 신금호역 8분 | 12 | 14억 9,800 84㎡ 2층 · 2026.08.08 |
| 힐스테이트세운센트럴1단지 | 입정동 | 2023 | 414 | 을지로3가역 2분 | 12 | 14억 8,000 59㎡ 19층 · 2026.06.05 |
| 힐스테이트남산 | 묵정동 | 2024 | 282 | 충무로역 7분 | 12 | 8억 7,000 49㎡ 9층 · 2026.03.25 |
| LIG서울역리가 | 만리동1가 | 2012 | 181 | 서울역 8분 | 10 | 17억 9,000 84㎡ 15층 · 2026.05.15 |
| 한진해모로 | 신당동 | 2001 | 254 | 상왕십리역 6분 | 10 | 13억 5,000 84㎡ 1층 · 2026.10.09 |
| 충무로엘크루메크로시티2차 | 충무로5가 | 2016 | 171 | 동대문역사문화공원역 7분 | 10 | 3억 6,000 35㎡ 16층 · 2026.06.09 |
| 동대문와이즈캐슬 | 흥인동 | 2014 | 150 | 신당역 2분 | 9 | 1억 2,500 15㎡ 11층 · 2026.11.17 |
| 신당동파라다이스 | 신당동 | 2000 | 145 | 신당역 7분 | 9 | 10억 4,500 84㎡ 2층 · 2026.11.16 |
| DUO302 | 황학동 | 2014 | 98 | 신당역 4분 | 9 | 1억 5,500 15㎡ 17층 · 2026.06.17 |
| 약수역더시티 | 신당동 | 2021 | 153 | 약수역 2분 | 7 | 2억 3,000 19㎡ 7층 · 2026.11.03 |
| 청계천두산위브더제니스 | 흥인동 | 2014 | 295 | 신당역 2분 | 7 | 13억 9,000 92㎡ 16층 · 2026.05.15 |
| 우일타운 | 흥인동 | 1994 | 393 | 신당역 2분 | 7 | 6억 5,000 84㎡ 17층 · 2026.07.11 |
| 순화동더샵 | 순화동 | 2007 | 137 | 서울역 7분 | 7 | 13억 5,000 84㎡ 22층 · 2026.10.08 |
| 골드캐슬Ⅲ | 황학동 | 2017 | 40 | 동묘앞역 9분 | 7 | 3억 3,000 32㎡ 13층 · 2026.09.09 |
| 황학아크로타워 | 황학동 | 2010 | 263 | 신당역 2분 | 6 | 12억 6,000 84㎡ 17층 · 2026.05.19 |
| 덕수궁롯데캐슬 | 순화동 | 2016 | 296 | 서대문역 7분 | 6 | 18억 7,000 82㎡ 11층 · 2026.09.23 |
정비 추진 구역 41곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 남대문-7-1 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-05-27 · 서울시 정비사업 현황
- 양동-11,12 재개발 · 착공 · 2026-05-27 · 서울시 정비사업 현황
- 마포로5-10,11 재개발 · 착공 · 2026-03-26 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-10 재개발 · 착공 · 2026-03-20 · 서울시 정비사업 현황
- 봉래-3 재개발 · 관리처분 인가 · 2026-02-04 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-13 재개발 · 건축 심의 · 2025-12-15 · 서울시 정비사업 현황
- 서-서1·2-1 재개발 · 착공 · 2025-11-07 · 서울시 정비사업 현황
- 양동-8-1,6 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-10-24 · 서울시 정비사업 현황
- 세운6-1-3 재개발 · 추진위 · 2025-10-01 · 서울시 정비사업 현황
- 무교다동-29 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-09-17 · 서울시 정비사업 현황
- 무교다동-31 재개발 · 착공 · 2025-08-25 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-1,2 재개발 · 착공 · 2025-08-22 · 서울시 정비사업 현황
- 명동-1 재개발 · 착공 · 2025-07-30 · 서울시 정비사업 현황
- 명동-2 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-07-23 · 서울시 정비사업 현황
- 을지로3가-9 재개발 · 착공 · 2025-04-15 · 서울시 정비사업 현황
- 서소문-11,12 재개발 · 착공 · 2025-03-31 · 서울시 정비사업 현황
- 세운3-2,3 재개발 · 착공 · 2025-03-20 · 서울시 정비사업 현황
- 양동-4-2,7 재개발 · 관리처분 인가 · 2025-03-19 · 서울시 정비사업 현황
- 서소문-10 재개발 · 착공 · 2025-01-15 · 서울시 정비사업 현황
- 중림동398 재개발 · 조합 설립 · 2024-12-19 · 서울시 정비사업 현황
단지별 실거래가 45곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
만리동1가 LIG서울역리가
만리동2가 서울역센트럴자이 · 서울역한라비발디센트럴
신당동 남산정은스카이 · 남산타운 · 래미안하이베르 · 삼성 · 신당KCC스위첸 · 신당동파라다이스 · 신당푸르지오 · 약수역더시티 · 약수하이츠 · 청구e편한세상 · 한진해모로 · 현대
인현동2가 세운푸르지오헤리시티 · 인현상가/신성아파트
입정동 힐스테이트세운센트럴1단지 · 힐스테이트세운센트럴2단지
정동 삼정아트테라스정동
중림동 삼성사이버빌리지
충무로5가 충무로엘크루메크로시티2차 · 충무로헤센스마트
황학동 DUO302 · 골드캐슬Ⅲ · 동광팰리스 · 롯데캐슬 · 신당블루카운티 · 위너빌(Winnervill) · 한양I-Class · 황학동코아루 · 황학아크로타워
회현동1가 SK리더스뷰남산 · 남산롯데캐슬아이리스
회현동2가 쌍용남산플래티넘
흥인동 동대문와이즈캐슬 · 우일타운 · 청계천두산위브더제니스