서울 중구 › 신당동
남산타운 실거래가
서울 중구 신당동 844 · 36개월 매매 441건 · 최근 1년 125건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 17억 6,000 전용 84.88㎡ · 17층 · 2026.11.11 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 17억 8,000 · 전용 114.88㎡ · 2층 · 2026.11.12(아무 평형)
- 신고가: 전용 115㎡ 21억 3,000 (2026.10.31) — 이전 최고 21억
단지 정보
| 주소 | 서울 중구 신당동 844 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 3,116세대 |
| 동 수 · 최고층 | 35개 동 · 18층 |
| 용적률 · 건폐율 | 231% · 22% |
| 가까운 역 | 버티고개역 (6호선) 걸어서 5분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설.SK건설.동아건설 |
| 세대당 주차 | 1.07대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 24만 원 (전용 ㎡당 2,884원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울동호초 |
| 중학교 학군 | 중부3학교군 |
| 구역 이름 | 신당3구역주택재개발사업 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +21.6% | 8,686만 | 21 |
| 85㎡ 약 34평 | +16.0% | 6,777만 | 20 |
| 115㎡ 약 46평 | +13.9% | 5,669만 | 18 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 15억 2,800 | 5억 7,000 | 37% |
| 85㎡ | 17억 3,100 | 7억 4,750 | 43% |
| 115㎡ | 18억 8,000 | 9억 | 48% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.12 | 114.88㎡ | 2층 | 17억 8,000 | |
| 2026.11.11 | 84.88㎡ | 17층 | 17억 6,000 | |
| 2026.11.06 | 114.88㎡ | 6층 | 18억 7,000 | |
| 2026.11.05 | 59.94㎡ | 4층 | 15억 4,400 | |
| 2026.10.31 | 114.88㎡ | 17층 | 21억 3,000 | |
| 2026.10.30 | 59.94㎡ | 16층 | 15억 7,500 | |
| 2026.10.30 | 84.88㎡ | 1층 | 15억 9,500 | |
| 2026.10.22 | 59.94㎡ | 12층 | 15억 9,500 | |
| 2026.10.21 | 84.88㎡ | 6층 | 16억 8,000 | |
| 2026.10.19 | 114.88㎡ | 17층 | 19억 7,000 | |
| 2026.10.13 | 59.94㎡ | 1층 | 14억 8,500 | 직거래 |
| 2026.09.29 | 84.88㎡ | 10층 | 17억 4,000 | |
| 2026.09.29 | 59.94㎡ | 12층 | 15억 6,000 | |
| 2026.09.23 | 59.94㎡ | 10층 | 15억 8,500 | |
| 2026.09.11 | 114.88㎡ | 5층 | 18억 6,000 | |
| 2026.09.10 | 114.88㎡ | 11층 | 19억 7,000 | |
| 2026.08.28 | 59.94㎡ | 3층 | 15억 2,000 | |
| 2026.08.16 | 84.88㎡ | 18층 | 18억 3,000 | |
| 2026.08.13 | 84.88㎡ | 5층 | 17억 8,000 | |
| 2026.08.12 | 114.88㎡ | 17층 | 19억 3,000 |
신당동 다른 단지
약수하이츠 · 삼성 · 래미안하이베르 · 청구e편한세상 · 현대 · 신당푸르지오 · 신당KCC스위첸 · 약수역더시티 · 한진해모로 · 신당동파라다이스 · 남산정은스카이