서울 광진구 › 광장동
현대3 실거래가
서울 광진구 광장동 484 · 36개월 매매 134건 · 최근 1년 16건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 22억 전용 84.97㎡ · 7층 · 2026.10.09 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 18억 6,000 · 전용 74.92㎡ · 12층 · 2026.10.09(아무 평형)
- 신고가: 전용 75㎡ 18억 6,000 (2026.10.09) — 이전 최고 17억 9,000
- 주변 대비: 같은 동 비슷한 연식·크기 단지 4곳보다 평당가 12% 낮음
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 광장동 484 |
|---|---|
| 준공 | 1990년 |
| 세대수 | 1,056세대 |
| 동 수 · 최고층 | 10개 동 · 21층 |
| 용적률 · 건폐율 | 250% · 17% |
| 가까운 역 | 광나루역 (5호선) 걸어서 11분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대그룹제3직장 주택조합 |
| 세대당 주차 | 0.48대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 22만 원 (전용 ㎡당 2,597원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울광남초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 15억 8,000 | 6억 | 38% |
| 85㎡ | 21억 8,000 | 8억 3,000 | 38% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.09 | 74.92㎡ | 12층 | 18억 6,000 | |
| 2026.10.09 | 84.97㎡ | 7층 | 22억 | |
| 2026.06.22 | 59.67㎡ | 6층 | 17억 5,000 | |
| 2026.06.18 | 59.67㎡ | 21층 | 17억 2,500 | |
| 2026.05.21 | 84.97㎡ | 15층 | 21억 8,000 | |
| 2026.05.20 | 59.67㎡ | 2층 | 15억 6,000 | |
| 2026.05.18 | 59.67㎡ | 2층 | 15억 8,000 | |
| 2026.05.15 | 84.97㎡ | 3층 | 20억 1,000 | |
| 2026.05.01 | 59.67㎡ | 1층 | 15억 2,000 | |
| 2026.04.30 | 84.97㎡ | 6층 | 19억 7,000 | |
| 2026.04.17 | 84.97㎡ | 15층 | 21억 | |
| 2026.04.13 | 59.67㎡ | 18층 | 13억 100 | 직거래 |
| 2026.02.12 | 84.97㎡ | 12층 | 22억 3,500 | |
| 2026.01.30 | 59.67㎡ | 10층 | 17억 7,000 | |
| 2025.12.13 | 84.97㎡ | 11층 | 21억 3,000 | |
| 2025.12.12 | 84.97㎡ | 10층 | 22억 | |
| 2025.10.19 | 84.97㎡ | 13층 | 20억 | |
| 2025.10.15 | 59.67㎡ | 6층 | 15억 | |
| 2025.10.11 | 84.97㎡ | 11층 | 19억 5,000 | |
| 2025.10.11 | 59.67㎡ | 4층 | 15억 9,000 |
광장동 다른 단지
현대파크빌 · 청구 · 극동2 · 광장현대9단지 · 광장힐스테이트 · 현대5 · 워커힐 · 광나루현대 · 극동1 · 현대8(801동,802동) · 워커힐푸르지오 · 금호베스트빌 · 삼성광장2 · 현대8(803동) · 상록타워아파트 · 신동아파밀리에 · 광장자이 · 삼성광장1 · 현대홈타운12차