집북서울·경기 실거래 기록

서울 광진구 아파트 실거래가

서울 광진구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위20억
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)15억 9,800 · —
지난 1년 가격 변화+19.9% (서울·경기 72곳 중 24위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래146건 (1년 전 같은 때 대비 -75.1%)
전세가율46.2%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지28곳
빌라 지난 1년 변화+29.5%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
현대프라임구의동19971,592강변역 8분4122억 1,000 84㎡ 16층 · 2026.10.31
구의현대2단지구의동19961,606강변역 8분2719억 5,000 84㎡ 3층 · 2026.10.29
e편한세상광진그랜드파크구의동2021730어린이대공원역 11분2723억 8,000 84㎡ 14층 · 2026.10.24
래미안파크스위트구의동2018854아차산역 13분2521억 84㎡ 15층 · 2026.10.17
우성1자양동1988656건대입구역 15분2317억 3,500 79㎡ 7층 · 2026.06.04
현대파크빌광장동20001,170광나루역 6분2222억 4,000 84㎡ 8층 · 2026.10.24
더샵스타시티자양동20071,170건대입구역 7분2221억 7,000 100㎡ 39층 · 2026.05.22
청구광장동1996654광나루역 12분1920억 84㎡ 23층 · 2026.08.31
자양우성7자양동1998625건대입구역 10분1918억 7,500 84㎡ 6층 · 2026.08.12
현대3광장동19901,056광나루역 11분1622억 84㎡ 7층 · 2026.10.09
광진코지웰화양동2014296어린이대공원역 4분151억 6,200 19㎡ 8층 · 2026.07.29
일성파크군자동1996384어린이대공원역 12분1510억 84㎡ 14층 · 2026.10.02
극동2광장동1989896광나루역 4분1424억 9,000 84㎡ 4층 · 2026.10.24
중곡1단지중곡동1976153중곡역 10분145억 1,000 58㎡ 4층 · 2026.02.02
대동자양동1999314건대입구역 8분1315억 84㎡ 4층 · 2026.05.08
중곡2단지중곡동1976123중곡역 11분137억 55㎡ 3층 · 2026.10.05
워커힐푸르지오광장동1987200광나루역 12분1217억 5,000 92㎡ 5층 · 2026.04.10
현대5광장동1989581강변역 13분1123억 5,000 84㎡ 6층 · 2026.03.27
자양호반써밋자양동2021305건대입구역 5분1118억 7,500 59㎡ 20층 · 2026.09.29
엘림퍼스트중곡동중곡동202121중곡역 11분115억 5,000 54㎡ 2층 · 2026.10.23
광장힐스테이트광장동2012453광나루역 7분1027억 84㎡ 7층 · 2026.10.29
우성2자양동1989405자양역 17분1015억 1,000 80㎡ 5층 · 2026.03.30
광장현대9단지광장동1999437광나루역 12분920억 1,500 84㎡ 18층 · 2026.09.11
한라아파트자양동1996329자양역 9분916억 2,500 84㎡ 10층 · 2026.09.06
구의현대7단지현대홈타운구의동1997273구의역 8분916억 9,000 84㎡ 21층 · 2026.05.13
로얄동아자양동1999322구의역 19분918억 84㎡ 23층 · 2026.05.18
화양현대화양동1999253건대입구역 10분913억 84㎡ 23층 · 2026.06.11
현대팰리스구의동202227구의역 12분96억 1,910 78㎡ 1층 · 2025.12.18
우성3자양동1989464건대입구역 9분820억 5,000 84㎡ 9층 · 2026.07.25
광나루현대광장동1996380광나루역 9분816억 84㎡ 3층 · 2026.09.14

정비 추진 구역 42곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 97곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

광장동 광나루현대 · 광장자이 · 광장현대9단지 · 광장힐스테이트 · 극동1 · 극동2 · 금호베스트빌 · 삼성광장1 · 삼성광장2 · 상록타워아파트 · 신동아파밀리에 · 워커힐 · 워커힐푸르지오 · 청구 · 현대3 · 현대5 · 현대8(801동,802동) · 현대8(803동) · 현대파크빌 · 현대홈타운12차

구의동 e편한세상광진그랜드파크 · 강변스카이타워 · 강변에스케이뷰 · 광진파크프라이빗 · 광진파크하우스 · 구의강변우성아파트 · 구의자이르네 · 구의현대2단지 · 구의현대6단지 · 구의현대7단지현대홈타운 · 래미안파크스위트 · 삼성쉐르빌 · 새한 · 성동강변파크빌101(강변타워) · 세양 · 아차산포레안 · 아크로리버 · 현대팰리스 · 현대프라임

군자동 광진We’vePark · 광진동양파라곤1단지 · 일성파크

자양동 경남 · 경남아너스빌 · 광진트라팰리스 · 구의현대하이엘 · 그랜드아파트 · 대동 · 더샵스타시티 · 래미안프리미어팰리스 · 로얄동아 · 롯데캐슬리버파크시그니쳐 · 우방리버파크 · 우성1 · 우성2 · 우성3 · 우성5 · 이튼타워리버1차 · 이튼타워리버2차 · 이튼타워리버3차 · 이튼타워리버5차 · 자양10차현대홈타운 · 자양2현대 · 자양7차현대홈타운 · 자양8차현대홈타운 · 자양강변I-Park · 자양동현대 · 자양삼성 · 자양우성7 · 자양하늘채베르 · 자양현대5 · 자양현대6 · 자양호반써밋 · 테라팰리스건대2차 · 한강극동 · 한강우성 · 한강현대 · 한라아파트 · 한솔리베르 · 한양 · 한화꿈에그린 · 현대3 · 현대강변

중곡동 백악관타워 · 성원 · 에스케이 · 엘림퍼스트중곡동 · 욱현하이브Ⅲ · 중곡1단지 · 중곡2단지

화양동 광진청년생활 · 광진코지웰 · 브라운스톤 · 씨즈건대힐스 · 아스하임(111-102) · 위너스힐(111-89) · 화양현대

서울 광진구 지도에서 보기 → · 다른 시군구