서울 광진구 › 구의동
현대프라임 실거래가
서울 광진구 구의동 631-1 · 36개월 매매 177건 · 최근 1년 41건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 22억 1,000 전용 84.99㎡ · 16층 · 2026.10.31 · 국평에 가까운 평형
단지 정보
| 주소 | 서울 광진구 구의동 631-1 |
|---|---|
| 준공 | 1997년 |
| 세대수 | 1,592세대 |
| 동 수 · 최고층 | 15개 동 · 30층 |
| 용적률 · 건폐율 | 399% · 22% |
| 가까운 역 | 강변역 (2호선) 걸어서 8분 |
| 난방 | 중앙난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 현대건설(주) |
| 세대당 주차 | 1.22대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 34만 원 (전용 ㎡당 3,997원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울구남초 |
| 중학교 학군 | 성동광진3학교군 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 17억 1,000 | 6억 8,000 | 40% |
| 85㎡ | 22억 500 | 9억 | 41% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.31 | 84.99㎡ | 16층 | 22억 1,000 | |
| 2026.08.01 | 59.82㎡ | 28층 | 18억 6,000 | |
| 2026.07.29 | 59.82㎡ | 2층 | 17억 4,000 | |
| 2026.07.23 | 59.82㎡ | 16층 | 12억 9,000 | 직거래 |
| 2026.07.17 | 126.66㎡ | 26층 | 31억 2,500 | |
| 2026.07.04 | 59.82㎡ | 24층 | 16억 8,000 | |
| 2026.06.09 | 84.99㎡ | 4층 | 20억 6,000 | |
| 2026.06.06 | 84.99㎡ | 7층 | 21억 | |
| 2026.05.26 | 59.82㎡ | 29층 | 17억 4,000 | |
| 2026.05.23 | 84.99㎡ | 20층 | 22억 4,000 | |
| 2026.05.22 | 59.82㎡ | 10층 | 17억 6,800 | |
| 2026.05.20 | 126.66㎡ | 20층 | 29억 3,000 | |
| 2026.05.19 | 84.99㎡ | 15층 | 22억 | |
| 2026.05.14 | 59.82㎡ | 4층 | 17억 2,000 | |
| 2026.05.12 | 84.99㎡ | 24층 | 22억 5,000 | |
| 2026.05.09 | 59.82㎡ | 23층 | 16억 7,000 | |
| 2026.05.09 | 59.82㎡ | 8층 | 16억 6,000 | |
| 2026.05.08 | 126.66㎡ | 11층 | 28억 3,000 | |
| 2026.05.07 | 59.82㎡ | 21층 | 17억 | |
| 2026.05.04 | 59.82㎡ | 4층 | 16억 3,000 |
구의동 다른 단지
구의현대2단지 · 래미안파크스위트 · e편한세상광진그랜드파크 · 강변스카이타워 · 구의현대7단지현대홈타운 · 구의현대6단지 · 삼성쉐르빌 · 구의강변우성아파트 · 구의자이르네 · 성동강변파크빌101(강변타워) · 강변에스케이뷰 · 현대팰리스 · 광진파크프라이빗 · 광진파크하우스 · 아크로리버 · 아차산포레안 · 새한 · 세양