서울 도봉구 › 도봉동
도봉파크빌2 실거래가
서울 도봉구 도봉동 647 · 36개월 매매 18건 · 최근 1년 13건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 전용 84.35㎡ · 12층 · 2026.10.03 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 84㎡ 6억 6,000 (2026.09.18) — 이전 최고 6억 4,400
단지 정보
| 주소 | 서울 도봉구 도봉동 647 |
|---|---|
| 준공 | 2002년 |
| 세대수 | 139세대 |
| 동 수 · 최고층 | 2개 동 · 20층 |
| 용적률 · 건폐율 | 225% · 18% |
| 가까운 역 | 도봉산역 (1호선·7호선) 걸어서 12분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 계단식 |
| 시공사 | 유진건설 |
| 세대당 주차 | 1.14대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 26만 원 (전용 ㎡당 3,137원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울누원초 |
| 중학교 학군 | 북부1학교군 |
| 구역 이름 | 도봉택지개발사업구역, 도봉택지개발지구, 서울도봉 |
최근 실거래 18건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.10.03 | 84.35㎡ | 12층 | 6억 | |
| 2026.10.01 | 84.35㎡ | 16층 | 6억 6,000 | |
| 2026.09.18 | 84.35㎡ | 17층 | 6억 6,000 | |
| 2026.09.04 | 84.16㎡ | 4층 | 6억 1,800 | |
| 2026.08.30 | 84.35㎡ | 5층 | 6억 1,800 | |
| 2026.08.27 | 84.35㎡ | 5층 | 6억 700 | |
| 2026.08.14 | 84.16㎡ | 2층 | 6억 2,500 | |
| 2026.08.13 | 84.35㎡ | 20층 | 5억 7,000 | |
| 2026.08.06 | 84.16㎡ | 7층 | 6억 1,000 | |
| 2026.06.10 | 84.35㎡ | 4층 | 6억 1,500 | |
| 2026.05.29 | 84.17㎡ | 16층 | 6억 | |
| 2026.03.13 | 84.16㎡ | 10층 | 6억 1,000 | |
| 2026.02.25 | 84.35㎡ | 10층 | 6억 2,000 | |
| 2025.04.19 | 84.35㎡ | 10층 | 6억 3,700 | |
| 2025.02.25 | 84.17㎡ | 14층 | 6억 4,400 | |
| 2024.11.08 | 84.35㎡ | 7층 | 5억 6,300 | |
| 2024.10.28 | 84.35㎡ | 6층 | 5억 7,000 | |
| 2024.06.15 | 84.16㎡ | 12층 | 5억 4,000 |
도봉동 다른 단지
한신 · 서원 · 래미안도봉 · 럭키 · 동아에코빌 · 서울가든 · 삼환도봉 · 극동 · 중흥에스-클래스 · 유원도봉 · 현대성우 · 도봉파크빌3 · 양우내안애 · 한양수자인