서울 도봉구 아파트 실거래가
서울 도봉구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준
시세 요약
| 국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위 | 6억 4,000 |
|---|---|
| 소형(59㎡) · 대형(100~140㎡) | 5억 7,750 · 9억 1,950 |
| 지난 1년 가격 변화 | +11.0% (서울·경기 72곳 중 39위) |
| 36개월 고점 대비 | +0.0% |
| 최근 3개월 거래 | 677건 (1년 전 같은 때 대비 +42.2%) |
| 전세가율 | 64.2% |
| 앞으로 1년 입주 예정 | 0세대 (적정 수요의 0%) |
| 최근 석 달 신고가 단지 | 68곳 |
| 빌라 지난 1년 변화 | -0.6% |
| 토지거래허가구역 | 2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무 |
최근 1년 거래 많은 단지 30곳
| 단지 | 동 | 준공 | 세대 | 가까운 역 | 1년 거래 | 최근 거래 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 신동아아파트1 | 방학동 | 1986 | 3,169 | 북한산우이역 25분 | 161 | 6억 84㎡ 2층 · 2026.09.17 |
| 주공17단지 | 창동 | 1989 | 1,980 | 녹천역 6분 | 138 | 5억 9,500 49㎡ 2층 · 2026.11.04 |
| 창동주공3단지(해등마을) | 창동 | 1990 | 2,626 | 창동역 13분 | 136 | 9억 84㎡ 4층 · 2026.09.29 |
| 한신 | 도봉동 | 1995 | 2,678 | 도봉산역 5분 | 107 | 6억 9,500 84㎡ 13층 · 2026.11.03 |
| 서원 | 도봉동 | 1996 | 2,450 | 도봉역 9분 | 103 | 4억 9,500 59㎡ 4층 · 2026.10.18 |
| 창동주공4단지 | 창동 | 1991 | 1,710 | 녹천역 5분 | 84 | 5억 9,500 49㎡ 15층 · 2026.08.30 |
| 한양2 | 쌍문동 | 1988 | 1,635 | 쌍문역 21분 | 81 | 6억 500 84㎡ 10층 · 2026.11.13 |
| 삼익세라믹 | 쌍문동 | 1988 | 1,541 | 쌍문역 19분 | 80 | 6억 3,000 79㎡ 6층 · 2026.11.04 |
| 동아청솔 | 창동 | 1997 | 1,981 | 창동역 11분 | 79 | 12억 9,500 84㎡ 8층 · 2026.10.22 |
| 북한산아이파크5차 | 창동 | 2004 | 2,061 | 창동역 14분 | 61 | 10억 9,500 84㎡ 5층 · 2026.11.04 |
| 주공19단지(창동리버타운) | 창동 | 1988 | 1,764 | 창동역 11분 | 59 | 11억 84㎡ 12층 · 2026.10.26 |
| 창동주공1단지 | 창동 | 1990 | 808 | 창동역 10분 | 55 | 6억 8,500 59㎡ 6층 · 2026.10.23 |
| 창동주공2단지 | 창동 | 1990 | 750 | 창동역 7분 | 52 | 7억 2,000 49㎡ 10층 · 2026.10.30 |
| 대우 | 창동 | 1995 | 952 | 쌍문역 14분 | 51 | 5억 84㎡ 17층 · 2026.10.23 |
| 삼성래미안 | 창동 | 1992 | 1,668 | 녹천역 7분 | 50 | 10억 1,000 84㎡ 19층 · 2026.10.30 |
| 창동주공18단지 | 창동 | 1988 | 910 | 녹천역 7분 | 47 | 8억 7,000 84㎡ 3층 · 2026.10.07 |
| 쌍용 | 창동 | 1997 | 1,352 | 창동역 14분 | 46 | 10억 7,000 84㎡ 13층 · 2026.10.21 |
| 대상타운현대아파트 | 방학동 | 2001 | 1,278 | 방학역 10분 | 45 | 8억 5,000 84㎡ 10층 · 2026.10.29 |
| 청구아파트 | 방학동 | 1994 | 978 | 솔밭공원역 20분 | 45 | 6억 84㎡ 7층 · 2026.11.10 |
| 금호1 | 쌍문동 | 1990 | 717 | 쌍문역 23분 | 39 | 5억 6,000 84㎡ 15층 · 2026.11.05 |
| 신창 | 창동 | 1998 | 609 | 녹천역 18분 | 36 | 4억 1,000 59㎡ 2층 · 2026.11.11 |
| 현대1 | 쌍문동 | 1990 | 783 | 쌍문역 24분 | 35 | 6억 84㎡ 14층 · 2026.10.30 |
| 창동2차현대 | 창동 | 2001 | 705 | 방학역 14분 | 33 | 8억 3,000 84㎡ 1층 · 2026.11.06 |
| 래미안도봉 | 도봉동 | 2005 | 448 | 도봉역 4분 | 30 | 7억 9,000 84㎡ 9층 · 2026.11.04 |
| 우성아파트1 | 방학동 | 1992 | 658 | 솔밭공원역 19분 | 29 | 4억 8,500 84㎡ 1층 · 2026.10.26 |
| 스마트휴 | 방학동 | 2026 | 29 | 방학역 25분 | 29 | 4억 4,090 61㎡ 9층 · 2026.10.12 |
| 삼익세라믹아파트 | 방학동 | 1988 | 476 | 방학역 22분 | 28 | 4억 9,800 84㎡ 1층 · 2026.09.08 |
| 우성아파트2 | 방학동 | 1993 | 576 | 솔밭공원역 18분 | 27 | 6억 1,000 84㎡ 7층 · 2026.10.06 |
| 태영데시앙 | 창동 | 2003 | 958 | 쌍문역 11분 | 26 | 8억 9,900 85㎡ 12층 · 2026.11.08 |
| 현대조합 | 창동 | 2000 | 205 | 창동역 10분 | 26 | 7억 4,900 84㎡ 3층 · 2026.10.25 |
정비 추진 구역 60곳
재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)
- 쌍문2구역 재개발 · 추진위 · 2026-06-18 · 서울시 정비사업 현황
- 쌍문81 재개발 · 구역 지정 · 2026-04-02 · 서울시 신속통합기획
- 방학신동아1단지 재건축 · 정비계획 고시 · 2025-10-02 · 서울시 신속통합기획
- 삼환도봉 재건축 · 정비계획 고시 · 2025-08-14 · 서울시 신속통합기획
- 방학3 재개발 · 구역 지정 · 2025-05-22 · 서울시 신속통합기획
- 창동상아1차 재건축 · 정비계획 고시 · 2025-04-17 · 서울시 신속통합기획
- 쌍문한양1차 재건축 · 정비계획 고시 · 2025-04-17 · 서울시 신속통합기획
- 쌍문3 재개발 · 시행자 지정 · 2024-02-22 · 서울시 신속통합기획
- 쌍문동 26 재개발 · 선정 · 서울시 신속통합기획
- 방학동 641일대 재개발 · 신통 착수 · 서울시 신속통합기획
- 방학동 638 재개발 · 신통 착수 · 서울시 신속통합기획
- 창동 608 재개발 · 후보지 선정 · 서울시 신속통합기획
- 창동주공4단지 재건축 · 자문 · 서울시 신속통합기획
- 창동동아 재건축 · 자문 · 서울시 신속통합기획
- 창3동 501-13번지 일대 모아타운 · 관리지역 고시 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 방학동 618번지 일대 모아타운 · 관리지역 고시 · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 창동 479-4번지 일원 가로주택정비사업 가로주택정비 · 동의서 번호부여(조합설립 추진 중) · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 창동 452-59번지 일대 가로주택정비사업 가로주택정비 · 동의서 번호부여(조합설립 추진 중) · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 창동 448-53번지 일원 가로주택정비사업 가로주택정비 · 동의서 번호부여(조합설립 추진 중) · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
- 도봉동 609 가로주택정비사업 가로주택정비 · 동의서 번호부여(조합설립 추진 중) · 서울 도시계획사업(서울플랜+)
단지별 실거래가 114곳
36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별
도봉동 극동 · 도봉파크빌2 · 도봉파크빌3 · 동아에코빌 · 래미안도봉 · 럭키 · 삼환도봉 · 서울가든 · 서원 · 양우내안애 · 유원도봉 · 중흥에스-클래스 · 한신 · 한양수자인 · 현대성우
방학동 거성학마을아파트 · 극동아파트 · 금광포란재아파트 · 대상타운현대아파트 · 대원그린아파트 · 동부센트레빌아파트 · 동양크레오아파트 · 방학동삼성래미안1 · 방학동삼성래미안2 · 방학지음재힐스 · 벽산아파트1 · 벽산아파트2 · 브라운스톤방학아파트 · 삼익세라믹아파트 · 성원아파트 · 송학휴스테이 · 스마트휴 · 신동아아파트1 · 신동아아파트2 · 신동아아파트3 · 신동아아파트4 · 신동아아파트5 · 우성아파트1 · 우성아파트2 · 우암쎈스뷰아파트 · 이에스에이아파트1 · 이에스에이아파트2 · 이에스에이아파트3 · 청구아파트 · 한화성원아파트 · 효성하이타운아파트
쌍문동 e편한세상 · 경남 · 극동아파트 · 금호1 · 금호2 · 대우파크힐(쌍문동이안) · 도봉금강아미움파크타운 · 동익미라벨 · 미라보 · 북한산월드메르디앙 · 북한산코오롱하늘채 · 브라운스톤쌍문 · 빌드아르떼APT · 삼익세라믹 · 성원 · 솔밭노블리안 · 시티프라디움 · 신원2 · 쌍문금용 · 쌍문동삼성래미안 · 에덴 · 청구 · 파라다이스빌 · 한양1 · 한양2 · 한양5 · 한양6 · 한양7 · 현대1 · 현대2 · 현대3
창동 LIG건영캐스빌 · 금용 · 금호어울림 · 대동 · 대림e-편한세상 · 대우 · 대우그린 · 동도센트리움 · 동아 · 동아그린 · 동아청솔 · 미소애 · 북한산아이파크5차 · 북한산한신휴플러스 · 삼성래미안 · 상아1차아파트 · 상아2차아파트 · 성원상떼빌 · 수산트리플 · 스마트트라움 · 신창 · 쌍용 · 월가타워 · 주공17단지 · 주공19단지(창동리버타운) · 창동2차현대 · 창동신도브래뉴1차 · 창동주공18단지 · 창동주공1단지 · 창동주공2단지 · 창동주공3단지(해등마을) · 창동주공4단지 · 창동현대4차 · 창동현대타운 · 초안산신도브래뉴 · 태영데시앙 · 현대조합