집북서울·경기 실거래 기록

서울 도봉구 아파트 실거래가

서울 도봉구 · 기준월 2026년 10월 · 국토교통부 실거래 신고 기준

지도와 전체 단지·경매 물건 보기 →

시세 요약

국평(전용 84㎡) 최근 3개월 중위6억 4,000
소형(59㎡) · 대형(100~140㎡)5억 7,750 · 9억 1,950
지난 1년 가격 변화+11.0% (서울·경기 72곳 중 39위)
36개월 고점 대비+0.0%
최근 3개월 거래677건 (1년 전 같은 때 대비 +42.2%)
전세가율64.2%
앞으로 1년 입주 예정0세대 (적정 수요의 0%)
최근 석 달 신고가 단지68곳
빌라 지난 1년 변화-0.6%
토지거래허가구역2026-12-31까지 — 2년 실거주 의무

최근 1년 거래 많은 단지 30곳

단지동준공세대가까운 역1년 거래최근 거래
신동아아파트1방학동19863,169북한산우이역 25분1616억 84㎡ 2층 · 2026.09.17
주공17단지창동19891,980녹천역 6분1385억 9,500 49㎡ 2층 · 2026.11.04
창동주공3단지(해등마을)창동19902,626창동역 13분1369억 84㎡ 4층 · 2026.09.29
한신도봉동19952,678도봉산역 5분1076억 9,500 84㎡ 13층 · 2026.11.03
서원도봉동19962,450도봉역 9분1034억 9,500 59㎡ 4층 · 2026.10.18
창동주공4단지창동19911,710녹천역 5분845억 9,500 49㎡ 15층 · 2026.08.30
한양2쌍문동19881,635쌍문역 21분816억 500 84㎡ 10층 · 2026.11.13
삼익세라믹쌍문동19881,541쌍문역 19분806억 3,000 79㎡ 6층 · 2026.11.04
동아청솔창동19971,981창동역 11분7912억 9,500 84㎡ 8층 · 2026.10.22
북한산아이파크5차창동20042,061창동역 14분6110억 9,500 84㎡ 5층 · 2026.11.04
주공19단지(창동리버타운)창동19881,764창동역 11분5911억 84㎡ 12층 · 2026.10.26
창동주공1단지창동1990808창동역 10분556억 8,500 59㎡ 6층 · 2026.10.23
창동주공2단지창동1990750창동역 7분527억 2,000 49㎡ 10층 · 2026.10.30
대우창동1995952쌍문역 14분515억 84㎡ 17층 · 2026.10.23
삼성래미안창동19921,668녹천역 7분5010억 1,000 84㎡ 19층 · 2026.10.30
창동주공18단지창동1988910녹천역 7분478억 7,000 84㎡ 3층 · 2026.10.07
쌍용창동19971,352창동역 14분4610억 7,000 84㎡ 13층 · 2026.10.21
대상타운현대아파트방학동20011,278방학역 10분458억 5,000 84㎡ 10층 · 2026.10.29
청구아파트방학동1994978솔밭공원역 20분456억 84㎡ 7층 · 2026.11.10
금호1쌍문동1990717쌍문역 23분395억 6,000 84㎡ 15층 · 2026.11.05
신창창동1998609녹천역 18분364억 1,000 59㎡ 2층 · 2026.11.11
현대1쌍문동1990783쌍문역 24분356억 84㎡ 14층 · 2026.10.30
창동2차현대창동2001705방학역 14분338억 3,000 84㎡ 1층 · 2026.11.06
래미안도봉도봉동2005448도봉역 4분307억 9,000 84㎡ 9층 · 2026.11.04
우성아파트1방학동1992658솔밭공원역 19분294억 8,500 84㎡ 1층 · 2026.10.26
스마트휴방학동202629방학역 25분294억 4,090 61㎡ 9층 · 2026.10.12
삼익세라믹아파트방학동1988476방학역 22분284억 9,800 84㎡ 1층 · 2026.09.08
우성아파트2방학동1993576솔밭공원역 18분276억 1,000 84㎡ 7층 · 2026.10.06
태영데시앙창동2003958쌍문역 11분268억 9,900 85㎡ 12층 · 2026.11.08
현대조합창동2000205창동역 10분267억 4,900 84㎡ 3층 · 2026.10.25

정비 추진 구역 60곳

재개발·재건축·모아타운 등 진행 중인 곳 (앞 20곳)

단지별 실거래가 114곳

36개월 거래 10건 이상인 아파트(한 번 실린 단지는 거래가 줄어도 남김), 동별

도봉동 극동 · 도봉파크빌2 · 도봉파크빌3 · 동아에코빌 · 래미안도봉 · 럭키 · 삼환도봉 · 서울가든 · 서원 · 양우내안애 · 유원도봉 · 중흥에스-클래스 · 한신 · 한양수자인 · 현대성우

방학동 거성학마을아파트 · 극동아파트 · 금광포란재아파트 · 대상타운현대아파트 · 대원그린아파트 · 동부센트레빌아파트 · 동양크레오아파트 · 방학동삼성래미안1 · 방학동삼성래미안2 · 방학지음재힐스 · 벽산아파트1 · 벽산아파트2 · 브라운스톤방학아파트 · 삼익세라믹아파트 · 성원아파트 · 송학휴스테이 · 스마트휴 · 신동아아파트1 · 신동아아파트2 · 신동아아파트3 · 신동아아파트4 · 신동아아파트5 · 우성아파트1 · 우성아파트2 · 우암쎈스뷰아파트 · 이에스에이아파트1 · 이에스에이아파트2 · 이에스에이아파트3 · 청구아파트 · 한화성원아파트 · 효성하이타운아파트

쌍문동 e편한세상 · 경남 · 극동아파트 · 금호1 · 금호2 · 대우파크힐(쌍문동이안) · 도봉금강아미움파크타운 · 동익미라벨 · 미라보 · 북한산월드메르디앙 · 북한산코오롱하늘채 · 브라운스톤쌍문 · 빌드아르떼APT · 삼익세라믹 · 성원 · 솔밭노블리안 · 시티프라디움 · 신원2 · 쌍문금용 · 쌍문동삼성래미안 · 에덴 · 청구 · 파라다이스빌 · 한양1 · 한양2 · 한양5 · 한양6 · 한양7 · 현대1 · 현대2 · 현대3

창동 LIG건영캐스빌 · 금용 · 금호어울림 · 대동 · 대림e-편한세상 · 대우 · 대우그린 · 동도센트리움 · 동아 · 동아그린 · 동아청솔 · 미소애 · 북한산아이파크5차 · 북한산한신휴플러스 · 삼성래미안 · 상아1차아파트 · 상아2차아파트 · 성원상떼빌 · 수산트리플 · 스마트트라움 · 신창 · 쌍용 · 월가타워 · 주공17단지 · 주공19단지(창동리버타운) · 창동2차현대 · 창동신도브래뉴1차 · 창동주공18단지 · 창동주공1단지 · 창동주공2단지 · 창동주공3단지(해등마을) · 창동주공4단지 · 창동현대4차 · 창동현대타운 · 초안산신도브래뉴 · 태영데시앙 · 현대조합

서울 도봉구 지도에서 보기 → · 다른 시군구