서울 도봉구 › 방학동
신동아아파트1 실거래가
서울 도봉구 방학동 271-1 · 36개월 매매 308건 · 최근 1년 161건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 6억 전용 84.87㎡ · 2층 · 2026.09.17 · 국평에 가까운 평형
가장 최근 거래 4억 9,000 · 전용 62.22㎡ · 15층 · 2026.11.11(아무 평형)
- 신고가: 전용 53㎡ 4억 4,500 (2026.10.21) — 이전 최고 4억 1,000
- 싸게 거래: 전용 53㎡ 3억 1,000 (2026.09.18) — 직전 6개월 중위 3억 6,500. 저층·급매·특수 거래일 수 있음
단지 정보
| 주소 | 서울 도봉구 방학동 271-1 |
|---|---|
| 준공 | 1986년 |
| 세대수 | 3,169세대 |
| 동 수 · 최고층 | 30개 동 · 15층 |
| 용적률 · 건폐율 | 약 258% |
| 가까운 역 | 북한산우이역 (우이신설선) 걸어서 25분 |
| 난방 | 개별난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 신동아 |
| 세대당 주차 | 0.56대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 21만 원 (전용 ㎡당 2,534원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울신학초 |
| 중학교 학군 | 북부1학교군 |
| 구역 이름 | 방학신동아1단지아파트 재건축 정비구역 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 43㎡ 약 17평 | -1.5% | 2,192만 | 10 |
| 53㎡ 약 21평 | +13.0% | 2,425만 | 16 |
| 62㎡ 약 25평 | +14.3% | 2,338만 | 9 |
| 71㎡ 약 29평 | +1.1% | 2,224만 | 16 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 43㎡ | 2억 9,000 | 1억 8,000 | 62% |
| 53㎡ | 3억 8,150 | 2억 4,500 | 64% |
| 62㎡ | 4억 3,150 | 2억 8,000 | 65% |
| 71㎡ | 4억 6,250 | 3억 750 | 66% |
| 85㎡ | 6억 | 3억 5,000 | 58% |
| 112㎡ | 6억 | 5억 2,500 | 88% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.11 | 62.22㎡ | 15층 | 4억 9,000 | |
| 2026.10.23 | 62.22㎡ | 10층 | 4억 6,000 | |
| 2026.10.22 | 70.62㎡ | 7층 | 4억 9,000 | |
| 2026.10.22 | 70.62㎡ | 12층 | 5억 | |
| 2026.10.21 | 53.16㎡ | 6층 | 4억 4,500 | |
| 2026.10.16 | 43.35㎡ | 9층 | 2억 9,000 | |
| 2026.10.15 | 43.35㎡ | 11층 | 2억 8,000 | |
| 2026.10.14 | 70.62㎡ | 9층 | 4억 6,500 | |
| 2026.10.07 | 62.22㎡ | 5층 | 3억 6,000 | 직거래 |
| 2026.10.01 | 62.22㎡ | 12층 | 4억 1,500 | |
| 2026.10.01 | 62.22㎡ | 6층 | 4억 4,000 | |
| 2026.09.30 | 53.16㎡ | 15층 | 3억 9,000 | |
| 2026.09.28 | 43.35㎡ | 10층 | 2억 8,000 | |
| 2026.09.22 | 62.22㎡ | 9층 | 4억 7,000 | |
| 2026.09.22 | 53.16㎡ | 3층 | 4억 | |
| 2026.09.21 | 43.35㎡ | 2층 | 3억 1,200 | |
| 2026.09.18 | 53.16㎡ | 1층 | 3억 1,000 | |
| 2026.09.17 | 84.87㎡ | 2층 | 6억 | |
| 2026.09.14 | 84.87㎡ | 4층 | 6억 5,000 | |
| 2026.09.14 | 70.62㎡ | 12층 | 4억 6,000 |
방학동 다른 단지
대상타운현대아파트 · 청구아파트 · 우성아파트1 · 우성아파트2 · 신동아아파트2 · 삼익세라믹아파트 · 방학동삼성래미안1 · 한화성원아파트 · 벽산아파트2 · 벽산아파트1 · 신동아아파트4 · 스마트휴 · 거성학마을아파트 · 성원아파트 · 이에스에이아파트2 · 방학지음재힐스 · 대원그린아파트 · 방학동삼성래미안2 · 신동아아파트3 · 이에스에이아파트1