서울 구로구 › 고척동
대우 실거래가
서울 구로구 고척동 296 · 36개월 매매 168건 · 최근 1년 74건 · 국토교통부 실거래 신고 기준
대표 거래 8억 3,000 전용 84.99㎡ · 10층 · 2026.11.06 · 국평에 가까운 평형
- 신고가: 전용 60㎡ 7억 8,000 (2026.10.08) — 이전 최고 7억 1,500
단지 정보
| 주소 | 서울 구로구 고척동 296 |
|---|---|
| 준공 | 1999년 |
| 세대수 | 987세대 |
| 동 수 · 최고층 | 13개 동 · 21층 |
| 용적률 · 건폐율 | 342% · 26% |
| 가까운 역 | 개봉역 (1호선) 걸어서 18분 |
| 난방 | 지역난방 |
| 복도 | 혼합식 |
| 시공사 | 대우 |
| 세대당 주차 | 1.19대 |
| 관리비 | 국평(84㎡) 월 약 29만 원 (전용 ㎡당 3,455원, 최근 12개월 평균) |
| 배정 초등학교 | 서울덕의초 |
| 중학교 학군 | 남부1학교군 |
평형별 시세
평당가는 전용 3.3㎡ 기준(공급 평당가보다 약 1.33배 높게 보임), 1년 변화는 같은 평형 거래 비교
| 전용 | 1년 변화 | 평당가 | 비교 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 약 24평 | +28.1% | 3,956만 | 17 |
| 85㎡ 약 34평 | +15.5% | 3,009만 | 5 |
| 115㎡ 약 46평 | +4.1% | 2,214만 | 7 |
전세가율
최근 6개월 신규 전세와 매매 중위(각 2건 이상인 평형)
| 전용 | 매매 중위 | 전세 중위 | 전세가율 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ | 6억 8,000 | 3억 5,000 | 51% |
| 85㎡ | 7억 4,500 | 4억 8,000 | 64% |
| 115㎡ | 7억 6,500 | 5억 | 65% |
최근 실거래 20건
| 계약일 | 전용 | 층 | 가격 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026.11.06 | 84.99㎡ | 10층 | 8억 3,000 | |
| 2026.10.29 | 84.98㎡ | 9층 | 7억 7,700 | |
| 2026.10.23 | 59.97㎡ | 2층 | 6억 6,500 | |
| 2026.10.23 | 59.96㎡ | 7층 | 7억 8,000 | |
| 2026.10.14 | 114.95㎡ | 2층 | 7억 7,000 | |
| 2026.10.08 | 59.97㎡ | 16층 | 7억 8,000 | |
| 2026.10.07 | 59.95㎡ | 3층 | 7억 | |
| 2026.09.02 | 59.96㎡ | 20층 | 7억 3,500 | |
| 2026.08.27 | 84.99㎡ | 7층 | 7억 7,000 | |
| 2026.08.26 | 59.96㎡ | 16층 | 6억 8,200 | |
| 2026.08.25 | 71.52㎡ | 20층 | 7억 8,800 | |
| 2026.08.08 | 114.95㎡ | 3층 | 7억 7,000 | |
| 2026.07.31 | 59.96㎡ | 18층 | 7억 500 | |
| 2026.07.26 | 59.96㎡ | 6층 | 7억 | |
| 2026.07.25 | 114.95㎡ | 10층 | 7억 6,500 | |
| 2026.07.16 | 59.96㎡ | 8층 | 6억 3,000 | |
| 2026.06.30 | 59.96㎡ | 3층 | 6억 8,000 | |
| 2026.06.26 | 84.98㎡ | 5층 | 7억 4,500 | |
| 2026.06.15 | 84.99㎡ | 14층 | 7억 500 | |
| 2026.06.13 | 59.97㎡ | 6층 | 7억 1,500 |
고척동 다른 단지
벽산 · 고척파크푸르지오 · 서울가든 · 삼환로즈빌 · 청구 · 산업인 · 동아한신 · 한일유앤아이 · 센츄리 · 우성,현대아파트 · 경남2 · 벽산베스트블루밍 · 삼익(2단지) · 고척LIG리가1차 · 양우 · 고척LIG리가2차 · 고척월드메르디앙 · 삼익(1단지) · 우성꿈동산 · 한효